Head

Vánoční turnaj KK Chemička Sokolov 2008

15. - 23.12.2008

Průběžné výsledky

Družstev    25     Jednotlivců    73 (58+15)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Prodejx 1 800 524 276 8 Ruman Miloslav, Pichrt Aleš, Junek Zdeněk
2. Kontakt 1 792 517 275 7 Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
3. OHM 1 770 505 265 11 Opitz Roman, Tůma Alois, Mlejnek Jaroslav
4. C.H.A.N.C.E. 2 752 502 250 8 Flejšar Jiří, Slavík Hanuš, Diosegi Štěpán
5. Slamont 2 742 519 223 12 Páv Jaroslav, Winklerová Zuzana, Kadlec Jiří
6. Korund 733 503 230 15 Baron Josef, Trávníček David, Číž Vladimír
7. Štíři 2 732 517 215 15 Koutecká Hana, Knotková Lucie, Stejskalová Jitka
8. Kotelna 2 727 496 231 15 Krůta Přemysl, Bošina Stanislav ml., Přichystal Jaroslav
9. Kontakt 2 723 493 230 15 Tůmová Květa, Kleiner Luboš, Paťha Ladislav
10. Slamont 1 721 491 230 13 Jíra Jan, Slanina Stanislav, Novák Ladislav
11. OHM 2 721 502 219 13 Zadražil Milan, Bošina Stanislav st., Kupčík Albert
12. Lvice 1 696 472 224 17 Kohoutková Jana, Korbelová Libuše, Sekáčová Xenie
13. Kotelna 1 683 491 192 16 Hasman Václav, Kovačíková Růžena, Hromada Luboš
14. Štíři 1 671 469 202 24 Štec František, Gubová Marie, Kolísek Karel
15. Spajci 2 669 482 187 21 Jiroušek Jiří, Simonyi Roman, Seidler Zdeněk
16. Prodejx 2 665 485 180 20 Pešek Jiří, Alfonso Radek, Velechovský Břetislav
17. Dravex 645 477 168 24 Buc Milan, Přibyl František, Plechatý Radek
18. Proxima 1 644 466 178 27 Šipka Martin, Knotek Pavel, Jámová Jitka
19. Proxima 2 643 486 157 34 Slabochová Milena, Šída Ota, Skalický Václav
20. C.H.A.N.C.E. 1 635 464 171 26 Lutonský Erich, Pollnerová Helena, Drážďanský Jaroslav
21. Rebelie 2 616 459 157 33 Franko Milan, Knepr Roman, Dlouhý Stanislav
22. Rebelie 1 615 460 155 32 Svoboda Jiří, Štědroňský Pavel, Rogovski Zdeněk
23. Lvice 2 613 445 168 30 Kohoutek Pavel, Dlouhý Petr, Cháberová Krista
24. Spajci 1 597 450 147 28 Frauendorferová Božena, Horváth Luděk, Horváth Daniel
25. Štíři 3 207 139 68 5 Kříž Radek, --nikdo--, --nikdo--


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Pichrt Aleš Prodejx 1 286 181 105 1 25
2. Guba Hubert Kontakt 1 283 177 106 1 22
3. Mlejnek Jaroslav OHM 1 276 165 111 1 20
4. Guba Jiří Kontakt 1 271 191 80 4 18
5. Opitz Roman OHM 1 264 176 88 2 16
6. Ruman Miloslav Prodejx 1 264 177 87 3 15
7. Číž Vladimír Korund 263 166 97 3 14
8. Kleiner Luboš Kontakt 2 263 168 95 3 13
9. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 263 178 85 4 12
10. Knotek Pavel Proxima 1 260 192 68 5 11
11. Trávníček David Korund 259 179 80 4 10
12. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 2 258 163 95 2 9
13. Novák Ladislav Slamont 1 252 167 85 3 8
14. Zadražil Milan OHM 2 252 184 68 3 7
15. Paťha Ladislav Kontakt 2 251 168 83 2 6
16. Junek Zdeněk Prodejx 1 250 166 84 4 5
17. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 2 247 160 87 1 4
18. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 2 247 179 68 5 3
19. Seidler Zdeněk Spajci 2 242 174 68 8 2
20. Schimmer Rudolf Kontakt 1 238 149 89 2 1
21. Přichystal Jaroslav Kotelna 2 238 154 84 6
22. Jíra Jan Slamont 1 237 162 75 3
23. Hromada Luboš Kotelna 1 237 165 72 6
24. Kupčík Albert OHM 2 236 166 70 6
25. Bošina Stanislav st. OHM 2 233 152 81 4
26. Páv Jaroslav Slamont 2 233 164 69 4
27. Slanina Stanislav Slamont 1 232 162 70 7
28. Kadlec Jiří Slamont 2 232 171 61 5
29. Alfonso Radek Prodejx 2 232 178 54 7
30. Tůma Alois OHM 1 230 164 66 8
31. Hasman Václav Kotelna 1 228 166 62 5
32. Krůta Přemysl Kotelna 2 226 164 62 5
33. Dlouhý Petr Lvice 2 224 159 65 7
34. Rogovski Zdeněk Rebelie 1 224 165 59 8
35. Štec František Štíři 1 222 144 78 6
36. Buc Milan Dravex 222 169 53 10
37. Šída Ota Proxima 2 219 170 49 8
38. Jiroušek Jiří Spajci 2 218 140 78 2
39. Pešek Jiří Prodejx 2 218 152 66 5
40. Kolísek Karel Štíři 1 218 159 59 10
41. Velechovský Břetislav Prodejx 2 215 155 60 8
42. Plechatý Radek Dravex 215 163 52 8
43. Franko Milan Rebelie 2 211 150 61 11
44. Baron Josef Korund 211 158 53 8
45. Skalický Václav Proxima 2 211 161 50 13
46. Simonyi Roman Spajci 2 209 168 41 11
47. Přibyl František Dravex 208 145 63 6
48. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 1 208 158 50 10
49. Kříž Radek Štíři 3 207 139 68 5
50. Knepr Roman Rebelie 2 207 154 53 8
51. Horváth Daniel Spajci 1 205 160 45 12
52. Štědroňský Pavel Rebelie 1 200 147 53 11
53. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 1 199 149 50 12
54. Dlouhý Stanislav Rebelie 2 198 155 43 14
55. Svoboda Jiří Rebelie 1 191 148 43 13
56. Kohoutek Pavel Lvice 2 186 141 45 14
57. Horváth Luděk Spajci 1 182 140 42 9
58. Šipka Martin Proxima 1 153 110 43 17


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Winklerová Zuzana Slamont 2 277 184 93 3 25
2. Stejskalová Jitka Štíři 2 273 186 87 4 22
3. Korbelová Libuše Lvice 1 244 158 86 4 20
4. Kohoutková Jana Lvice 1 242 156 86 0 18
5. Knotková Lucie Štíři 2 235 169 66 6 16
6. Jámová Jitka Proxima 1 231 164 67 5 15
7. Gubová Marie Štíři 1 231 166 65 8 14
8. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 1 228 157 71 4 13
9. Koutecká Hana Štíři 2 224 162 62 5 12
10. Kovačíková Růžena Kotelna 1 218 160 58 5 11
11. Slabochová Milena Proxima 2 213 155 58 13 10
12. Frauendorferová Božena Spajci 1 210 150 60 7 9
13. Sekáčová Xenie Lvice 1 210 158 52 13 8
14. Tůmová Květa Kontakt 2 209 157 52 10 7
15. Cháberová Krista Lvice 2 203 145 58 9 6