Head

Průměry jednotlivců 2008-2009

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Jiří Kontakt 141,21 14/14 50
2. Guba Hubert Kontakt 138,79 14/14 44
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 137,21 14/14 40
4. Mlejnek Jaroslav OHM 135,21 14/14 36
5. Opitz Roman OHM 134,42 12/14 32
6. Krůta Přemysl Kotelna 131,58 12/14 30
7. Pichrt Aleš Prodejx 130,63 16/16 28
8. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 129,14 14/14 26
9. Jíra Jan Slamont 129,06 16/16 24
10. Zadražil Milan OHM 128,55 11/14 22
11. Novák Ladislav Slamont 128,36 14/16 20
12. Ruman Miloslav Prodejx 128,25 16/16 18
13. Paťha Ladislav Kontakt 128,14 14/14 16
14. Číž Vladimír ml. Korund 127,56 16/16 14
15. Kupčík Albert OHM 127,21 14/14 12
16. Tůma Alois OHM 127,17 12/14 10
17. Kadlec Jiří Slamont 126,36 14/16 8
18. Vetchý Pavel Kotelna 124,25 8/14 6
19. Buc Milan Dravex 123,38 16/16 4
20. Slanina Stanislav Slamont 122,06 16/16 2
21. Šimáček Petr Slamont 121,57 14/16
22. Přichystal Jaroslav OHM 121,36 11/14
23. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 121,30 10/14
24. Knotek Pavel Proxima 120,71 14/14
25. Hasman Václav Kotelna 120,67 12/14
26. Bošina Stanislav st. OHM 120,60 10/14
27. Schimmer Rudolf Kontakt 119,50 14/14
28. Velechovský Břetislav Prodejx 118,57 14/16
29. Hromada Lubomír Kotelna 118,50 14/14
30. Janda Petr Prodejx 117,80 10/16
31. Kleiner Lubomír Kontakt 117,57 14/14
32. Homolka Vítězslav Slamont 117,50 12/16
33. Boháček Václav Dravex 116,93 14/16
34. Bošina Stanislav ml. Kotelna 116,67 12/14
35. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 116,14 14/14
36. Dlouhý Stanislav Rebelie 116,00 14/14
37. Baron Josef Korund 115,56 16/16
38. Junek Zdeněk Prodejx 114,94 16/16
39. Franko Milan Rebelie 114,08 12/14
40. Brzek Miroslav Dravex 113,92 12/16
41. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 113,43 14/14
42. Simonyi Roman Spajci 112,30 10/16
43. Seidler Zdeněk Spajci 111,81 16/16
44. Knepr Roman Rebelie 111,08 12/14
45. Pešek Jiří Prodejx 108,50 10/16
46. Alfonso Radek Prodejx 108,00 14/16
47. Rogovski Zdeněk Rebelie 107,71 14/14
48. Plechatý Radek Dravex 107,56 16/16
49. Přibyl František Dravex 107,31 16/16
50. Kolísek Karel Štíři 106,25 8/14
51. Svoboda Jiří Rebelie 104,92 13/14
52. Šipka Martin Proxima 104,86 14/14
53. Štědroňský Pavel Rebelie 104,75 8/14
54. Dlouhý Petr Lvice 103,57 14/14
55. Kříž Radek Štíři 100,40 10/14
56. Štec František Štíři 96,38 8/14
57. Jiroušek Jiří Spajci 96,29 14/16
58. Nechala Vlastimil Dravex 96,06 16/16
59. Žippai Josef Korund 95,00 16/16
60. Kohoutek Pavel Lvice 94,92 12/14
61. Šída Ota Proxima 94,25 8/14
62. Šedivec Miloslav Korund 92,81 16/16
63. Fazekaš Alfréd Korund 91,63 16/16
64. Skalický Václav Proxima 89,90 10/14
65. Trávníček David Korund 88,08 12/16
66. Triži Štefan Rebelie 88,00 9/14
67. Horváth Luděk Spajci 85,69 16/16
68. Horváth Daniel Spajci 77,64 14/16
Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 125,00 4/14
Vocelka Jiří Rebelie 122,00 2/14
Číž Vladimír st. Korund 112,75 4/16
Zeman Miroslav Kontakt 107,33 6/14
März Jan Dravex 100,00 6/16
Fous Miroslav Spajci 89,17 6/16
Simonyi Jaroslav Spajci 77,75 4/16