Head

Průměry jednotlivců 2008-2009

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Jiří Kontakt 136,45 22/22 50
2. Krůta Přemysl Kotelna 135,00 22/22 44
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 134,50 8/14 40
4. Guba Hubert Kontakt 134,18 22/22 36
5. Boháček Václav Dravex 133,57 7/12 32
6. Mlejnek Jaroslav OHM 133,50 22/22 30
7. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 133,43 14/14 28
8. Pichrt Aleš Prodejx 133,08 12/12 26
9. Páv Jaroslav Slamont 132,50 20/20 24
10. Jíra Jan Slamont 132,38 16/20 22
11. Zadražil Milan OHM 131,65 20/22 20
12. Junek Zdeněk Prodejx 131,17 12/12 18
13. Opitz Roman OHM 129,68 22/22 16
14. Číž Vladimír ml. Korund 129,31 16/16 14
15. Bošina Stanislav ml. Kotelna 127,75 16/22 12
16. Novák Ladislav Slamont 127,67 18/20 10
17. Slanina Stanislav Slamont 127,55 20/20 8
18. Ruman Miloslav Prodejx 126,92 12/12 6
19. Schimmer Rudolf Kontakt 126,91 22/22 4
20. Baron Josef Korund 126,19 16/16 2
21. Kupčík Albert OHM 125,64 22/22
22. Vetchý Pavel Kotelna 124,86 14/22
23. Přibyl František Dravex 124,82 11/12
24. Paťha Ladislav Kontakt 124,70 20/22
25. Hromada Lubomír Kotelna 124,32 22/22
26. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 122,07 14/14
27. Simonyi Roman Spajci 122,00 16/16
28. Tůma Alois OHM 121,85 20/22
29. Knotek Pavel Proxima 121,64 14/18
30. Kadlec Jiří Slamont 121,22 18/20
31. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 120,64 11/14
32. Seidler Zdeněk Spajci 119,93 14/16
33. Janda Petr Prodejx 119,33 12/12
34. Šimáček Petr Slamont 118,70 20/20
35. Bošina Stanislav st. OHM 118,63 16/22
36. Navrátil Jiří Dravex 118,50 8/12
37. Buc Milan Dravex 117,70 10/12
38. Velechovský Břetislav Prodejx 116,00 12/12
39. Knepr Roman Rebelie 115,44 16/18
40. Plechatý Radek C.H.A.N.C.E. 115,25 12/14
41. Brzek Miroslav Dravex 115,17 12/12
42. Zeman Miroslav Kontakt 114,28 18/22
43. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 113,71 14/14
44. Kleiner Lubomír Kontakt 113,25 12/22
45. Kolísek Karel Štíři 113,20 10/14
46. Hasman Václav Kotelna 113,05 20/22
47. Rogovski Zdeněk Rebelie 112,41 17/18
48. Dlouhý Stanislav Rebelie 110,78 18/18
49. Alfonso Radek Prodejx 108,75 12/12
50. Šedivec Miloslav Korund 107,75 16/16
51. Štědroňský Pavel Rebelie 107,21 14/18
52. Jiroušek Jiří Spajci 107,00 10/16
53. Svoboda Jiří Rebelie 104,20 15/18
54. Dlouhý Petr Lvice 102,75 12/18
55. März Jan Dravex 102,25 12/12
56. Vocelka Jiří Rebelie 102,00 9/18
57. Fazekaš Alfréd Korund 100,31 16/16
58. Nechala Vlastimil Dravex 99,17 12/12
59. Štec František Štíři 97,90 10/14
60. Triži Štefan Rebelie 97,46 13/18
61. Trávníček David Korund 96,93 14/16
62. Žippai Josef Korund 96,80 10/16
63. Kohoutek Pavel Lvice 94,25 16/18
64. Horváth Luděk Spajci 94,00 16/16
65. Šipka Martin Proxima 89,94 16/18
66. Horváth Daniel Spajci 88,75 8/16
67. Skalický Václav Proxima 86,67 18/18
68. Fous Miroslav Spajci 86,00 10/16
Franko Milan Rebelie 124,17 6/18
Přichystal Jaroslav OHM 123,80 10/22
Kříž Radek Štíři 102,33 6/14
Horváth Ludvík Slamont 102,00 2/20
Simonyi Jaroslav Spajci 100,00 2/16
Šída Ota Proxima 96,40 5/18