Head

Podnikový turnaj KK Chemička Sokolov 2008

19. - 21.května 2008

Konečné výsledky
Družstev   14     Jednotlivců   82 (65+17)

Družstva


Poř Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Kontakt 1523 136 142 629 616 Paťha Ladislav, Kleiner Luboš, Tůmova Květa, Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
2. OHM 1518 122 182 610 604 Přichystal Jaroslav, Kupčík Albert, Zadražil Milan, Tůma Alois, Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
3. C.H.A.N.C.E. 1393 122 140 623 508 Diosegi Štěpán, Lutonský Erich, Flejšar Jiří, Drážďanský Jaroslav, Páv Jaroslav, Slavík Hanuš
4. Prodejx 1360 131 123 562 544 Velechovský Břetislav, Janda Petr, Alfonso Radek, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
5. Korund 1334 123 123 620 468 Baron Josef, Švajcr Václav, Číž Vladimír st., Číž Vladimír ml., Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd
6. Dravex 1255 115 134 541 465 Buc Milan, Plechatý Radek, März Jan, Boháček Václav, Brzek Miroslav, Přibyl František
7. P-12° 1233 125 97 556 455 Jámová Jitka, Slabochová Milena, Skalická Dana, Skalický Václav, Šipka Martin, Šída Ota
8. Lvice 1212 117 100 565 430 Kohoutek Pavel, Obšívačová Vanda, Sekáčová Xenie, Dlouhý Petr, Korbelová Libuše, Kohoutková Jana
9. Spajci 1203 103 98 511 491 Simonyi Roman, Horváth Luděk, Jiroušek Jiří, Seidler Zdeněk, Černá Michaela, Frauendorferová Božena
10. Slamont 1156 105 108 502 441 Homolka Vítězslav, Kadlec Jiří, Winklerová Zuzana, Novák Ladislav, Jíra Jan, --nikdo--
11. Štíři 1126 104 102 514 406 Kolísek Karel, Kříž Radek, Koutecká Hana, Zimová Zdena, Stejskalová Jitka, Knotková Lucie
12. Kotelna 1115 99 112 474 430 Hasman Václav, Kovačíková Růžena, Bošina Stanislav ml., Vetchý Pavel, Krůta Přemysl, --nikdo--
13. Rebelie 1000 107 109 472 312 Triži Štefan, Dlouhý Stanislav, Maier Pavel, Štědroňský + Vajtr, Krejzar Robert, Vocelka Jiří
14. Pekelníci 729 89 46 362 232 Vejvar, Holcová, Rucki Petr, Jirgl, Jurík Petr, Měřička Miroslav


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Guba Jiří Kontakt 311 32 43 119 117 25
2. Tůma Alois OHM 290 24 38 108 120 22
3. Mlejnek Jaroslav OHM 283 24 37 102 120 20
4. Homolka Vítězslav Slamont 268 21 31 110 106 18
5. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 266 16 23 110 117 16
6. Novák Ladislav Slamont 260 30 29 110 91 15
7. Guba Hubert Kontakt 260 19 9 119 113 14
8. Kupčík Albert OHM 253 21 28 95 109 13
9. Hasman Václav Kotelna 251 24 20 100 107 12
10. Schimmer Rudolf Kontakt 251 23 25 99 104 11
11. Paťha Ladislav Kontakt 249 22 19 109 99 10
12. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 245 29 29 119 68 9
13. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 245 26 19 113 87 8
14. Zadražil Milan OHM 245 23 33 105 84 7
15. Ruman Miloslav Prodejx 245 22 28 101 94 6
16. Číž Vladimír ml. Korund 245 20 27 98 100 5
17. Fazekaš Alfréd Korund 245 15 24 108 98 4
18. Opitz Roman OHM 245 14 28 116 87 3
19. Alfonso Radek Prodejx 243 13 19 102 109 2
20. Vetchý Pavel Kotelna 242 25 21 92 104 1
21. Pichrt Aleš Prodejx 240 25 32 93 90
22. Číž Vladimír st. Korund 240 14 20 98 108
23. Jíra Jan Slamont 236 15 10 117 94
24. Seidler Zdeněk Spajci 235 17 12 101 105
25. Kleiner Luboš Kontakt 226 17 23 98 88
26. Buc Milan Dravex 224 16 18 81 109
27. Přibyl František Dravex 222 14 35 93 80
28. Kříž Radek Štíři 221 21 22 91 87
29. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 221 17 24 99 81
30. Šída Ota P-12° 220 32 4 75 109
31. März Jan Dravex 220 9 34 94 83
32. Krůta Přemysl Kotelna 217 17 17 107 76
33. Janda Petr Prodejx 216 16 12 94 94
34. Dlouhý Petr Lvice 215 18 25 90 82
35. Boháček Václav Dravex 211 30 17 91 73
36. Baron Josef Korund 211 29 15 111 56
37. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 209 16 25 97 71
38. Plechatý Radek Dravex 208 32 17 92 67
39. Junek Zdeněk Prodejx 208 32 22 73 81
40. Velechovský Břetislav Prodejx 208 23 10 99 76
41. Jiroušek Jiří Spajci 208 14 17 97 80
42. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 207 18 20 85 84
43. Kadlec Jiří Slamont 206 21 14 96 75
44. Simonyi Roman Spajci 204 25 18 74 87
45. Švajcr Václav Korund 204 23 22 109 50
46. Rucki Petr Pekelníci 202 28 16 73 85
47. Přichystal Jaroslav OHM 202 16 18 84 84
48. Bošina Stanislav ml. Kotelna 192 16 25 79 72
49. Šedivec Miloslav Korund 189 22 15 96 56
50. Maier Pavel Rebelie 187 34 17 87 49
51. Triži Štefan Rebelie 185 17 28 78 62
52. Dlouhý Stanislav Rebelie 185 15 16 87 67
53. Horváth Luděk Spajci 177 15 23 71 68
54. Skalický Václav P-12° 176 22 4 78 72
55. Šipka Martin P-12° 172 14 29 85 44
56. Brzek Miroslav Dravex 170 14 13 90 53
57. Vocelka Jiří Rebelie 160 16 19 73 52
58. Kohoutek Pavel Lvice 153 17 0 78 58
59. Krejzar Robert Rebelie 149 14 12 70 53
60. Kolísek Karel Štíři 136 14 3 74 45
61. Štědroňský + Vajtr Rebelie 134 11 17 77 29
62. Jurík Petr Pekelníci 129 10 10 84 25
63. Vejvar Pekelníci 125 15 7 70 33
64. Jirgl Pekelníci 123 12 0 60 51
65. Měřička Miroslav Pekelníci 107 17 5 54 31


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Kohoutková Jana Lvice 243 20 29 105 89 25
2. Skalická Dana P-12° 229 25 8 129 67 22
3. Jámová Jitka P-12° 229 17 33 104 75 20
4. Tůmova Květa Kontakt 226 23 23 85 95 18
5. Kovačíková Růžena Kotelna 213 17 29 96 71 16
6. Obšívačová Vanda Lvice 207 23 18 98 68 15
7. Slabochová Milena P-12° 207 15 19 85 88 14
8. Koutecká Hana Štíři 204 18 20 92 74 13
9. Sekáčová Xenie Lvice 197 24 15 105 53 12
10. Korbelová Libuše Lvice 197 15 13 89 80 11
11. Frauendorferová Božena Spajci 196 14 14 86 82 10
12. Zimová Zdena Štíři 195 16 18 79 82 9
13. Stejskalová Jitka Štíři 190 20 15 96 59 8
14. Winklerová Zuzana Slamont 186 18 24 69 75 7
15. Černá Michaela Spajci 183 18 14 82 69 6
16. Knotková Lucie Štíři 180 15 24 82 59 5
17. Holcová Pekelníci 43 7 8 21 7 4