Head

Vánoční turnaj KK Chemička Sokolov 2007

10. - 18.12.2007

Konečné výsledky

Družstev    29     Jednotlivců    84 (67+17)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Slamont 1 756 505 251 8 Jíra Jan, Novák Ladislav, Kadlec Jiří
2. Kotelna 2 722 480 242 3 Krůta Přemysl, Bošina Stanislav ml., Vetchý Pavel
3. Kontakt 1 722 502 220 8 Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
4. OHM 2 720 505 215 11 Tůma Alois, Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
5. Prodejx 1 715 498 217 17 Pichrt Aleš, Ruman Miloslav, Junek Zdeněk
6. OHM 1 704 487 217 15 Bošina Stanislav st., Kupčík Albert, Přichystal Jaroslav
7. C.H.A.N.C.E. 1 681 470 211 16 Diosegi Štěpán, Krotký Josef, Slavík Hanuš
8. C.H.A.N.C.E. 2 678 481 197 14 Lutonský Erich, Pollnerová Helena, Drážďanský Jaroslav
9. Spajci 1 676 443 233 13 Seidler Zdeněk, Simonyi Roman, Černá Michaela
10. Korund 1 652 451 201 18 Baron Josef, Číž Vladimír ml., Fazekaš Alfréd
11. P 12° 1 650 444 206 18 Jámová Jitka, Šipka Martin, Knotek Pavel
12. Kotelna 1 646 461 185 23 Hromada Luboš, Hasman Václav, Jíra Jiří
13. Dravex 1 641 448 193 20 Plechatý Radek, Přibyl František, Boháček Václav
14. Dravex 2 638 473 165 21 Buc Milan, Brzek Miroslav, Nechala Vlastimil
15. Kontakt 2 628 441 187 18 Zeman Miroslav, Tůmová Květa, Paťha Ladislav
16. Štíři 1 628 458 170 20 Knotková Lucie, Koutecká Hana, Stejskalová Jitka
17. Lvice 1 628 477 151 27 Kohoutková Jana, Kohoutek Pavel, Korbelová Líbuše
18. P12° 2 618 458 160 30 Skalická Dana, Slabochová Milena, Šída Ota
19. Rebelie 2 615 444 171 27 Knepr Roman, Franko Milan, Rogovski Zdeněk
20. Prodejx 2 611 456 155 31 Janda Petr, Velechovský Břetislav, Alfonso Radek
21. Štíři 2 601 414 187 18 Gubová Marie, Zimová Zdena, Kříž Radek
22. Pekelníci 1 594 432 162 34 Rucki Petr, Měřička Miroslav, Jurík Petr
23. Rebelie 1 572 441 131 36 Brandl Manfred, Maier Pavel, Svoboda Jiří
24. Lvice 2 568 423 145 30 Obšivačová Vanda, Cháberová Krista, Sekáčová Xenie
25. Korund 2 553 426 127 29 Číž Vladimír st., Šedivec Miloslav, Švajcr Václav
26. Pekelníci 2 547 397 150 35 Triži Štefan, Matějka Jan, Dlouhý Stanislav
27. Spajci 2 535 390 145 26 Horváth Luděk, Frauendorferová Božena, Štec František
28. Slamont 2 462 309 153 4 Zadražil Milan, Slanina Stanislav, --nikdo--
29. C.H.A.N.C.E. 3 227 157 70 3 Páv Jaroslav, --nikdo--, --nikdo--


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Guba Jiří Kontakt 1 260 166 94 0 25
2. Ruman Miloslav Prodejx 1 259 172 87 4 22
3. Jíra Jan Slamont 1 258 170 88 2 20
4. Kupčík Albert OHM 1 256 170 86 5 18
5. Vetchý Pavel Kotelna 2 254 165 89 2 16
6. Simonyi Roman Spajci 1 250 164 86 2 15
7. Novák Ladislav Slamont 1 250 172 78 5 14
8. Kadlec Jiří Slamont 1 248 163 85 1 13
9. Tůma Alois OHM 2 246 177 69 4 12
10. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 1 244 158 86 1 11
11. Krůta Přemysl Kotelna 2 241 156 85 0 10
12. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 2 239 160 79 1 9
13. Opitz Roman OHM 2 239 162 77 2 8
14. Guba Hubert Kontakt 1 239 172 67 4 7
15. Slanina Stanislav Slamont 2 238 157 81 1 6
16. Janda Petr Prodejx 2 238 162 76 6 5
17. Mlejnek Jaroslav OHM 2 235 166 69 5 4
18. Bošina Stanislav st. OHM 1 233 154 79 4 3
19. Pichrt Aleš Prodejx 1 233 162 71 5 2
20. Knotek Pavel P 12° 1 230 146 84 3 1
21. Šída Ota P12° 2 230 161 69 7
22. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 3 227 157 70 3
23. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 227 159 68 1
24. Boháček Václav Dravex 1 225 152 73 6
25. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 2 225 164 61 8
26. Hasman Václav Kotelna 1 224 145 79 5
27. Kříž Radek Štíři 2 224 148 76 4
28. Zadražil Milan Slamont 2 224 152 72 3
29. Číž Vladimír ml. Korund 1 223 140 83 2
30. Schimmer Rudolf Kontakt 1 223 164 59 4
31. Junek Zdeněk Prodejx 1 223 164 59 8
32. Paťha Ladislav Kontakt 2 222 162 60 4
33. Hromada Luboš Kotelna 1 222 167 55 7
34. Baron Josef Korund 1 221 161 60 5
35. Přibyl František Dravex 1 221 161 60 6
36. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 1 220 143 77 6
37. Buc Milan Dravex 2 220 165 55 7
38. Seidler Zdeněk Spajci 1 217 136 81 5
39. Knepr Roman Rebelie 2 217 157 60 13
40. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 1 217 169 48 9
41. Franko Milan Rebelie 2 216 166 50 8
42. Šipka Martin P 12° 1 215 145 70 10
43. Přichystal Jaroslav OHM 1 215 163 52 6
44. Nechala Vlastimil Dravex 2 210 151 59 6
45. Zeman Miroslav Kontakt 2 208 147 61 10
46. Fazekaš Alfréd Korund 1 208 150 58 11
47. Brzek Miroslav Dravex 2 208 157 51 8
48. Štec František Spajci 2 203 139 64 7
49. Šedivec Miloslav Korund 2 203 151 52 7
50. Měřička Miroslav Pekelníci 1 202 138 64 6
51. Jíra Jiří Kotelna 1 200 149 51 11
52. Jurík Petr Pekelníci 1 199 144 55 12
53. Maier Pavel Rebelie 1 199 147 52 12
54. Číž Vladimír st. Korund 2 198 147 51 7
55. Kohoutek Pavel Lvice 1 198 148 50 10
56. Dlouhý Stanislav Pekelníci 2 196 137 59 9
57. Plechatý Radek Dravex 1 195 135 60 8
58. Rucki Petr Pekelníci 1 193 150 43 16
59. Triži Štefan Pekelníci 2 192 142 50 11
60. Brandl Manfred Rebelie 1 191 154 37 14
61. Alfonso Radek Prodejx 2 190 153 37 14
62. Velechovský Břetislav Prodejx 2 183 141 42 11
63. Rogovski Zdeněk Rebelie 2 182 121 61 6
64. Svoboda Jiří Rebelie 1 182 140 42 10
65. Horváth Luděk Spajci 2 169 126 43 9
66. Matějka Jan Pekelníci 2 159 118 41 15
67. Švajcr Václav Korund 2 152 128 24 15


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Kohoutková Jana Lvice 1 224 173 51 8 25
2. Knotková Lucie Štíři 1 215 142 73 3 22
3. Stejskalová Jitka Štíři 1 215 152 63 5 20
4. Obšivačová Vanda Lvice 2 214 148 66 6 18
5. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 2 214 157 57 5 16
6. Černá Michaela Spajci 1 209 143 66 6 15
7. Korbelová Líbuše Lvice 1 206 156 50 9 14
8. Jámová Jitka P 12° 1 205 153 52 5 13
9. Zimová Zdena Štíři 2 200 137 63 7 12
10. Slabochová Milena P12° 2 199 155 44 11 11
11. Tůmová Květa Kontakt 2 198 132 66 4 10
12. Koutecká Hana Štíři 1 198 164 34 12 9
13. Sekáčová Xenie Lvice 2 192 152 40 11 8
14. Skalická Dana P12° 2 189 142 47 12 7
15. Gubová Marie Štíři 2 177 129 48 7 6
16. Frauendorferová Božena Spajci 2 163 125 38 10 5
17. Cháberová Krista Lvice 2 162 123 39 13 4