Head

Průměry jednotlivců 2007-2008

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Hubert Kontakt 139,39 18/18 50
2. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 134,28 18/18 44
3. Guba Jiří Kontakt 133,94 18/18 40
4. Krůta Přemysl Kotelna 131,00 14/16 36
5. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 130,67 18/18 32
6. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 130,06 16/18 30
7. Vetchý Pavel Kotelna 128,50 16/16 28
8. Opitz Roman OHM 128,23 13/16 26
9. Mlejnek Jaroslav OHM 126,50 14/16 24
10. Pichrt Aleš Prodejx 126,22 18/18 22
11. Tůma Alois OHM 125,88 16/16 20
12. Bošina Stanislav ml. Kotelna 125,17 12/16 18
13. Číž Vladimír ml. Korund 124,94 16/16 16
14. Junek Zdeněk Prodejx 121,94 18/18 14
15. Schimmer Rudolf Kontakt 120,78 18/18 12
16. Jíra Jan Slamont 120,69 16/16 10
17. Novák Ladislav Slamont 120,63 16/16 8
18. Zadražil Milan OHM 119,80 10/16 6
19. Baron Josef Korund 119,50 16/16 4
20. Ruman Miloslav Prodejx 118,89 18/18 2
21. Paťha Ladislav Kontakt 118,50 18/18
22. Šimáček Petr Slamont 118,00 14/16
23. Kupčík Albert OHM 117,29 14/16
24. Hromada Lubomír Kotelna 117,00 14/16
25. Buc Milan Dravex 116,63 16/16
26. Seidler Zdeněk Spajci 116,25 12/16
27. Knotek Pavel P-12° 115,17 12/16
28. Hasman Václav Kotelna 114,80 10/16
29. Bošina Stanislav st. OHM 114,21 14/16
30. Kadlec Jiří Slamont 113,69 16/16
31. Přichystal Jaroslav OHM 113,53 15/16
32. Alfonso Radek Prodejx 112,89 18/18
33. Boháček Václav Dravex 111,25 8/16
34. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 111,22 18/18
35. Kleiner Lubomír Kontakt 111,08 12/18
36. Fazekaš Alfréd Korund 110,94 16/16
37. Velechovský Břetislav Prodejx 109,39 18/18
38. Janda Petr Prodejx 108,07 14/18
39. Slanina Stanislav Slamont 108,06 16/16
40. Kolísek Karel Štíři 107,63 16/16
41. Přibyl František Dravex 107,58 12/16
42. Brzek Miroslav Dravex 106,86 14/16
43. Číž Vladimír st. Korund 106,69 16/16
44. Navrátil Jiří Dravex 106,60 10/16
45. Knepr Roman Rebelie 106,00 18/18
46. Zeman Miroslav Kontakt 104,70 10/18
47. Simonyi Roman Spajci 103,50 8/16
48. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 102,33 12/18
49. Plechatý Radek Dravex 102,07 14/16
50. Štědroňský Pavel Rebelie 101,79 14/18
51. Šedivec Miloslav Korund 101,25 16/16
52. Šída Ota P-12° 100,67 12/16
53. Dlouhý Stanislav Rebelie 97,25 16/18
54. März Jan Dravex 96,67 12/16
55. Šipka Martin P-12° 96,60 10/16
56. Kohoutek Pavel Lvice 95,44 16/16
57. Kříž Radek Štíři 93,58 12/16
58. Dlouhý Petr Lvice 93,50 12/16
59. Maier Pavel Rebelie 93,06 16/18
60. Svoboda Jiří Rebelie 92,31 13/18
61. Štec František Spajci 89,79 14/16
62. Jiroušek Jiří Spajci 88,83 12/16
63. Švajcr Václav Korund 88,81 16/16
64. Triži Štefan Rebelie 87,43 14/18
65. Horváth Luděk Spajci 86,20 10/16
66. Nechala Vlastimil Dravex 78,10 10/16
67. Skalický Václav P-12° 72,64 14/16
Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 117,38 8/18
Jíra Jiří Kotelna 107,83 6/16
Rogovski Zdeněk Rebelie 99,88 8/18
Franko Milan Rebelie 99,57 7/18
Pešek Jiří Prodejx 97,25 4/18
Horváth Ludvík Slamont 90,00 4/16
Hrabovský Jiří P-12° 89,50 2/16
Vocelka Jiří Rebelie 87,00 2/18
Krejčí Zdeněk P-12° 55,00 2/16