Head

Průměry jednotlivců 2007-2008

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 139,20 10/10 50
2. Guba Hubert Kontakt 135,00 18/18 44
3. Guba Jiří Kontakt 134,94 18/18 40
4. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 133,70 10/10 36
5. Mlejnek Jaroslav OHM 130,83 18/18 32
6. Pichrt Aleš Prodejx 130,40 10/10 30
7. Vetchý Pavel Kotelna 127,67 18/20 28
8. Číž Vladimír ml. Korund 127,25 12/12 26
9. Jíra Jan Slamont 127,22 18/18 24
10. Kadlec Jiří Slamont 125,72 18/18 22
11. Krůta Přemysl Kotelna 125,55 20/20 20
12. Opitz Roman OHM 125,06 18/18 18
13. Paťha Ladislav Kontakt 124,67 18/18 16
14. Novák Ladislav Slamont 123,44 18/18 14
15. Plechatý Radek Dravex 122,92 12/12 12
16. Schimmer Rudolf Kontakt 121,78 18/18 10
17. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 121,67 9/10 8
18. Bošina Stanislav ml. Kotelna 121,38 16/20 6
19. Knotek Pavel P-12° 119,64 14/14 4
20. Knepr Roman Rebelie 119,17 12/14 2
21. Ruman Miloslav Prodejx 119,00 10/10
22. Kupčík Albert OHM 118,72 18/18
23. Tůma Alois OHM 117,94 18/18
24. Junek Zdeněk Prodejx 117,60 10/10
25. Zadražil Milan OHM 117,11 18/18
26. Bošina Stanislav st. OHM 115,44 16/18
27. Hromada Lubomír Kotelna 115,25 20/20
28. Kleiner Lubomír Kontakt 114,58 12/18
29. Šimáček Petr Slamont 113,11 18/18
30. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 112,80 10/10
31. Boháček Václav Dravex 112,25 8/12
32. Číž Vladimír st. Korund 111,83 12/12
33. Šedivec Miloslav Korund 111,30 10/12
34. Buc Milan Dravex 111,17 12/12
35. Slanina Stanislav Slamont 110,92 12/18
36. Simonyi Roman Spajci 110,21 14/16
37. Brzek Miroslav Dravex 109,83 12/12
38. Baron Josef Korund 109,50 12/12
39. Velechovský Břetislav Prodejx 109,40 10/10
40. Zeman Miroslav Kontakt 109,00 10/18
41. Přibyl František Dravex 108,25 8/12
42. Hasman Václav Kotelna 108,07 14/20
43. Štědroňský Pavel Rebelie 107,50 10/14
44. Janda Petr Prodejx 105,90 10/10
45. Rogovski Zdeněk Rebelie 105,89 9/14
46. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 105,67 6/10
47. Kolísek Karel Štíři 105,50 14/16
48. Dlouhý Petr Lvice 105,00 10/16
49. Seidler Zdeněk Spajci 104,06 16/16
50. Alfonso Radek Prodejx 102,80 10/10
51. Dlouhý Stanislav Rebelie 101,00 14/14
52. Šída Ota P-12° 100,70 10/14
53. Fazekaš Alfréd Korund 100,00 12/12
54. Triži Štefan Rebelie 99,25 12/14
55. Kříž Radek Štíři 96,60 10/16
56. Navrátil Jiří Dravex 96,50 10/12
57. Jiroušek Jiří Spajci 96,00 10/16
58. Kohoutek Pavel Lvice 93,14 14/16
59. Šipka Martin P-12° 92,13 8/14
60. Svoboda Jiří Rebelie 91,90 10/14
61. Štec František Spajci 88,75 12/16
62. Horváth Luděk Spajci 82,40 10/16
63. Švajcr Václav Korund 82,10 10/12
64. Nechala Vlastimil Dravex 78,67 6/12
65. Skalický Václav P-12° 78,60 10/14
Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 125,50 4/10
Homolka Vítězslav Slamont 117,00 6/18
Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 117,00 4/10
Franko Milan Rebelie 114,50 6/14
Kovačíková Růžena Kotelna 108,83 6/20
Přichystal Jaroslav OHM 105,00 2/18
Jíra Jiří Kotelna 104,33 6/20
Maier Pavel Rebelie 96,80 5/14
März Jan Dravex 95,00 4/12
Vocelka Jiří Rebelie 94,17 6/14