Head

Podnikový turnaj KK Chemička Sokolov 2007

23.dubna - 2.května 2007

Konečné výsledky
Družstev   15     Jednotlivců   87 (66+21)

Družstva


Poř Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Kontakt 1538 129 156 627 626 Paťha Ladislav, Kleiner Luboš, Tůmova Květa, Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
2. Kotelna 1485 145 152 628 560 Prouzová Monika, Hromada Luboš, Vajdíková Soňa, Bošina Stanislav ml., Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
3. Výzkum 1483 126 156 607 594 Koutecká Hana, Janda Petr, Flejšar Jiří, Kovačíková Růžena, Martincová Věra, Slavík Hanuš
4. Slamont 1478 152 156 606 564 Homolka Vítězslav, Horváth Ludvík, Kadlec Jiří, Novák Ladislav, Slanina Stanislav, Jíra Jan
5. C.H.A.N.C.E. 1470 110 131 634 595 Diosegi Štěpán, Krotký Josef, Drážďanský Jaroslav, Pollnerová Helena, Lutonský Erich, Páv Jaroslav
6. OHM 1399 131 129 588 551 Přichystal Jaroslav, Zadražil Milan, Galisz Matěj, Tůma Alois, Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
7. Štíři 1393 105 126 609 553 Kolísek Karel, Kříž Radek, Knotek Pavel, Stejskalová Jitka, Zimová Zdena, Knotková Lucie
8. Prodejx 1373 128 136 571 538 Velechovský Břetislav, Pešek Jiří, Alfonso Radek, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
9. Korund 1356 129 124 610 493 Kupčík Albert, Baron Josef, Švajcr Václav, Číž Vladimír st., Číž Vladimír ml., Fazekaš Alfréd
10. Lvice 1308 104 133 533 538 Kohoutek Pavel, Sekáčová Xenie, Kohoutková Jana, Korbelová Libuše, Cháberová Krista, Obšívačová Vanda
11. Mušketýři 1225 112 96 540 477 Maier Pavel, Svoboda Jiří, Knepr Roman, Dlouhý Stanislav, Štědroňský Pavel, Franko Milan
12. Spajci 1143 115 97 516 415 Simonyi Jaroslav, Černá Michaela, Frauendorferová Božena, Jiroušek Jiří, Simonyiová Eva, Štec František
13. Dravex 1076 112 62 516 386 Buc Milan, Plechatý Radek, Nechala Vlastimil, Přibyl František, März Jan, Krudenc
14. Pekelníci 992 99 84 457 352 Jurík P., Triži Štefan, Triži Tomáš, Krejzar Robert, Měřička Miroslav, Rucki Petr
15. P-12° 627 51 38 263 275 Jámová Jitka, Skalická Dana, Slabochová Milena, --nikdo--, --nikdo--, --nikdo--


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Guba Hubert Kontakt 294 31 27 115 121 25
2. Slavík Hanuš Výzkum 280 20 40 113 107 22
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 279 25 29 110 115 20
4. Janda Petr Výzkum 279 24 29 101 125 18
5. Homolka Vítězslav Slamont 274 37 24 109 104 16
6. Guba Jiří Kontakt 273 26 29 105 113 15
7. Opitz Roman OHM 273 17 24 111 121 14
8. Schimmer Rudolf Kontakt 271 16 33 113 109 13
9. Vetchý Pavel Kotelna 268 30 18 108 112 12
10. Kadlec Jiří Slamont 255 24 29 101 101 11
11. Krůta Přemysl Kotelna 253 32 31 105 85 10
12. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 252 15 30 114 93 9
13. Bošina Stanislav ml. Kotelna 250 19 13 110 108 8
14. Číž Vladimír ml. Korund 249 26 23 113 87 7
15. Jíra Jan Slamont 249 20 28 102 99 6
16. Baron Josef Korund 248 34 29 110 75 5
17. Ruman Miloslav Prodejx 246 18 26 107 95 4
18. Hromada Luboš Kotelna 244 17 24 117 86 3
19. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 243 23 19 120 81 2
20. Mlejnek Jaroslav OHM 241 21 13 104 103 1
21. Velechovský Břetislav Prodejx 241 17 22 114 88
22. Slanina Stanislav Slamont 240 16 34 96 94
23. Novák Ladislav Slamont 239 32 16 107 84
24. Přichystal Jaroslav OHM 235 25 36 103 71
25. Fazekaš Alfréd Korund 235 16 17 96 106
26. Štědroňský Pavel Mušketýři 233 25 17 106 85
27. Pichrt Aleš Prodejx 232 35 15 96 86
28. Zadražil Milan OHM 232 16 17 104 95
29. Junek Zdeněk Prodejx 229 29 22 94 84
30. Knotek Pavel Štíři 229 16 31 87 95
31. Kříž Radek Štíři 227 17 14 110 86
32. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 226 15 12 100 99
33. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 225 14 16 94 101
34. Štec František Spajci 224 17 17 92 98
35. Franko Milan Mušketýři 223 16 21 100 86
36. Maier Pavel Mušketýři 222 17 22 89 94
37. Horváth Ludvík Slamont 221 23 25 91 82
38. Pešek Jiří Prodejx 219 13 19 78 109
39. Kleiner Luboš Kontakt 218 17 14 88 99
40. Kupčík Albert Korund 217 16 20 93 88
41. Buc Milan Dravex 216 16 15 101 84
42. Paťha Ladislav Kontakt 216 13 23 101 79
43. Flejšar Jiří Výzkum 215 16 24 93 82
44. Tůma Alois OHM 213 34 15 91 73
45. Jurík P. Pekelníci 208 15 9 118 66
46. Plechatý Radek Dravex 207 23 11 89 84
47. Alfonso Radek Prodejx 206 16 32 82 76
48. Galisz Matěj OHM 205 18 24 75 88
49. Švajcr Václav Korund 204 14 12 113 65
50. Číž Vladimír st. Korund 203 23 23 85 72
51. Krejzar Robert Pekelníci 198 22 3 87 86
52. Jiroušek Jiří Spajci 197 22 16 70 89
53. Kohoutek Pavel Lvice 197 13 9 87 88
54. Knepr Roman Mušketýři 196 23 21 94 58
55. Kolísek Karel Štíři 190 16 17 81 76
56. Svoboda Jiří Mušketýři 187 16 6 81 84
57. Přibyl František Dravex 184 22 12 98 52
58. Simonyi Jaroslav Spajci 176 15 17 87 57
59. Nechala Vlastimil Dravex 172 22 7 77 66
60. Triži Štefan Pekelníci 168 18 20 69 61
61. Triži Tomáš Pekelníci 168 16 33 66 53
62. März Jan Dravex 166 14 8 80 64
63. Dlouhý Stanislav Mušketýři 164 15 9 70 70
64. Krudenc Dravex 131 15 9 71 36
65. Měřička Miroslav Pekelníci 130 14 19 56 41
66. Rucki Petr Pekelníci 120 14 0 61 45


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Stejskalová Jitka Štíři 286 28 34 111 113 25
2. Tůmova Květa Kontakt 266 26 30 105 105 22
3. Korbelová Libuše Lvice 255 21 29 105 100 20
4. Vajdíková Soňa Kotelna 252 26 40 92 94 18
5. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 245 18 25 96 106 16
6. Knotková Lucie Štíři 244 13 26 106 99 15
7. Koutecká Hana Výzkum 242 25 26 102 89 14
8. Obšívačová Vanda Lvice 241 23 25 101 92 13
9. Kovačíková Růžena Výzkum 235 17 20 93 105 12
10. Martincová Věra Výzkum 232 24 17 105 86 11
11. Kohoutková Jana Lvice 223 15 31 91 86 10
12. Prouzová Monika Kotelna 218 21 26 96 75 9
13. Zimová Zdena Štíři 217 15 4 114 84 8
14. Skalická Dana P-12° 212 21 12 77 102 7
15. Slabochová Milena P-12° 212 16 11 91 94 6
16. Jámová Jitka P-12° 203 14 15 95 79 5
17. Cháberová Krista Lvice 199 16 28 81 74 4
18. Sekáčová Xenie Lvice 193 16 11 68 98 3
19. Simonyiová Eva Spajci 192 16 26 90 60 2
20. Frauendorferová Božena Spajci 181 16 11 103 51 1
21. Černá Michaela Spajci 173 29 10 74 60