Head

Vánoční turnaj KK Chemička Sokolov 2006

5. - 13.12.2006

Výsledky
Družstev    32     Jednotlivců    91 (69+22)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Kontakt 1 759 511 248 12 Guba Jiří, Guba Hubert, Schimmer Rudolf
2. C.H.A.N.C.E. One 728 489 239 10 Páv Jaroslav, Diosegi Štěpán, Krotký Josef
3. Kotelna 2 724 503 221 13 Bošina Stanislav ml., Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
4. OHM 2 723 502 221 8 Tůma Alois, Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
5. Výzkum 1 711 479 232 12 Slavík Hanuš, Martincová Věra, Kovačiková Růžena
6. Prodejx 1 708 520 188 16 Pichrt Aleš, Junek Zdeněk, Ruman Miloslav
7. Slamont 2 702 486 216 9 Slanina Stanislav, Bošina Stanislav st., Winklerová Zuzana
8. Výzkum 2 689 471 218 17 Flejšar Jiří, Janda Petr, Koutecká Hana
9. Korund 2 678 494 184 21 Švajcr Václav, Číž Vladimír st., Číž Vladimír ml.
10. Štíři 2 672 476 196 18 Knotek Pavel, Knotková Lucie, Stejskalová Jitka
11. Slamont 1 666 449 217 11 Homolka Vítězslav, Novák Ladislav, Horváth Ludvík
12. Mušketýři 10 641 431 210 14 Maier Pavel, Štědronský Pavel, Franko Milan
13. Lvice 2 636 453 183 21 Korbelová Libuše, Kohoutek Pavel, Kohoutková Jana
14. Korund 1 636 456 180 26 Baron Josef, Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd
15. OHM 1 635 459 176 16 Přichystal Jaroslav, Galisz Matěj, Zadražil Milan
16. P-12 1 630 468 162 29 Šimáček Petr, Jámová Jitka, Slabochová Milena
17. Prodejx 2 618 458 160 19 Pešek Jiří, Velechovský Břetislav, Alfonso Radek
18. Kotelna 1 612 433 179 15 Hromada Lubomír, Prouzova Monika, Vajdíková Soňa
19. Štíři 3 610 466 144 32 Zímová Zdena, Kříž Radek, Kolísek Karel
20. Spajci 2 606 452 154 29 Simonyi Roman, Simonyi Jaroslav, Simonyiová Eva
21. Dravex 1 603 424 179 27 Navrátil Jiří, Přibyl František, Nechala Vlastimil
22. P-12 2 601 431 170 28 Skalická Dana, Skalický Václav, Šipka Martin
23. Dravex 2 582 409 173 582 Plechatý Radek, Buc Milan, Brzek Miloslav
24. Spajci 1 570 424 146 33 Štec František, Frauendorferová Božena, Černá Michaela
25. Pekelníci 559 403 156 29 Rucki Petr, Jurík, Triži Štefan
26. Lvice 1 558 398 160 28 Sekáčová Xenie, Cháberová Krista, Obšívačová Vanda
27. Maráci 548 403 145 28 Matějka Jan, Krejzar Robert, Knepr Roman
28. C.H.A.N.C.E. 2 543 391 152 27 Pollnerová Helena, Lutonský Erich, Těhníková Eva
29. Mušketýři 12 500 361 139 32 Svoboda Jiří, Dlouhý Stanislav, Prediger Tomáš
30. Kontakt 2 452 329 123 15 Paťha Ladislav, Kleiner Lubomír,
31. Slamont 3 216 162 54 8 Kadlec Jiří
32. Albi+?? 211 151 60 5 Kupčík Albert


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Guba Jiří Kontakt 1 272 176 96 3 25
2. Krůta Přemysl Kotelna 2 261 175 86 4 22
3. Guba Hubert Kontakt 1 253 166 87 3 20
4. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. One 252 169 83 1 18
5. Flejšar Jiří Výzkum 2 251 161 90 2 16
6. Pichrt Aleš Prodejx 1 250 181 69 3 15
7. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. One 248 160 88 4 14
8. Mlejnek Jaroslav OHM 2 246 162 84 2 13
9. Vetchý Pavel Kotelna 2 244 175 69 6 12
10. Opitz Roman OHM 2 242 189 53 4 11
11. Švajcr Václav Korund 2 240 161 79 4 10
12. Knotek Pavel Štíři 2 238 169 69 6 9
13. Baron Josef Korund 1 237 164 73 4 8
14. Kříž Radek Štíři 3 236 175 61 5 7
15. Knepr Roman Maráci 236 177 59 8 6
16. Tůma Alois OHM 2 235 151 84 2 5
17. Schimmer Rudolf Kontakt 1 234 169 65 6 4
18. Junek Zdeněk Prodejx 1 234 176 58 6 3
19. Homolka Vítězslav Slamont 1 233 148 85 2 2
20. Přichystal Jaroslav OHM 1 232 153 79 2 1
21. Janda Petr Výzkum 2 232 157 75 6
22. Velechovský Břetislav Prodejx 2 232 165 67 5
23. Číž Vladimír ml. Korund 2 231 171 60 6
24. Slavík Hanuš Výzkum 1 230 161 69 5
25. Bošina Stanislav st. Slamont 2 229 162 67 1
26. Kleiner Lubomír Kontakt 2 229 164 65 9
27. Novák Ladislav Slamont 1 228 157 71 4
28. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. One 228 160 68 5
29. Přibyl František Dravex 1 227 151 76 6
30. Slanina Stanislav Slamont 2 227 164 63 5
31. Ruman Miloslav Prodejx 1 224 163 61 7
32. Maier Pavel Mušketýři 10 223 142 81 5
33. Paťha Ladislav Kontakt 2 223 165 58 6
34. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 2 220 154 66 4
35. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 219 153 66 3
36. Skalický Václav P-12 2 218 140 78 9
37. Kadlec Jiří Slamont 3 216 162 54 8
38. Hromada Lubomír Kotelna 1 215 148 67 4
39. Navrátil Jiří Dravex 1 214 145 69 7
40. Franko Milan Mušketýři 10 212 153 59 5
41. Kupčík Albert Albi+?? 211 151 60 5
42. Šimáček Petr P-12 1 211 153 58 6
43. Číž Vladimír st. Korund 2 207 162 45 11
44. Štědronský Pavel Mušketýři 10 206 136 70 4
45. Štec František Spajci 1 206 163 43 12
46. Horváth Ludvík Slamont 1 205 144 61 5
47. Galisz Matěj OHM 1 202 141 61 3
48. Jurík Pekelníci 201 150 51 10
49. Zadražil Milan OHM 1 201 165 36 11
50. Fazekaš Alfréd Korund 1 200 144 56 12
51. Plechatý Radek Dravex 2 199 146 53 199
52. Pešek Jiří Prodejx 2 199 147 52 2
53. Šedivec Miloslav Korund 1 199 148 51 10
54. Simonyi Roman Spajci 2 198 147 51 6
55. Simonyi Jaroslav Spajci 2 196 145 51 11
56. Šipka Martin P-12 2 196 153 43 10
57. Buc Milan Dravex 2 194 124 70 194
58. Brzek Miloslav Dravex 2 189 139 50 189
59. Alfonso Radek Prodejx 2 187 146 41 12
60. Kohoutek Pavel Lvice 2 186 133 53 8
61. Rucki Petr Pekelníci 183 116 67 6
62. Kolísek Karel Štíři 3 176 145 31 17
63. Triži Štefan Pekelníci 175 137 38 13
64. Dlouhý Stanislav Mušketýři 12 173 132 41 13
65. Svoboda Jiří Mušketýři 12 171 125 46 9
66. Nechala Vlastimil Dravex 1 162 128 34 14
67. Krejzar Robert Maráci 160 117 43 9
68. Prediger Tomáš Mušketýři 12 156 104 52 10
69. Matějka Jan Maráci 152 109 43 11


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Stejskalová Jitka Štíři 2 252 174 78 1 25
2. Martincová Věra Výzkum 1 247 161 86 3 22
3. Winklerová Zuzana Slamont 2 246 160 86 3 20
4. Kovačiková Růžena Výzkum 1 234 157 77 4 18
5. Korbelová Libuše Lvice 2 231 161 70 5 16
6. Jámová Jitka P-12 1 227 167 60 6 15
7. Kohoutková Jana Lvice 2 219 159 60 8 14
8. Vajdíková Soňa Kotelna 1 218 149 69 3 13
9. Simonyiová Eva Spajci 2 212 160 52 12 12
10. Koutecká Hana Výzkum 2 206 153 53 9 11
11. Obšívačová Vanda Lvice 1 198 132 66 6 10
12. Zímová Zdena Štíři 3 198 146 52 10 9
13. Slabochová Milena P-12 1 192 148 44 17 8
14. Skalická Dana P-12 2 187 138 49 9 7
15. Černá Michaela Spajci 1 185 132 53 8 6
16. Sekáčová Xenie Lvice 1 185 133 52 9 5
17. Knotková Lucie Štíři 2 182 133 49 11 4
18. Frauendorferová Božena Spajci 1 179 129 50 13 3
19. Prouzova Monika Kotelna 1 179 136 43 8 2
20. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 2 179 136 43 9 1
21. Cháberová Krista Lvice 1 175 133 42 13
22. Těhníková Eva C.H.A.N.C.E. 2 144 101 43 14