Head

Průměry jednotlivců 2005-2006

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 135.71 14/14 50
2. Slavík Hanuš Výzkum 134.43 14/14 44
3. Guba Jiří Kontakt 133.21 14/14 40
4. Guba Hubert Kontakt 132.00 14/14 36
5. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 131.43 14/14 32
6. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 129.29 14/14 30
7. Krůta Přemysl Kotelna 128.79 14/14 28
8. Mlejnek Jaroslav OHM 128.50 14/14 26
9. Opitz Roman OHM 127.93 14/14 24
10. Vetchý Pavel Kotelna 126.93 14/14 22
11. Tůma Alois OHM 125.50 14/14 20
12. Bendák Jaroslav Prodejx 123.00 8/14 18
13. Ruman Miloslav Prodejx 121.71 14/14 16
14. Kadlec Jiří Slamont 121.07 14/14 13

Paťha Ladislav Kontakt 121.07 14/14 13
16. Baron Josef Korund 120.00 14/14 10
17. Slanina Stanislav Slamont 119.64 14/14 8
18. Jíra Jan Slamont 118.79 14/14 6
19. Pichrt Aleš Prodejx 118.71 14/14 4
20. Číž Vladimír ml. Korund 117.64 14/14 2
21. Bošina Stanislav ml. Kotelna 117.07 14/14
22. Hromada Lubomír Kotelna 116.71 14/14
23. Novák Ladislav Slamont 116.70 10/14
24. Přichystal Jaroslav OHM 115.86 14/14
25. Lampert Josef Kotelna 114.93 14/14
26. Zadražil Milan OHM 114.29 14/14
27. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 114.14 14/14
28. Flejšar Jiří Výzkum 113.93 14/14
29. Junek Zdeněk Prodejx 113.29 14/14

Alfonso Radek Prodejx 113.29 14/14
31. Buc Milan Dravex 112.81 16/16
32. Homolka Vítězslav Slamont 112.75 8/14
33. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 112.57 14/14
34. Švajcr Václav Korund 112.36 14/14
35. Šimáček Petr Odolenka 109.86 14/16
36. Fazekaš Alfréd Korund 109.71 14/14
37. Janda Petr Výzkum 109.14 14/14
38. Brzek Miloslav Dravex 109.13 16/16
39. Číž Vladimír st. Korund 108.86 14/14
40. Simonyi Roman Spajci 108.81 16/16
41. Bošina Stanislav st. OHM 108.67 12/14
42. Zeman David Kontakt 108.64 14/14
43. Hasman Václav Kotelna 108.07 14/14
44. Horváth Ludvík Slamont 107.93 14/14
45. Jíra Jiří Odolenka 107.56 16/16
46. Franko Milan Mušketýři 107.36 14/16
47. Šedivec Miloslav Korund 107.21 14/14
48. Velechovský Břetislav Prodejx 106.93 14/14
49. Seidler Zdeněk Spajci 106.88 16/16
50. Kolísek Karel Štíři 104.64 14/16
51. Knotek Pavel Štíři 103.36 14/16
52. Kříž Radek Štíři 103.00 14/16
53. Dlouhý Stanislav Mušketýři 102.75 16/16
54. Štědroňský Pavel Mušketýři 102.71 14/16
55. Mašek Karel Dravex 101.63 16/16
56. Přibyl František Dravex 99.81 16/16
57. Kleiner Lubomír Kontakt 98.86 14/14
58. Maier Pavel Mušketýři 98.63 16/16
59. Navrátil Jiří Dravex 98.31 16/16
60. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 96.71 7/14
61. Svoboda Jiří Mušketýři 95.60 15/16
62. Skalický Václav Odolenka 92.20 10/16
63. Plechatý Radek Dravex 89.64 14/16
64. Triži Štefan Mušketýři 86.87 15/16
65. Schneider Pavel Spajci 86.64 14/16
66. Jeřábek Pavel Spajci 77.25 8/16
67. Simonyi Jaroslav Spajci 71.78 9/16
68. Štec František Lvice 70.69 16/16
69. Průcha Radek Spajci 64.63 8/16
70. Sacher Milan Spajci 64.33 15/16
Galisz Matěj OHM 105.50 2/14
Vocelka Jiří Mušketýři 101.00 6/16
Šipka Martin Odolenka 95.33 6/16
Pešek Jiří Prodejx 91.83 6/14
Jiroušek Jiří Spajci 91.17 6/16
Klodner Ivo Odolenka 90.00 6/16
Boháček Václav Dravex 78.00 2/16
Kohoutek Pavel ml. Lvice 72.25 4/16