Slamont – OHM 6 : 10 ( 1319 : 1323 )
Datum : 9.3.2005 Zápas č. : 318

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Homolka V. 157 52 7 209 0 Klouček V. 169 70 7 239 2
Novák L. 157 60 8 217 0 Zadražil M. 167 61 4 228 2
Slanina S. 164 73 2 237 2 Galisz M. 134 56 5 190 0
Kadlec J. 164 51 9 215 2 Bošina S. st. 140 60 8 200 0
Jíra Ja. 166 64 6 230 2 Opitz R. 169 52 7 221 0
Pazderová A. 152 59 8 211 0 Tůma A. 174 71 3 245 2

960 359 40 1319 0
953 370 34 1323 4





6




10

[ zavřít okno ]