Kotelna – Korund 4 : 4 ( 1382 : 1370 )
Číslo utkání : 106 4.10.2004


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Hasman V. 9 9 47 35 100 14 18 51 29 112 212
Hromada L. 7 4 43 17 71 13 8 40 59 120 191
Bošina S. ml. 7 11 54 40 112 9 13 54 48 124 236
Lampert J. 6 14 51 49 120 9 6 59 40 114 234
Vetchý P. 8 5 56 64 133 13 19 45 49 126 259
Krůta P. 14 10 42 58 124 9 17 47 53 126 250

51 53 293 263 660 67 81 296 278 722






118 134 589 541
1382













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Baron J. 7 5 54 57 123 7 15 43 12 77 200
Číž V. ml. 7 15 51 36 109 8 12 47 48 115 224
Švajcr V. 7 11 47 39 104 8 12 38 38 96 200
Číž V. st. 9 13 56 39 117 7 12 50 63 132 249
Šedivec M. 18 15 53 48 134 7 15 54 48 124 258
Fazekaš A. 14 0 63 33 110 15 20 50 44 129 239

62 59 324 252 697 52 86 282 253 673






114 145 606 505
1370

[ zavřít okno ]