Kuželkářský klub Eastman Sokolov
Naše kuželna Naše kuželna Naše kuželna
Logo klubu

Velikonoční turnaj KK Chemička Sokolov 2005

4. - 12.4.2005

Konečné výsledky
Družstev    29     Jednotlivců    88 (70+18)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Kontakt 2 725 472 253 12 Paťha Ladislav, Guba Jiří, Guba Hubert
2. C.H.A.N.C.E. Three 725 523 202 8 Páv Jaroslav, Krotký Josef, Diosegi Štěpán
3. Kotelna 2 721 485 236 4 Hasman Václav, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
4. Slamont 1 721 492 229 8 Kadlec Jiří, Novák Ladislav, Jíra Jan
5. Výzkum 1 707 477 230 12 Kovačíková Růžena, Martincová Věra, Slavík Hanuš
6. Kotelna 1 698 505 193 19 Hromada Luboš, Bošina Stanislav ml., Prouzová Monika
7. Prodejx Pike 694 478 216 14 Ruman Miloslav, Pichrt Aleš, Junek Zdeněk
8. Slamont 2 691 484 207 17 Winklerová Zuzana, Slanina Stanislav, Horváth Ludvík
9. OHM 2 678 470 208 11 Zadražil Milan, Tůma Alois, Opitz Roman
10. C.H.A.N.C.E. Two 678 493 185 22 Kupčík Albert, Lutonský Erich, Pollnerová Helena
11. Výzkum 2 667 478 189 19 Flejšar Jiří, Koutecká Hana, Janda Petr
12. Štíři 3 664 471 193 18 Knotková Lucie, Knotek Pavel, Stejskalová Jitka
13. Prodejx Joke 654 462 192 18 Alfonso Radek, Velechovský Břetislav, Pešek Jiří
14. Kontakt 1 638 440 198 17 Zeman David, Tůmová Květa, Kleiner Luboš
15. Dravex 1 635 448 187 23 Mašek Karel, Přibyl František, Boháček Václav
16. Mušketýr 1 626 440 186 25 Dlouhý Stanislav, Franko Milan, Štědroňský Pavel
17. Korund 2 623 457 166 15 Číž Vladimír st., Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd
18. Odolenka 1 608 431 177 19 Šimáček Petr, Skalická Dana, Jámová Jitka
19. OHM 1 603 419 184 17 Galisz Matěj, Bošina Stanislav st., Přichystal Jaroslav
20. Štíři 2 600 425 175 21 Bublík Jaroslav, Zimová Zdena, Kříž Radek
21. Disperze 583 447 136 37 Kohoutek Pavel, Kohoutková Jana, Korbelová Libuše
22. Dravex 2 566 418 148 27 Buc Milan, Brzek Miloslav, Navrátil Jiří
23. Mušketýr 2 564 412 152 34 Triži Štefan, Maier Pavel, Vocelka Jiří
24. Spajci 2 551 410 141 31 Seidler Zdeněk, Simonyiová Eva st., Simonyi Roman
25. Spajci 1 524 375 149 35 Jeřábek Pavel, Průcha Radek, Jiroušek Jiří
26. Štíři 1 489 362 127 40 Vyhnálková Marie, Gubová Marie, Miková Jarmila
27. Pekelníci 487 362 125 39 Rucki Petr, Jurík Petr, Měřička Miroslav
28. Dravex 3 477 365 112 45 Pecka Roman, Plechatý Radek, Brabenec Michal
29. C.H.A.N.C.E. One 393 284 109 19 Duspiva Radek, Drážďanský Jaroslav


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Slavík Hanuš Výzkum 1 255 163 92 2 25
2. Flejšar Jiří Výzkum 2 254 167 87 2 22
3. Novák Ladislav Slamont 1 254 174 80 3 20
4. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. Three 254 184 70 2 18
5. Vetchý Pavel Kotelna 2 251 170 81 1 16
6. Guba Jiří Kontakt 2 250 152 98 1 15
7. Guba Hubert Kontakt 2 250 165 85 6 14
8. Krůta Přemysl Kotelna 2 247 170 77 2 13
9. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. Two 245 179 66 5 12
10. Jíra Jan Slamont 1 244 165 79 4 11
11. Horváth Ludvík Slamont 2 243 167 76 5 10
12. Pichrt Aleš Prodejx Pike 242 175 67 6 9
13. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. Three 239 170 69 2 8
14. Zadražil Milan OHM 2 235 157 78 2 7
15. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. Three 232 169 63 4 6
16. Slanina Stanislav Slamont 2 231 161 70 6 5
17. Hromada Luboš Kotelna 1 231 165 66 7 4
18. Ruman Miloslav Prodejx Pike 229 153 76 3 3
19. Bošina Stanislav ml. Kotelna 1 229 170 59 9 2
20. Boháček Václav Dravex 1 228 159 69 3 1
21. Tůma Alois OHM 2 227 159 68 5
22. Paťha Ladislav Kontakt 2 225 155 70 5
23. Alfonso Radek Prodejx Joke 225 156 69 7
24. Knotek Pavel Štíři 3 225 163 62 4
25. Číž Vladimír st. Korund 2 224 163 61 4
26. Hasman Václav Kotelna 2 223 145 78 1
27. Junek Zdeněk Prodejx Pike 223 150 73 5
28. Kadlec Jiří Slamont 1 223 153 70 1
29. Štědroňský Pavel Mušketýr 1 223 155 68 8
30. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. One 223 162 61 9
31. Číž Vladimír ml. Korund 1 222 161 61 5
32. Pešek Jiří Prodejx Joke 220 158 62 7
33. Opitz Roman OHM 2 216 154 62 4
34. Kleiner Luboš Kontakt 1 215 146 69 8
35. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. Two 214 156 58 7
36. Galisz Matěj OHM 1 210 135 75 2
37. Velechovský Břetislav Prodejx Joke 209 148 61 4
38. Janda Petr Výzkum 2 209 151 58 7
39. Šimáček Petr Odolenka 1 207 143 64 5
40. Přibyl František Dravex 1 206 137 69 7
41. Franko Milan Mušketýr 1 203 151 52 11
42. Simonyi Roman Spajci 2 202 144 58 10
43. Bošina Stanislav st. OHM 1 202 146 56 6
44. Kříž Radek Štíři 2 202 148 54 5
45. Buc Milan Dravex 2 202 150 52 11
46. Mašek Karel Dravex 1 201 152 49 13
47. Dlouhý Stanislav Mušketýr 1 200 134 66 6
48. Fazekaš Alfréd Korund 2 200 150 50 5
49. Jeřábek Pavel Spajci 1 199 125 74 2
50. Šedivec Miloslav Korund 2 199 144 55 6
51. Bublík Jaroslav Štíři 2 198 127 71 7
52. Šipka Martin Odolenka 2 198 140 58 10
53. Plechatý Radek Dravex 3 198 148 50 7
54. Zeman David Kontakt 1 193 141 52 7
55. Přichystal Jaroslav OHM 1 191 138 53 9
56. Maier Pavel Mušketýr 2 190 132 58 11
57. Triži Štefan Mušketýr 2 189 138 51 10
58. Brzek Miloslav Dravex 2 189 151 38 9
59. Vocelka Jiří Mušketýr 2 185 142 43 13
60. Kohoutek Pavel Disperze 182 141 41 15
61. Seidler Zdeněk Spajci 2 176 136 40 11
62. Navrátil Jiří Dravex 2 175 117 58 7
63. Jiroušek Jiří Spajci 1 172 138 34 14
64. Rucki Petr Pekelníci 171 133 38 11
65. Duspiva Radek C.H.A.N.C.E. One 170 122 48 10
66. Brabenec Michal Dravex 3 163 126 37 12
67. Jurík Petr Pekelníci 159 114 45 12
68. Měřička Miroslav Pekelníci 157 115 42 16
69. Průcha Radek Spajci 1 153 112 41 19
70. Pecka Roman Dravex 3 116 91 25 26


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Stejskalová Jitka Štíři 3 247 164 83 5 25
2. Prouzová Monika Kotelna 1 238 170 68 3 22
3. Martincová Věra Výzkum 1 235 156 79 2 20
4. Tůmová Květa Kontakt 1 230 153 77 2 18
5. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. Two 219 158 61 10 16
6. Winklerová Zuzana Slamont 2 217 156 61 6 15
7. Kovačíková Růžena Výzkum 1 217 158 59 8 14
8. Jámová Jitka Odolenka 1 209 156 53 6 13
9. Kohoutková Jana Disperze 209 156 53 9 12
10. Koutecká Hana Výzkum 2 204 160 44 10 11
11. Zimová Zdena Štíři 2 200 150 50 9 10
12. Skalická Dana Odolenka 1 192 132 60 8 9
13. Knotková Lucie Štíři 3 192 144 48 9 8
14. Korbelová Libuše Disperze 192 150 42 13 7
15. Vyhnálková Marie Štíři 1 177 126 51 9 6
16. Simonyiová Eva st. Spajci 2 173 130 43 10 5
17. Gubová Marie Štíři 1 160 117 43 12 4
18. Miková Jarmila Štíři 1 152 119 33 19 3