Kuželkářský klub Eastman Sokolov
Naše kuželna Naše kuželna Naše kuželna
Logo klubu

Průměry jednotlivců 2004-2005

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Krůta Přemysl Kotelna 136.93 14/14 50
2. Guba Hubert Kontakt 134.07 14/14 44
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 131.00 16/16 40
4. Guba Jiří Kontakt 130.14 14/14 36
5. Vetchý Pavel Kotelna 129.79 14/14 32
6. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 126.33 12/16 30
7. Bendák Jaroslav Prodejx 125.14 14/14 28
8. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 124.30 10/16 26
9. Slavík Hanuš Výzkum 123.71 14/14 24
10. Homolka Vítězslav Slamont 122.50 10/14 22
11. Opitz Roman OHM 121.29 14/14 20
12. Pichrt Aleš Prodejx 121.21 14/14 18
13. Lampert Josef Kotelna 121.07 14/14 16
14. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 120.88 8/16 14
15. Junek Zdeněk Prodejx 120.79 14/14 12
16. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 120.50 12/16 10
17. Slanina Stanislav Slamont 119.93 14/14 8
18. Flejšar Jiří Výzkum 119.36 14/14 6
19. Kadlec Jiří Slamont 117.79 14/14 4
20. Číž Vladimír ml. Korund 117.64 14/14 2
21. Ruman Miloslav Prodejx 116.93 14/14
22. Paťha Ladislav Kontakt 116.57 14/14
23. Jíra Jan Slamont 116.30 10/14
24. Hasman Václav Kotelna 116.07 14/14
25. Hromada Lubomír Kotelna 114.43 14/14
26. Zadražil Milan OHM 113.86 14/14
27. Bošina Stanislav ml. Kotelna 113.14 14/14
28. Navrátil Jiří Dravex 113.10 10/14
29. Novák Ladislav Slamont 112.80 10/14
30. Horváth Ludvík Slamont 112.40 10/14
31. Kleiner Lubomír Kontakt 110.86 14/14
32. Franko Milan Mušketýři 110.64 14/14
33. Jíra Jiří Odolenka 109.56 16/16
34. Bošina Stanislav st. OHM 108.71 14/14
35. Kříž Radek Štíři 108.50 16/16
36. Boháček Václav Dravex 108.21 14/14
37. Přichystal Jaroslav OHM 107.60 10/14
38. Alfonso Radek Prodejx 107.17 12/14
39. Tůma Alois OHM 107.14 14/14
40. Velechovský Břetislav Prodejx 107.14 14/14
41. Fazekaš Alfréd Korund 106.79 14/14
42. Simonyi Roman Spajci 105.29 14/14
43. Baron Josef Korund 104.64 14/14
44. Šimáček Petr Odolenka 104.63 16/16
45. Švajcr Václav Korund 104.50 14/14
46. Buc Milan Dravex 104.29 14/14
47. Galisz Matěj OHM 104.25 12/14
48. Číž Vladimír st. Korund 103.79 14/14
49. Janda Petr Výzkum 101.29 14/14
50. Knotek Pavel Štíři 101.25 16/16
51. Seidler Zdeněk Spajci 100.79 14/14
52. Dlouhý Petr Disperze 100.13 8/16
53. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 100.00 14/16
54. Zeman David Kontakt 98.09 11/14
55. Šedivec Miloslav Korund 98.07 14/14
56. Dlouhý Stanislav Mušketýři 98.00 14/14
57. Mašek Karel Dravex 97.92 12/14
58. Štědroňský Pavel Mušketýři 97.07 14/14
59. Přibyl František Dravex 96.21 14/14
60. Maier Pavel Mušketýři 94.70 10/14
61. Kříž Josef Disperze 94.57 14/16
62. Veršecký Jiří Spajci 92.40 10/14
63. Vocelka Jiří Mušketýři 92.00 9/14
64. Zeman Miroslav Kontakt 91.43 7/14
65. Kohoutek Pavel Disperze 89.63 16/16
66. Skalický Václav Odolenka 89.30 10/16
67. Šipka Martin Odolenka 87.75 12/16
68. Svoboda Jiří Mušketýři 86.64 11/14
69. Schneider Pavel Disperze 85.00 10/16
70. Sacher Milan Disperze 84.83 12/16
71. Duspiva Radek C.H.A.N.C.E. 84.63 8/16
72. Triži Štefan Mušketýři 84.50 10/14
73. Jiroušek Jiří Spajci 83.60 10/14
74. Klodner Ivo Odolenka 83.50 14/16
75. Plechatý Radek Dravex 80.50 10/14
76. Jeřábek Pavel Spajci 77.27 11/14
Brzek Miloslav Dravex 108.67 6/14
Pešek Jiří Prodejx 105.50 2/14
Klouček Václav OHM 105.17 6/14
Bublík Jaroslav Štíři 77.00 4/16
Váňa Jan Mušketýři 72.50 2/14