Odolenka – Slamont 2 : 12 ( 1079 : 1140 )
Datum : 7.1.2004 Zápas č. : 311

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Skalická D. 142 50 192 9 0 Horváth L. 160 51 211 9 2
Šipka M. 165 43 208 14 0 Winklerová Z. 164 61 225 6 2
Skalický V. 153 59 212 7 0 Slanina S. 165 77 242 4 2
Jámová J. 161 66 227 6 2 Novák L. 138 78 216 2 0
Šimáček P. 172 68 240 9 0 Černý Jar. 174 72 246 4 2
-- nikdo -- 0 0 0 0 0 -- nikdo -- 0 0 0 0 0

793 286 1079 45 0
801 339 1140 25 4





2




12

[ zavřít okno ]