FTB – Kotelna 2 : 6 ( 1383 : 1486 )
Číslo utkání : 150 9.2.2004


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Novák J. 8 7 37 35 87 15 7 37 35 94 181
Jíra Ji. 8 6 51 48 113 7 7 55 62 131 244
Hromada L. 7 15 44 31 97 9 8 63 43 123 220
Přichystal J. 16 6 49 49 120 17 15 52 36 120 240
Kadlec Ji. 9 16 52 51 128 12 16 57 56 141 269
Jíra Ja. 13 7 39 48 107 18 13 52 39 122 229

61 57 272 262 652 78 66 316 271 731






139 123 588 533
1383













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Hasman V. 15 0 62 48 125 12 5 53 55 125 250
Štác L. 7 19 44 49 119 8 4 46 35 93 212
Krůta P. 23 20 61 58 162 8 13 53 57 131 293
Vetchý P. 13 15 59 52 139 17 6 55 52 130 269
Bošina S. ml. 10 4 38 53 105 6 7 52 37 102 207
Lampert J. 8 19 53 48 128 18 6 53 50 127 255

76 77 317 308 778 69 41 312 286 708






145 118 629 594
1486

[ zavřít okno ]