Kotelna – FTB 4 : 4 ( 1444 : 1371 )
Číslo utkání : 114 20.10.2003


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Lampert J. 23 15 54 52 144 14 19 48 56 137 281
Bošina S. ml. 8 0 61 41 110 9 3 61 53 126 236
Hasman V. 9 6 56 39 110 8 20 47 63 138 248
Štác L. 9 0 41 28 78 16 4 43 36 99 177
Vetchý P. 7 7 58 41 113 11 10 58 59 138 251
Krůta P. 9 11 46 58 124 9 19 54 45 127 251

65 39 316 259 679 67 75 311 312 765






132 114 627 571
1444













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Přichystal J. 9 5 42 58 114 8 13 45 49 115 229
Kadlec Ji. 9 12 43 61 125 9 14 40 39 102 227
Klouček V. 8 13 51 40 112 8 9 43 52 112 224
Jíra Ja. 13 22 47 48 130 11 13 58 39 121 251
Jíra Ji. 7 15 35 49 106 14 17 57 50 138 244
Novák J. 8 6 34 59 107 8 7 41 33 89 196

54 73 252 315 694 58 73 284 262 677






112 146 536 577
1371

[ zavřít okno ]