Kuželkářský klub Eastman Sokolov
Naše kuželna Naše kuželna Naše kuželna
Logo klubu

Velikonoční turnaj Eastman Sokolov 2004

5. - 14.dubna 2004

Výsledky po 4.dnu
Družstev    32     Jednotlivců    96 (76+20)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Kotelna 2 726 525 201 10 Lampert Josef, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
2. Slamont 1 719 474 245 6 Novák Ladislav, Slanina Stanislav, Černý Jaromír
3. OHM 1 711 485 226 12 Bošina Stanislav st., Tůma Alois, Mlejnek Jaroslav
4. C.H.A.N.C.E. 1 711 493 218 9 Páv Jaroslav, Diosegi Štěpán, Krotký Josef
5. OHM 2 710 498 212 18 Seidler Josef, Galisz Matěj, Opitz Roman
6. Kontakt 1 704 470 234 9 Paťha Ladislav, Guba Jiří, Guba Hubert
7. Slamont 2 696 472 224 18 Horváth Ludvík, Winklerová Zuzana, Pazderová Bětka
8. Dravex 2 693 454 239 14 Buc Milan, Boháček Václav, Brzek Miloslav
9. FTB 1 692 488 204 20 Hromada Luboš, Jíra Jiří, Novák Josef
10. Kotelna 1 692 494 198 16 Hasman Václav, Bošina Stanislav ml., Štác Luděk
11. Kontakt 2 676 475 201 9 Zeman Miroslav, Tůmová Květa, Kleiner Luboš
12. FTB 2 671 466 205 14 Přichystal Jaroslav, Jíra Jan, Kadlec Jiří
13. Korund 1 662 468 194 20 Fazekaš Alfréd, Baron Josef, Číž Vladimír ml.
14. Výzkum 1 653 463 190 15 Martincová Věra, Kovačíková Růžena, Slavík Hanuš
15. Odolenka 1 650 482 168 24 Šimáček Petr, Skalická Dana, Jámová Jitka
16. Cech III 640 459 181 27 Kříž Josef, Kříž Radek, März Jan
17. Výzkum 2 639 460 179 30 Koutecká Hana, Janda Petr, Keilhauer Jiří
18. C.H.A.N.C.E. 2 638 437 201 14 Kupčík Albert, Pollnerová Helena, Drážďanský Jaroslav
19. Prodejx Shark 629 459 170 22 Pichrt Aleš, Alfonso Radek, Bendák Jaroslav
20. Prodejx Soft 628 467 161 21 Pešek Jiří, Velechovský Břetislav, Junek Zdeněk
21. Korund 2 612 446 166 30 Číž Vladimír st., Švajcr Václav, Šedivec Miloslav
22. Disperze 606 438 168 26 Kohoutek Pavel, Kohoutková Jana, Simonyiová Eva st.
23. Pekelníci 2 600 417 183 28 Jurík Petr, Roubal Václav, Svoboda Jiří
24. Pekelníci 4 591 427 164 23 Triži Tomáš, Triži Štefan, Šiba Jiří
25. Odolenka 2 583 407 176 27 Klodner Ivo, Skalický Václav, Šipka Martin
26. Dravex 1 583 410 173 24 Přibyl František, Navrátil Jiří, Mašek Karel
27. Štíři 1 578 450 128 35 Stejskalová Lucie, Stejskalová Jitka, Knotek Pavel
28. Logistici 1 541 380 161 27 Krausová Helena, Vocelka Jiří, Frauendorferová Božena
29. Logistici 2 502 382 120 43 Tóth Karel, Kohlíček Václav, Mareček Karel
30. Pekelníci 3 494 360 134 28 Měřička Miroslav, Rucki Petr, Vejvar Bohuslav
31. Štíři 2 489 381 108 40 Kolísek Karel, Zimová Zdena, Vyhnálková Marie
32. Pekelníci 1 448 323 125 36 Fischerová Marie, Roubalová Marie, Svobodová Helena


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Krůta Přemysl Kotelna 2 263 176 87 1 25
2. Hromada Luboš FTB 1 257 172 85 3 22
3. Tůma Alois OHM 1 253 159 94 1 20
4. Opitz Roman OHM 2 252 165 87 3 18
5. Galisz Matěj OHM 2 246 174 72 9 16
6. Guba Hubert Kontakt 1 245 165 80 2 15
7. Černý Jaromír Slamont 1 243 154 89 1 14
8. Novák Ladislav Slamont 1 243 160 83 1 13
9. Zeman Miroslav Kontakt 2 242 167 75 2 12
10. Brzek Miloslav Dravex 2 240 156 84 2 11
11. Guba Jiří Kontakt 1 240 158 82 1 10
12. Bošina Stanislav st. OHM 1 240 176 64 6 9
13. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 1 239 163 76 2 8
14. Buc Milan Dravex 2 238 154 84 5 7
15. Lampert Josef Kotelna 2 238 176 62 4 6
16. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 1 236 163 73 2 5
17. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 1 236 167 69 5 4
18. Šimáček Petr Odolenka 1 236 177 59 9 3
19. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 2 235 157 78 2 2
20. Hasman Václav Kotelna 1 234 163 71 2 1
21. Číž Vladimír ml. Korund 1 233 159 74 5
22. Slanina Stanislav Slamont 1 233 160 73 4
23. Kadlec Jiří FTB 2 232 154 78 4
24. Štác Luděk Kotelna 1 231 173 58 9
25. Bošina Stanislav ml. Kotelna 1 227 158 69 5
26. Jíra Jan FTB 2 227 158 69 5
27. Pichrt Aleš Prodejx Shark 225 159 66 7
28. Vetchý Pavel Kotelna 2 225 173 52 5
29. Horváth Ludvík Slamont 2 223 162 61 8
30. Baron Josef Korund 1 222 154 68 5
31. Jíra Jiří FTB 1 222 171 51 10
32. März Jan Cech III 220 151 69 8
33. Paťha Ladislav Kontakt 1 219 147 72 6
34. Slavík Hanuš Výzkum 1 219 156 63 5
35. Mlejnek Jaroslav OHM 1 218 150 68 5
36. Číž Vladimír st. Korund 2 218 150 68 8
37. Mašek Karel Dravex 1 216 141 75 4
38. Boháček Václav Dravex 2 215 144 71 7
39. Kříž Radek Cech III 214 163 51 11
40. Kleiner Luboš Kontakt 2 213 145 68 2
41. Novák Josef FTB 1 213 145 68 7
42. Velechovský Břetislav Prodejx Soft 213 160 53 5
43. Junek Zdeněk Prodejx Soft 213 161 52 8
44. Přichystal Jaroslav FTB 2 212 154 58 5
45. Seidler Josef OHM 2 212 159 53 6
46. Klodner Ivo Odolenka 2 210 134 76 6
47. Janda Petr Výzkum 2 210 151 59 10
48. Keilhauer Jiří Výzkum 2 210 151 59 11
49. Bendák Jaroslav Prodejx Shark 208 157 51 7
50. Fazekaš Alfréd Korund 1 207 155 52 10
51. Kříž Josef Cech III 206 145 61 8
52. Švajcr Václav Korund 2 206 151 55 8
53. Kohoutek Pavel Disperze 204 155 49 10
54. Pešek Jiří Prodejx Soft 202 146 56 8
55. Svoboda Jiří Pekelníci 2 200 126 74 8
56. Roubal Václav Pekelníci 2 200 144 56 13
57. Jurík Petr Pekelníci 2 200 147 53 7
58. Triži Tomáš Pekelníci 4 200 150 50 10
59. Šiba Jiří Pekelníci 4 198 138 60 4
60. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 2 196 138 58 6
61. Alfonso Radek Prodejx Shark 196 143 53 8
62. Skalický Václav Odolenka 2 195 138 57 9
63. Triži Štefan Pekelníci 4 193 139 54 9
64. Šedivec Miloslav Korund 2 188 145 43 14
65. Navrátil Jiří Dravex 1 187 139 48 9
66. Vejvar Bohuslav Pekelníci 3 184 132 52 8
67. Rucki Petr Pekelníci 3 183 139 44 9
68. Vocelka Jiří Logistici 1 182 130 52 7
69. Přibyl František Dravex 1 180 130 50 11
70. Šipka Martin Odolenka 2 178 135 43 12
71. Tóth Karel Logistici 2 178 139 39 12
72. Kohlíček Václav Logistici 2 171 122 49 16
73. Knotek Pavel Štíři 1 170 140 30 16
74. Mareček Karel Logistici 2 153 121 32 15
75. Kolísek Karel Štíři 2 153 128 25 20
76. Měřička Miroslav Pekelníci 3 127 89 38 11


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Winklerová Zuzana Slamont 2 242 163 79 5 25
2. Pazderová Bětka Slamont 2 231 147 84 5 22
3. Kovačíková Růžena Výzkum 1 221 147 74 3 20
4. Tůmová Květa Kontakt 2 221 163 58 5 18
5. Stejskalová Jitka Štíři 1 220 163 57 5 16
6. Koutecká Hana Výzkum 2 219 158 61 9 15
7. Martincová Věra Výzkum 1 213 160 53 7 14
8. Jámová Jitka Odolenka 1 213 165 48 9 13
9. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 2 207 142 65 6 12
10. Kohoutková Jana Disperze 203 143 60 9 11
11. Skalická Dana Odolenka 1 201 140 61 6 10
12. Simonyiová Eva st. Disperze 199 140 59 7 9
13. Frauendorferová Božena Logistici 1 189 132 57 10 8
14. Stejskalová Lucie Štíři 1 188 147 41 14 7
15. Krausová Helena Logistici 1 170 118 52 10 6
16. Vyhnálková Marie Štíři 2 168 118 50 6 5
17. Zimová Zdena Štíři 2 168 135 33 14 4
18. Fischerová Marie Pekelníci 1 166 123 43 13 3
19. Svobodová Helena Pekelníci 1 143 102 41 7 2
20. Roubalová Marie Pekelníci 1 139 98 41 16 1