Kuželkářský klub Eastman Sokolov
Naše kuželna Naše kuželna Naše kuželna
Logo klubu

Vánoční turnaj Eastman Sokolov 2003

15. - 30.12.2003

Konečné výsledky
Družstev    34     Jednotlivců    100 (84+16)

Družstva



Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Výzkum 1 752 515 237 10 Martincová Věra, Kovačíková Růžena, Slavík Hanuš
2. C.H.A.N.C.E. 2 742 523 219 14 Páv Jaroslav, Krotký Josef, Diosegi Štěpán
3. Kotelna 1 737 510 227 8 Lampert Josef, Krůta Přemysl, Vetchý Pavel
4. OHM 2 734 517 217 15 Opitz Roman, Tůma Alois, Mlejnek Jaroslav
5. Slamont 1 722 507 215 12 Jíra Jan, Novák Ladislav, Slanina Stanislav
6. OHM 1 692 475 217 14 Galisz Matěj, Seidler Josef, Zadražil Milan
7. Prodejx Tiger 690 460 230 17 Pichrt Aleš, Junek Zdeněk, Ruman Miloslav
8. Kontakt 1 680 483 197 13 Paťha Ladislav, Guba Jiří, Guba Hubert
9. FTB 1 678 476 202 24 Hromada Luboš, Kadlec Jiří, Klouček Václav
10. Kontakt 2 673 481 192 18 Zeman Miroslav, Kleiner Luboš, Tůmová Květa
11. Kotelna 2 666 464 202 16 Bošina Stanislav ml., Hasman Václav, Štác Luděk
12. Korund 1 653 452 201 26 Fazekaš Alfréd, Švajcr Václav, Číž Vladimír ml.
13. Štíři 1 652 477 175 20 Knotek Pavel, Kolísek Karel, Stejskalová Jitka
14. Výzkum 2 641 453 188 20 Koutecká Hana, Janda Petr, Keilhauer Jiří
15. Slamont 2 640 456 184 17 Šafnerová T., Winklerová Zuzana, Horváth Ludvík
16. Odolenka 1 636 429 207 12 Skalická Dana, Jámová Jitka, Šimáček Petr
17. Dravex 1 631 460 171 27 Mašek Karel, Navrátil Jiří, Boháček Václav
18. Korund 2 614 451 163 23 Baron Josef, Číž Vladimír st., Šedivec Miloslav
19. Prodejx Light 611 426 185 17 Bendák Jaroslav, Velechovský Břetislav, Alfonso Radek
20. Dravex 2 607 427 180 17 Přibyl František, Brzek Miloslav, Buc Milan
21. FTB 2 579 403 176 26 Přichystal Jaroslav, Novák Josef, Lepi
22. Cech III 578 421 157 33 Kříž Josef, Kříž Radek, März Jan
23. Spajci 2 575 441 134 35 Jiroušek Jiří, Seidler Zdeněk, Simonyi Roman
24. Pekelníci 1 569 428 141 30 Šiba Jiří, Triži Tomáš, Svoboda Jiří
25. Blue Team 555 404 151 31 Franko Milan, Maier Pavel, Brandl Manfred
26. Odolenka 2 555 413 142 35 Klodner Ivo, Šipka Martin, Skalický Václav
27. Štíři 2 552 404 148 33 Stejskalová Lucie, Gubová Marie, Zimová Zdena
28. Logistici 1 550 407 143 34 Klofáč Ftantišek, Krausová Helena, Vocelka Jiří
29. Disperze 546 384 162 34 Kohoutková Jana, Simonyiová Eva st., Kohoutek Pavel
30. Spajci 1 541 389 152 36 Jeřábek Pavel, Simonyi Jaroslav, Černá Michaela
31. C.H.A.N.C.E. 2 540 391 149 30 Drážďanský Jaroslav, Duspiva Radek, Kupčík Albert
32. Logistici 2 486 355 131 42 Kohlíček Václav, Tóth Karel, Mareček Karel
33. Dravex 3 375 274 101 21 Plechatý Radek, Nechala Vlastimil,
34. Pekelníci 2 313 241 72 34 Triži Štefan, Vejvar Bohuslav,


Muži



Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Krůta Přemysl Kotelna 1 265 178 87 1 25
2. Tůma Alois OHM 2 262 176 86 2 22
3. Slanina Stanislav Slamont 1 251 174 77 3 20
4. Slavík Hanuš Výzkum 1 251 181 70 6 18
5. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 2 250 179 71 4 16
6. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 2 246 169 77 5 15
7. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 2 246 175 71 5 14
8. Novák Ladislav Slamont 1 245 163 82 1 13
9. Vetchý Pavel Kotelna 1 244 173 71 4 12
10. Galisz Matěj OHM 1 241 161 80 2 11
11. Kadlec Jiří FTB 1 241 165 76 7 10
12. Mlejnek Jaroslav OHM 2 239 161 78 5 9
13. Seidler Josef OHM 1 238 162 76 2 8
14. Guba Jiří Kontakt 1 238 162 76 3 7
15. Ruman Miloslav Prodejx Tiger 238 168 70 7 6
16. Guba Hubert Kontakt 1 235 167 68 3 5
17. Mašek Karel Dravex 1 234 151 83 5 4
18. Junek Zdeněk Prodejx Tiger 233 148 85 3 3
19. Opitz Roman OHM 2 233 180 53 8 2
20. Zeman Miroslav Kontakt 2 232 152 80 3 1
21. Horváth Ludvík Slamont 2 229 160 69 2
22. Klouček Václav FTB 1 229 163 66 6
23. Švajcr Václav Korund 1 228 157 71 8
24. Lampert Josef Kotelna 1 228 159 69 3
25. Štác Luděk Kotelna 2 227 158 69 3
26. Simonyi Roman Spajci 2 226 165 61 8
27. Jíra Jan Slamont 1 226 170 56 8
28. Kleiner Luboš Kontakt 2 223 173 50 7
29. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 222 157 65 5
30. Pichrt Aleš Prodejx Tiger 219 144 75 7
31. Novák Josef FTB 2 219 152 67 4
32. Buc Milan Dravex 2 219 160 59 6
33. Baron Josef Korund 2 218 151 67 4
34. Fazekaš Alfréd Korund 1 217 148 69 8
35. Hasman Václav Kotelna 2 217 149 68 8
36. Přichystal Jaroslav FTB 2 216 157 59 8
37. Brzek Miloslav Dravex 2 215 143 72 2
38. Janda Petr Výzkum 2 215 149 66 6
39. Brandl Manfred Blue Team 213 138 75 1
40. Zadražil Milan OHM 1 213 152 61 10
41. Šimáček Petr Odolenka 1 211 147 64 5
42. Franko Milan Blue Team 210 168 42 11
43. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 1 209 146 63 7
44. Číž Vladimír ml. Korund 1 208 147 61 10
45. Hromada Luboš FTB 1 208 148 60 11
46. Kolísek Karel Štíři 1 207 154 53 6
47. Paťha Ladislav Kontakt 1 207 154 53 7
48. Velechovský Břetislav Prodejx Light 206 144 62 5
49. Alfonso Radek Prodejx Light 206 147 59 4
50. Šipka Martin Odolenka 2 203 143 60 8
51. Knotek Pavel Štíři 1 203 160 43 12
52. Navrátil Jiří Dravex 1 202 163 39 11
53. Číž Vladimír st. Korund 2 201 149 52 7
54. Tóth Karel Logistici 2 200 142 58 9
55. Kříž Josef Cech III 200 148 52 13
56. Skalický Václav Odolenka 2 200 149 51 12
57. Bendák Jaroslav Prodejx Light 199 135 64 8
58. Keilhauer Jiří Výzkum 2 198 146 52 9
59. Nechala Vlastimil Dravex 3 195 142 53 8
60. Klofáč Ftantišek Logistici 1 195 142 53 12
61. Boháček Václav Dravex 1 195 146 49 11
62. Šedivec Miloslav Korund 2 195 151 44 12
63. Triži Tomáš Pekelníci 1 194 151 43 11
64. Kříž Radek Cech III 191 137 54 9
65. Svoboda Jiří Pekelníci 1 190 148 42 11
66. März Jan Cech III 187 136 51 11
67. Šiba Jiří Pekelníci 1 185 129 56 8
68. Simonyi Jaroslav Spajci 1 184 132 52 11
69. Plechatý Radek Dravex 3 180 132 48 13
70. Triži Štefan Pekelníci 2 177 146 31 17
71. Seidler Zdeněk Spajci 2 175 144 31 13
72. Jiroušek Jiří Spajci 2 174 132 42 14
73. Přibyl František Dravex 2 173 124 49 9
74. Vocelka Jiří Logistici 1 173 132 41 11
75. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 1 169 118 51 8
76. Jeřábek Pavel Spajci 1 163 114 49 14
77. Duspiva Radek C.H.A.N.C.E. 1 162 127 35 15
78. Kohoutek Pavel Disperze 161 112 49 16
79. Kohlíček Václav Logistici 2 160 108 52 13
80. Klodner Ivo Odolenka 2 152 121 31 15
81. Lepi FTB 2 144 94 50 14
82. Vejvar Bohuslav Pekelníci 2 136 95 41 17
83. Maier Pavel Blue Team 132 98 34 19
84. Mareček Karel Logistici 2 126 105 21 20


Ženy



Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Martincová Věra Výzkum 1 263 174 89 1 25
2. Stejskalová Jitka Štíři 1 242 163 79 2 22
3. Kovačíková Růžena Výzkum 1 238 160 78 3 20
4. Koutecká Hana Výzkum 2 228 158 70 5 18
5. Jámová Jitka Odolenka 1 222 152 70 5 16
6. Tůmová Květa Kontakt 2 218 156 62 8 15
7. Winklerová Zuzana Slamont 2 213 142 71 3 14
8. Skalická Dana Odolenka 1 203 130 73 2 13
9. Kohoutková Jana Disperze 200 139 61 7 12
10. Stejskalová Lucie Štíři 2 199 125 74 9 11
11. Šafnerová T. Slamont 2 198 154 44 12 10
12. Černá Michaela Spajci 1 194 143 51 11 9
13. Zimová Zdena Štíři 2 190 147 43 9 8
14. Simonyiová Eva st. Disperze 185 133 52 11 7
15. Krausová Helena Logistici 1 182 133 49 11 6
16. Gubová Marie Štíři 2 163 132 31 15 5