Kuželkářský klub Eastman Sokolov
Naše kuželna Naše kuželna Naše kuželna
Logo klubu

Průměry jednotlivců 2003-2004

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Hubert Kontakt 129.50 16/16 50
2. Mlejnek Jaroslav OHM 128.94 16/16 44
3. Opitz Roman OHM 128.44 16/16 38
4. Vetchý Pavel Kotelna 128.44 16/16 38
5. Guba Jiří Kontakt 127.88 16/16 32
6. Krůta Přemysl Kotelna 127.13 16/16 30
7. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 124.38 16/16 28
8. Lampert Josef Kotelna 123.81 16/16 26
9. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 123.50 16/16 23
10. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 123.50 16/16 23
11. Paťha Ladislav Kontakt 122.81 16/16 20
12. Tůma Alois OHM 121.94 16/16 18
13. Slavík Hanuš Výzkum 121.31 16/16 16
14. Černý Jaromír Slamont 120.36 14/16 14
15. Junek Zdeněk Prodejx 120.00 12/16 12
16. Novák Ladislav Slamont 119.29 14/16 10
17. Slanina Stanislav Slamont 118.38 16/16 8
18. Ruman Miloslav Prodejx 118.06 16/16 6
19. Přichystal Jaroslav FTB 117.56 16/16 4
20. Pichrt Aleš Prodejx 117.50 16/16 2
21. Jíra Jan FTB 117.43 14/16
22. Kadlec Jiří FTB 117.29 14/16
23. Keilhauer Jiří Výzkum 116.19 16/16
24. Galisz Matěj OHM 116.00 14/16
25. Horváth Ludvík Slamont 115.92 12/16
26. Bendák Jaroslav Prodejx 115.38 16/16
27. Klouček Václav FTB 114.58 12/16
28. Brzek Miroslav Dravex 114.21 14/16
29. Kleiner Luboš Kontakt 114.00 10/16
30. Velechovský Břetislav Prodejx 113.20 10/16
31. Janda Petr Výzkum 112.94 16/16
32. Zeman Miroslav Kontakt 112.69 16/16
33. Boháček Václav Dravex 111.25 12/16
34. Ondrejka Zdeněk Cech III 111.17 12/16
35. Bošina Stanislav st. OHM 110.36 14/16
36. Hasman Václav Kotelna 110.19 16/16
37. Číž Vladimír ml. Korund 109.50 14/16
38. Zadražil Milan OHM 109.42 12/16
39. Bošina Stanislav ml. Kotelna 108.94 16/16
40. Švajcr Václav Korund 108.36 14/16
41. Baron Josef Korund 107.69 16/16
42. Hromada Lubomír FTB 107.60 10/16
43. Alfonso Radek Prodejx 107.50 16/16
44. Rogovski Zdeněk Blue Team 107.19 16/16
45. Štác Luděk Kotelna 106.94 16/16
46. Franko Milan Blue Team 106.38 16/16
47. Fazekaš Alfréd Korund 106.13 16/16
48. Simonyi Roman Spajci 105.75 16/16
49. Novák Josef FTB 104.86 14/16
50. Šimáček Petr Odolenka 104.56 16/16
51. Buc Milan Dravex 104.36 14/16
52. Jíra Jiří FTB 102.86 14/16
53. Navrátil Jiří Dravex 102.00 12/16
54. Knotek Pavel Štíři 102.00 14/16
55. Triži Tomáš Pekelníci 101.88 8/16
56. Dlouhý Petr Cech III 101.81 16/16
57. Seidler Josef OHM 101.50 8/16
58. Kolísek Karel Štíři 100.71 14/16
59. Váňa Jan Blue Team 100.63 8/16
60. Číž Vladimír st. Korund 100.13 16/16
61. Schwarz Přemysl Kontakt 99.80 10/16
62. Mašek Karel Dravex 99.57 14/16
63. Knepr Roman Blue Team 98.71 14/16
64. Kříž Radek Cech III 98.69 16/16
65. Kříž Josef Cech III 98.50 16/16
66. Přibyl František Dravex 98.42 12/16
67. Pešek Jiří Prodejx 98.20 10/16
68. Štědroňský Pavel Blue Team 98.07 15/16
69. Šedivec Miloslav Korund 97.42 12/16
70. Seidler Zdeněk Spajci 96.00 16/16
71. Kohoutek Pavel Disperze 95.75 16/16
72. Šiba Jiří Pekelníci 95.47 15/16
73. Svoboda Jiří Pekelníci 95.13 15/16
74. Skalický Václav Odolenka 94.50 16/16
75. Vocelka Jiří Logistici 94.21 14/16
76. Dlouhý Stanislav Pekelníci 94.00 15/16
77. Veršecký Jiří Spajci 91.83 12/16
78. Šipka Martin Odolenka 89.29 14/16
79. Jiroušek Jiří Spajci 89.19 16/16
80. Jeřábek Pavel Spajci 88.75 12/16
81. Triži Štefan Pekelníci 87.93 15/16
82. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 87.69 16/16
83. Tóth Karel Logistici 87.08 12/16
84. März Jan Cech III 86.90 10/16
85. Plechatý Radek Dravex 85.92 12/16
86. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 84.11 9/16
87. Brunclík Karel Disperze 83.25 8/16
88. Brandl Manfred Blue Team 81.38 13/16
89. Schneider Pavel Disperze 80.13 16/16
90. Simonyi Jaroslav Disperze 78.57 14/16
91. Klofáč František Logistici 74.00 15/16
92. Vejvar Bohuslav Pekelníci 72.62 13/16
93. Kohlíček Václav Logistici 72.29 14/16
94. Smíšek Stanislav Disperze 72.25 12/16
95. Klodner Ivo Odolenka 70.25 16/16
96. Mareček Karel Logistici 67.77 13/16
97. Maier Pavel Blue Team 66.88 8/16
Homolka Vítězslav Slamont 103.67 6/16
Šlechta Robert Blue Team 91.17 6/16
Štolc Jaromír Pekelníci 82.43 7/16
Jurík Petr Pekelníci 78.50 6/16
Navrátil Miroslav Dravex 68.50 4/16
Duspiva Radek C.H.A.N.C.E. 60.29 7/16
Smatana Bohuslav Spajci 58.25 4/16