Cech III – B.C.Regula 0 : 8 ( 1200 : 1314 )
Číslo utkání : 220 30.10.2002


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Kříž J. 9 6 49 46 110 7 8 63 27 105 215
Kříž R. 8 0 36 43 87 7 13 53 47 120 207
Dlouhý P. 8 6 51 54 119 8 17 47 27 99 218
Cháberová K. 14 7 46 36 103 6 6 52 33 97 200
Ondrejka Z. 13 11 32 39 95 8 5 47 23 83 178
März J. 6 9 41 35 91 7 0 38 46 91 182

58 39 255 253 605 43 49 300 203 595






101 88 555 456
1200













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Štědroňský P. 15 10 56 39 120 16 5 42 39 102 222
Šlechta R. 8 11 40 60 119 8 0 38 26 72 191
Franko M. 14 0 41 46 101 9 12 35 38 94 195
Váňa J. 13 5 53 39 110 9 13 58 36 116 226
Zadražil M. 8 7 52 58 125 16 16 50 41 123 248
Rogovski Z. 8 11 56 39 114 8 14 43 53 118 232

66 44 298 281 689 66 60 266 233 625






132 104 564 514
1314

[ zavřít okno ]