B.C.Regula – Disperze 4 : 4 ( 1180 : 1105 )
Číslo utkání : 207 1.10.2002


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Knepr R. 8 14 47 29 98 9 5 52 36 102 200
Šlechta R. 8 6 49 39 102 8 0 41 36 85 187
Franko M. 9 7 48 36 100 8 6 38 41 93 193
Váňa J. 8 5 50 44 107 7 12 53 34 106 213
Štědroňský P. 8 0 39 34 81 7 10 58 57 132 213
Rogovski Z. 15 6 43 37 101 7 5 33 28 73 174

56 38 276 219 589 46 38 275 232 591






102 76 551 451
1180













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Simonyi J. 8 0 34 29 71 7 10 42 35 94 165
Kohoutek P. 9 13 38 40 100 16 15 38 31 100 200
Brunclík K. 9 18 45 29 101 16 13 32 38 99 200
Kohoutková J. 7 11 47 46 111 8 8 30 47 93 204
Simonyiová E. 11 14 39 22 86 5 11 57 38 111 197
Schneider P. 17 3 34 14 68 15 4 29 23 71 139

61 59 237 180 537 67 61 228 212 568






128 120 465 392
1105

[ zavřít okno ]