Kotelna – Kontakt 4 : 4 ( 1442 : 1437 )
Číslo utkání : 145 20.1.2003


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Lampert J. 9 5 46 60 120 7 21 46 62 136 256
Bošina S. ml. 12 17 50 44 123 12 12 58 33 115 238
Jíra Ja. 14 19 53 41 127 9 12 56 40 117 244
Štác L. 8 0 44 49 101 9 6 47 52 114 215
Vetchý P. 14 3 48 41 106 13 25 57 36 131 237
Krůta P. 8 7 58 51 124 9 12 55 52 128 252

65 51 299 286 701 59 88 319 275 741






124 139 618 561
1442













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Tůmová K. 16 12 56 50 134 7 12 61 37 117 251
Paťha L. 7 5 55 36 103 13 13 47 58 131 234
Schwarz P. 8 11 52 46 117 9 5 40 41 95 212
Kleiner L. 15 17 44 25 101 9 13 46 47 115 216
Guba J. 8 18 57 61 144 15 22 58 46 141 285
Guba H. ml. 9 17 57 47 130 7 13 57 32 109 239

63 80 321 265 729 60 78 309 261 708






123 158 630 526
1437

[ zavřít okno ]