FTB – Kotelna 0 : 8 ( 1319 : 1530 )
Číslo utkání : 126 12.11.2002


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Hromada L. 7 4 44 37 92 8 11 50 34 103 195
Klouček V. 13 14 54 52 133 8 6 56 58 128 261
Novák J. 16 3 47 40 106 7 0 56 17 80 186
Přichystal J. 9 12 48 62 131 8 10 48 41 107 238
Kadlec Ji. 8 11 44 37 100 9 13 45 48 115 215
Jíra Ji. 8 13 48 55 124 15 0 46 39 100 224

61 57 285 283 686 55 40 301 237 633






116 97 586 520
1319













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Štác L. 16 7 56 50 129 9 14 52 56 131 260
Jíra Ja. 8 16 53 34 111 18 12 59 50 139 250
Bošina S. ml. 15 12 55 42 124 14 16 36 48 114 238
Lampert J. 9 15 56 49 129 9 7 59 48 123 252
Vetchý P. 9 6 53 60 128 7 7 56 54 124 252
Krůta P. 17 19 54 49 139 17 16 58 48 139 278

74 75 327 284 760 74 72 320 304 770






148 147 647 588
1530

[ zavřít okno ]