Kontakt – Kotelna 2 : 6 ( 1418 : 1476 )
Číslo utkání : 109 30.9.2002


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Tůmová K. 9 14 50 58 131 7 11 62 35 115 246
Paťha L. 8 7 49 35 99 7 17 40 47 111 210
Kleiner L. 11 14 54 54 133 8 3 50 42 103 236
Zeman M. 8 7 45 40 100 8 11 50 37 106 206
Guba J. 18 4 51 52 125 9 13 61 54 137 262
Guba H. ml. 7 15 57 43 122 9 17 48 62 136 258

61 61 306 282 710 48 72 311 277 708






109 133 617 559
1418













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Jíra Ja. 9 19 55 62 145 8 22 54 48 132 277
Bošina S. ml. 17 0 38 31 86 7 7 46 45 105 191
Štác L. 9 6 57 37 109 18 14 41 47 120 229
Vetchý P. 8 19 60 44 131 12 15 59 66 152 283
Krůta P. 9 25 51 62 147 15 15 46 50 126 273
Lampert J. 8 11 50 29 98 18 9 52 46 125 223

60 80 311 265 716 78 82 298 302 760






138 162 609 567
1476

[ zavřít okno ]