Velikonoční turnaj Eastman Sokolov 2003

Konečné výsledky     Družstev 37     Jednotlivců 111

Družstva

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. C.H.A.N.C.E. One 772 534 238 8 Diosegi Štěpán, Páv Jaroslav, Krotký Josef
2. Kontakt 1 761 527 234 9 Paťha Ladislav, Guba Jiří, Guba Hubert
3. OHM 1 745 500 245 8 Bošina Stanislav st., Telín Jan, Mlejnek Jaroslav
4. Kotelna 2 734 491 243 11 Lampert Josef, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
5. Slamont 1 734 510 224 12 Slanina Stanislav, Novák Ladislav, Černý Jaromír
6. FTB 1 720 498 222 15 Kadlec Jiří, Hromada Luboš, Klouček Václav
7. Výzkum 1 687 495 192 15 Kovačíková Růžena, Martincová Věra, Slavík Hanuš
8. OHM 2 684 471 213 21 Seidler Josef, Galisz Matěj, Opitz Roman
9. Korund 1 673 476 197 19 Fazekaš Alfréd, Baron Josef, Číž Vladimír ml.
10. Spajci 3 672 479 193 20 Simonyi Roman, Seidler Zdeněk, Moravec Ladislav
11. Kontakt 2 666 473 193 17 Zeman Miroslav, Tůmová Květa, Kleiner Luboš
12. Slamont 2 664 471 193 20 Horváth Ludvík, Winklerová Zuzana, Pazderová Alžběta
13. Štíři 2 663 469 194 16 Stejskalová Lucie, Stejskalová Jitka, Knotek Pavel
14. FTB 2 663 478 185 24 Přichystal Jaroslav, Jíra Jiří, Novák Josef
15. Kotelna 1 660 494 166 26 Bošina Stanislav ml., Jíra Jan, Štác Luděk
16. Cech III 659 485 174 26 Kříž Radek, Kříž Josef, März Jan
17. Prodejx 657 483 174 15 Velechovský Břetislav, Pichrt Aleš, Junek Zdeněk
18. Výzkum 2 644 457 187 22 Loníková Tamara, Janda Petr, Koutecká Hana
19. Dravex 2 636 445 191 20 Brzek Miroslav, Boháček Václav, Navrátil Jiří
20. Dravex 1 635 474 161 24 Plechatý Radek, Mašek Karel, Buc Milan
21. Odolenka 1 632 467 165 23 Jámová Jitka, Alfonso Radek, Tůma Alois
22. Korund 2 626 455 171 26 Číž Vladimír st., Švajcr Václav, Šedivec Miloslav
23. B.C.Regula 2 622 453 169 23 Rogovski Zdeněk, Váňa Jan, Zadražil Milan
24. C.H.A.N.C.E. Two 593 436 157 33 Kupčík Albert, Pollnerová Helena, Korbel Stanislav
25. Disperze 1 587 432 155 23 Brunclík Karel, Schneider Pavel, Kohoutková Jana
26. B.C.Regula 1 577 435 142 29 Knepr Milan, Štědroňský Pavel, Franko Milan
27. Pekelníci 3 573 425 148 25 Štolc Jaromír, Šiba Jiří, Triži Tomáš
28. Odolenka 2 572 431 141 33 Skalická Dana, Skalický Václav, Šimáček Petr
29. Spajci 2 567 434 133 37 Černá Michaela, Veršecký Jiří, Jiroušek Jiří
30. Pekelníci 4 566 412 154 32 Triži Štefan, Szabo Antonín, Dlouhý Stanislav
31. Disperze 2 563 441 122 37 Simonyi Jaroslav, Kohoutek Pavel, Simonyiová Eva st.
32. Štíři 1 555 420 135 30 Zimová Zdena, Kolísek Karel, Vyhnálková Mária
33. Doprava 545 404 141 40 Frauendorferová Božena, Kohlíček Václav, Vocelka Jiří
34. Pekelníci 2 540 410 130 38 Rucki Petr, Roubal, Svoboda Jiří
35. Spajci 1 462 344 118 40 Jánošíková Jana, Simonyiová Eva ml., Jeřábek Pavel
36. Velín KA I 368 265 103 64 Maier Petr, Brandl Manfréd, Maier Pavel
37. Pekelníci 1 338 239 99 54 Pajerková, Roubalová, Svobodová

Muži

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. One 272 173 99 3 25
2. Hromada Luboš FTB 1 265 177 88 6 22
3. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. One 263 186 77 3 20
4. Vetchý Pavel Kotelna 2 262 164 98 3 18
5. Guba Hubert Kontakt 1 262 183 79 2 16
6. Mlejnek Jaroslav OHM 1 261 182 79 3 15
7. Černý Jaromír Slamont 1 258 171 87 2 14
8. Guba Jiří Kontakt 1 256 170 86 5 13
9. Přichystal Jaroslav FTB 2 251 171 80 7 12
10. Lampert Josef Kotelna 2 248 175 73 3 11
11. Moravec Ladislav Spajci 3 246 172 74 5 10
12. Telín Jan OHM 1 243 151 92 1 9
13. Slavík Hanuš Výzkum 1 243 172 71 4 8
14. Slanina Stanislav Slamont 1 243 172 71 5 7
15. Paťha Ladislav Kontakt 1 243 174 69 2 6
16. Jíra Jan Kotelna 1 242 171 71 4 5
17. Bošina Stanislav st. OHM 1 241 167 74 4 4
18. Zeman Miroslav Kontakt 2 240 173 67 6 3
19. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. One 237 175 62 2 2
20. Kadlec Jiří FTB 1 235 167 68 5 1
21. Opitz Roman OHM 2 234 166 68 7
22. Zadražil Milan B.C.Regula 2 233 164 69 5
23. Novák Ladislav Slamont 1 233 167 66 5
24. Buc Milan Dravex 1 233 175 58 5
25. Baron Josef Korund 1 231 162 69 10
26. Galisz Matěj OHM 2 230 159 71 7
27. Pichrt Aleš Prodejx 229 166 63 5
28. Fazekaš Alfréd Korund 1 228 158 70 4
29. Kříž Radek Cech III 226 157 69 8
30. Tůma Alois Odolenka 1 225 157 68 4
31. Krůta Přemysl Kotelna 2 224 152 72 5
32. Boháček Václav Dravex 2 224 156 68 3
33. Bošina Stanislav ml. Kotelna 1 224 172 52 9
34. Kleiner Luboš Kontakt 2 223 156 67 5
35. Knotek Pavel Štíři 2 223 163 60 4
36. März Jan Cech III 223 173 50 10
37. Horváth Ludvík Slamont 2 222 170 52 13
38. Seidler Josef OHM 2 220 146 74 7
39. Klouček Václav FTB 1 220 154 66 4
40. Číž Vladimír st. Korund 2 220 159 61 6
41. Junek Zdeněk Prodejx 219 161 58 5
42. Mašek Karel Dravex 1 218 166 52 9
43. Simonyi Roman Spajci 3 218 168 50 11
44. Brzek Miroslav Dravex 2 215 150 65 6
45. Šedivec Miloslav Korund 2 215 153 62 8
46. Janda Petr Výzkum 2 215 154 61 9
47. Korbel Stanislav C.H.A.N.C.E. Two 214 152 62 8
48. Číž Vladimír ml. Korund 1 214 156 58 5
49. Franko Milan B.C.Regula 1 213 154 59 5
50. Jíra Jiří FTB 2 211 158 53 10
51. Dlouhý Stanislav Pekelníci 4 210 141 69 6
52. Jiroušek Jiří Spajci 2 210 150 60 9
53. Kříž Josef Cech III 210 155 55 8
54. Velechovský Břetislav Prodejx 209 156 53 5
55. Alfonso Radek Odolenka 1 209 159 50 11
56. Seidler Zdeněk Spajci 3 208 139 69 4
57. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 2 206 139 67 5
58. Novák Josef FTB 2 201 149 52 7
59. Triži Tomáš Pekelníci 3 199 146 53 5
60. Knepr Milan B.C.Regula 1 199 149 50 12
61. Kolísek Karel Štíři 1 198 156 42 13
62. Navrátil Jiří Dravex 2 197 139 58 11
63. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. Two 197 145 52 13
64. Simonyi Jaroslav Disperze 2 196 145 51 9
65. Jeřábek Pavel Spajci 1 195 135 60 7
66. Štác Luděk Kotelna 1 194 151 43 13
67. Šiba Jiří Pekelníci 3 193 147 46 11
68. Veršecký Jiří Spajci 2 192 141 51 11
69. Švajcr Václav Korund 2 191 143 48 12
70. Rucki Petr Pekelníci 2 189 144 45 10
71. Šimáček Petr Odolenka 2 187 145 42 11
72. Vocelka Jiří Doprava 186 144 42 13
73. Szabo Antonín Pekelníci 4 185 152 33 16
74. Plechatý Radek Dravex 1 184 133 51 10
75. Brunclík Karel Disperze 1 184 133 51 12
76. Kohlíček Václav Doprava 184 140 44 17
77. Kohoutek Pavel Disperze 2 184 142 42 12
78. Váňa Jan B.C.Regula 2 183 150 33 13
79. Štolc Jaromír Pekelníci 3 181 132 49 9
80. Svoboda Jiří Pekelníci 2 180 129 51 10
81. Schneider Pavel Disperze 1 179 141 38 8
82. Triži Štefan Pekelníci 4 171 119 52 10
83. Roubal Pekelníci 2 171 137 34 18
84. Skalický Václav Odolenka 2 165 122 43 14
85. Štědroňský Pavel B.C.Regula 1 165 132 33 12
86. Brandl Manfréd Velín KA I 146 105 41 13
87. Maier Pavel Velín KA I 122 96 26 19
88. Maier Petr Velín KA I 100 64 36 32

Ženy

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Stejskalová Jitka Štíři 2 237 159 78 5 25
2. Martincová Věra Výzkum 1 233 163 70 3 22
3. Winklerová Zuzana Slamont 2 227 159 68 5 20
4. Koutecká Hana Výzkum 2 227 159 68 6 18
5. Kohoutková Jana Disperze 1 224 158 66 3 16
6. Skalická Dana Odolenka 2 220 164 56 8 15
7. Pazderová Alžběta Slamont 2 215 142 73 2 14
8. Kovačíková Růžena Výzkum 1 211 160 51 8 13
9. Tůmová Květa Kontakt 2 203 144 59 6 12
10. Stejskalová Lucie Štíři 2 203 147 56 7 11
11. Loníková Tamara Výzkum 2 202 144 58 7 10
12. Jámová Jitka Odolenka 1 198 151 47 8 9
13. Vyhnálková Mária Štíři 1 191 146 45 9 8
14. Simonyiová Eva st. Disperze 2 183 154 29 16 7
15. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. Two 182 139 43 12 6
16. Frauendorferová Božena Doprava 175 120 55 10 5
17. Zimová Zdena Štíři 1 166 118 48 8 4
18. Jánošíková Jana Spajci 1 165 132 33 12 3
19. Černá Michaela Spajci 2 165 143 22 17 2
20. Svobodová Pekelníci 1 121 88 33 19 1
21. Pajerková Pekelníci 1 109 80 29 17
22. Roubalová Pekelníci 1 108 71 37 18
23. Simonyiová Eva ml. Spajci 1 102 77 25 21