Vánoční turnaj Eastman Sokolov 2002

Konečné výsledky     Družstev 37     Jednotlivců 111

Družstva

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Slamont 1 721 514 207 12 Slanina Stanislav, Novák Ladislav, Černý Jaromír
2. Výzkum 1 719 508 211 12 Kovačíková Růžena, Slavík Hanuš, Martincová Věra
3. OHM 1 713 483 230 14 Telín Jan, Bošina Stanislav st., Mlejnek Jaroslav
4. C.H.A.N.C.E. 1 706 487 219 12 Krotký Josef, Diosegi Štěpán, Páv Jaroslav
5. Kotelna 1 695 484 211 14 Jíra Jan, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
6. Dravex 1 694 475 219 20 Brzek Miroslav, Přibyl František, Mašek Karel
7. FTB 1 692 471 221 14 Kadlec Jiří, Přichystal Jaroslav, Jíra Jiří
8. Korund 1 689 494 195 21 Baron Josef, Číž Vladimír ml., Fazekaš Alfréd
9. Kontakt 2 678 467 211 12 Paťha Ladislav, Guba Jiří, Guba Hubert
10. FTB 2 659 455 204 16 Klouček Václav, Hromada Luboš, Novák Josef
11. Odolenka 2 658 454 204 18 Jámová Jitka, Alfonso Radek, Tůma Alois
12. Výzkum 2 658 470 188 20 Janda Petr, Loníková Tamara, Keilhauer Jiří
13. B.C.Regula 2 649 463 186 27 Knepr Roman, Zadražil Milan, Váňa Jan
14. Slamont 2 641 461 180 19 Homolka Vítězslav, Winklerová Zuzana, Horváth Ludvík
15. Prodejx 1 630 428 202 25 Velechovský Břetislav, Junek Zdeněk, Pešek Jiří
16. Prodejx 2 627 456 171 24 Pichrt Aleš, Ruman Miloslav, Bendák Jaroslav
17. OHM 2 624 448 176 14 Seidler Josef, Galisz Matěj, Opitz Roman
18. Kotelna 2 622 443 179 21 Bošina Stanislav ml., Štác Luděk, Lampert Josef
19. Korund 2 619 444 175 28 Švajcr Václav, Číž Vladimír st., Šedivec Miloslav
20. Kontakt 1 611 458 153 32 Kleiner Luboš, Tůmová Květa, Zeman Miroslav
21. Pekelníci 1 607 441 166 28 Šiba Jiří, Svoboda Jiří, Dlouhý Stanislav
22. Disperze 2 603 444 159 26 Kohoutek Pavel, Kohoutková Jana, Brunclík Karel
23. Štíři 1 600 433 167 25 Zimová Zdena, Stejskalová Jitka, Vyhnálková Mária
24. Dravex 2 593 435 158 25 Plechatý Radek, Navrátil Jiří, Buc Milan
25. B.C.Regula 1 591 435 156 26 Rogovski Zdeněk, Franko Milan, Štědroňský Pavel
26. Disperze 1 579 412 167 25 Simonyi Jaroslav, Simonyiová Eva, Schneider Pavel
27. C.H.A.N.C.E. 2 556 381 175 31 Drážďanský Jaroslav, Kupčík Albert, Pollnerová Helena
28. Cech III 553 441 112 41 Kříž Josef, Kříž Radek, März Jan
29. Spajci 1 550 382 168 29 Seidler Zdeněk, Jeřábek Pavel, Černá Michaela
30. Štíři 2 548 419 129 38 Bublík Jaroslav, Kolísek Karel, Gubová Marie
31. Doprava 1 537 394 143 29 Frauendorferová Božena, Klofáč František, Tóth Karel
32. Spajci 2 504 366 138 38 Veršecký Jiří, Veršecká, Jiroušek Jiří
33. Pekelníci 3 442 337 105 39 Roubal, Rucki Petr, Pajerková
34. Pekelníci 2 440 340 100 49 Szabo Bohumír, Triži Štefan, Trižiová
35. Odolenka 1 418 296 122 12 Šimáček Petr, Skalický Václav
36. Velín KA 1 398 274 124 40 Maier, Brandl, Duchková
37. Doprava 2 390 291 99 39 Neumannová Jitka, Vovsová Eva, Kohlíček Václav

Muži

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Černý Jaromír Slamont 1 260 180 80 3 25
2. Guba Hubert Kontakt 2 253 155 98 2 22
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 1 247 160 87 2 20
4. Telín Jan OHM 1 247 162 85 4 18
5. Brzek Miroslav Dravex 1 247 173 74 4 16
6. Junek Zdeněk Prodejx 1 242 155 87 3 15
7. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 1 241 168 73 5 14
8. Číž Vladimír ml. Korund 1 241 176 65 5 13
9. Jíra Jiří FTB 1 239 155 84 3 12
10. Baron Josef Korund 1 239 168 71 6 11
11. Lampert Josef Kotelna 2 238 168 70 3 10
12. Vetchý Pavel Kotelna 1 236 170 66 5 9
13. Hromada Luboš FTB 2 235 159 76 1 8
14. Bošina Stanislav st. OHM 1 235 174 61 8 7
15. Šimáček Petr Odolenka 1 233 155 78 4 6
16. Tůma Alois Odolenka 2 232 153 79 3 5
17. Novák Ladislav Slamont 1 232 171 61 5 4
18. Mlejnek Jaroslav OHM 1 231 147 84 2 3
19. Krůta Přemysl Kotelna 1 230 162 68 6 2
20. Keilhauer Jiří Výzkum 2 230 169 61 6 1
21. Jíra Jan Kotelna 1 229 152 77 3
22. Slanina Stanislav Slamont 1 229 163 66 4
23. Kadlec Jiří FTB 1 227 151 76 2
24. Slavík Hanuš Výzkum 1 227 166 61 5
25. Přichystal Jaroslav FTB 1 226 165 61 9
26. Mašek Karel Dravex 1 225 147 78 10
27. Štědroňský Pavel B.C.Regula 1 225 155 70 5
28. Zeman Miroslav Kontakt 1 225 167 58 9
29. Knepr Roman B.C.Regula 2 225 170 55 8
30. Přibyl František Dravex 1 222 155 67 6
31. Ruman Miloslav Prodejx 2 222 158 64 6
32. Galisz Matěj OHM 2 221 146 75 3
33. Janda Petr Výzkum 2 220 154 66 4
34. Klouček Václav FTB 2 220 158 62 8
35. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 1 218 159 59 5
36. Váňa Jan B.C.Regula 2 214 145 69 10
37. Homolka Vítězslav Slamont 2 214 152 62 3
38. Šedivec Miloslav Korund 2 214 152 62 6
39. Guba Jiří Kontakt 2 214 161 53 4
40. Buc Milan Dravex 2 212 148 64 7
41. Alfonso Radek Odolenka 2 211 149 62 9
42. Paťha Ladislav Kontakt 2 211 151 60 6
43. Zadražil Milan B.C.Regula 2 210 148 62 9
44. Švajcr Václav Korund 2 209 147 62 11
45. Fazekaš Alfréd Korund 1 209 150 59 10
46. Schneider Pavel Disperze 1 207 152 55 5
47. Kříž Radek Cech III 206 163 43 11
48. Svoboda Jiří Pekelníci 1 205 143 62 8
49. Bendák Jaroslav Prodejx 2 205 155 50 8
50. Novák Josef FTB 2 204 138 66 7
51. Opitz Roman OHM 2 203 151 52 4
52. Dlouhý Stanislav Pekelníci 1 203 156 47 12
53. Bublík Jaroslav Štíři 2 202 144 58 7
54. Simonyi Jaroslav Disperze 1 200 125 75 5
55. Franko Milan B.C.Regula 1 200 138 62 3
56. Pichrt Aleš Prodejx 2 200 143 57 10
57. Kolísek Karel Štíři 2 200 144 56 8
58. Seidler Josef OHM 2 200 151 49 7
59. Šiba Jiří Pekelníci 1 199 142 57 8
60. Horváth Ludvík Slamont 2 199 151 48 12
61. Pešek Jiří Prodejx 1 198 140 58 13
62. Plechatý Radek Dravex 2 196 139 57 5
63. Číž Vladimír st. Korund 2 196 145 51 11
64. Štác Luděk Kotelna 2 195 135 60 10
65. Seidler Zdeněk Spajci 1 194 136 58 7
66. Kohoutek Pavel Disperze 2 194 139 55 8
67. Brunclík Karel Disperze 2 194 143 51 11
68. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 2 191 121 70 7
69. Veršecký Jiří Spajci 2 191 140 51 9
70. Velechovský Břetislav Prodejx 1 190 133 57 9
71. Rucki Petr Pekelníci 3 189 140 49 8
72. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 189 140 49 8
73. Kleiner Luboš Kontakt 1 186 133 53 12
74. Skalický Václav Odolenka 1 185 141 44 8
75. Navrátil Jiří Dravex 2 185 148 37 13
76. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 2 182 123 59 10
77. Klofáč František Doprava 1 181 131 50 10
78. Szabo Bohumír Pekelníci 2 181 140 41 14
79. Tóth Karel Doprava 1 178 143 35 13
80. Kříž Josef Cech III 177 134 43 12
81. Jiroušek Jiří Spajci 2 173 128 45 14
82. Triži Štefan Pekelníci 2 173 130 43 13
83. März Jan Cech III 170 144 26 18
84. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 1 166 142 24 18
85. Jeřábek Pavel Spajci 1 161 120 41 19
86. Kohlíček Václav Doprava 2 160 119 41 12
87. Brandl Velín KA 1 153 104 49 10
88. Roubal Pekelníci 3 149 117 32 12
89. Maier Velín KA 1 113 78 35 18

Ženy

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Martincová Věra Výzkum 1 258 177 81 1 25
2. Kovačíková Růžena Výzkum 1 234 165 69 6 22
3. Winklerová Zuzana Slamont 2 228 158 70 4 20
4. Stejskalová Jitka Štíři 1 222 163 59 6 18
5. Jámová Jitka Odolenka 2 215 152 63 6 16
6. Kohoutková Jana Disperze 2 215 162 53 7 15
7. Loníková Tamara Výzkum 2 208 147 61 10 14
8. Vyhnálková Mária Štíři 1 206 137 69 8 13
9. Tůmová Květa Kontakt 1 200 158 42 11 12
10. Černá Michaela Spajci 1 195 126 69 3 11
11. Koutecká Hana Výzkum 187 129 58 5 10
12. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 2 183 137 46 14 9
13. Frauendorferová Božena Doprava 1 178 120 58 6 8
14. Zimová Zdena Štíři 1 172 133 39 11 7
15. Simonyiová Eva Disperze 1 172 135 37 15 6
16. Gubová Marie Štíři 2 146 131 15 23 5
17. Veršecká Spajci 2 140 98 42 15 4
18. Duchková Velín KA 1 132 92 40 12 3
19. Neumannová Jitka Doprava 2 118 85 33 10 2
20. Vovsová Eva Doprava 2 112 87 25 17 1
21. Pajerková Pekelníci 3 104 80 24 19
22. Trižiová Pekelníci 2 86 70 16 22