Podnikový turnaj Eastman Sokolov 2003

28.dubna - 6.května 2003

Konečné     Družstev   17     Jednotlivců   100

Družstva

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Slamont 1504 119 112 637 636 Homolka Vítězslav, Černý Jaromír, Černý Jiří, Winklerová Zuzana, Slanina Stanislav, Novák Ladislav
2. Kontakt 1471 129 157 614 571 Paťha Ladislav, Kleiner Luboš, Tůmová Květoslava, Zeman Miroslav, Guba Jiří, Guba Hubert
3. FTB 1425 107 125 617 576 Jíra Jiří, Přichystal Jaroslav, Klouček Václav, Novák Josef, Kadlec Jiří, Hromada Lubomír
4. OHM 1388 139 154 592 503 Zadražil Milan, Opitz Roman, Telín Jan, Bošina Stanislav, Galisz Matěj, Mlejnek Jaroslav
5. Kotelna 1377 127 122 597 531 Jíra Jan, Bošina Stanislav ml., Lampert Josef, Štác Luděk, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
6. Prodejx 1346 110 101 570 565 Velechovský Břetislav, Havlíček Karel, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav, Bendák Jaroslav
7. Korund 1328 119 131 600 478 Číž Vladimír st., Baron Josef, Švajcr Václav, Číž Vladimír ml., Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd
8. Výzkum 1286 129 121 569 467 Koutecká Hana, Martincová Věra, Janda Petr, Keilhauer Jiří, Kovačíková Růžena, Slavík Hanuš
9. Dravex 1281 103 141 557 480 Buc Milan, Navrátil Jiří, Plechatý Radek, Brzek Miroslav, Boháček Václav, Mašek Karel
10. C.H.A.N.C.E. 1195 108 109 524 454 Diosegi Štěpán, Franko Milan, Drážďanský Jaroslav, Pollnerová Helena, Kupčík Albert, Krotký Josef
11. Pekelníci 1 1147 116 99 474 458 Triži Štefan, Rucki Petr, Marci, Triži Tomáš, Dlouhý Stanislav, Šiba Jiří
12. Odolenka 1141 112 130 519 380 Jámová Jitka , Skalická Dana , Šipka Martin, Šimáček Petr, Alfonso Radek , Tůma Alois
13. Disperze 1075 92 87 473 423 Simonyi Jaroslav, Horváth Ludvík, Kohoutková Jana, Kohoutek Pavel, Simonyiová Eva, Schneider Pavel
14. Spajci 1035 100 100 457 378 Simonyi Roman, Seidler Zdeněk, Jeřábek Pavel, Veršecká Jana, Simonyiová Eva ml., Simonyiová Renata
15. Štíři 768 65 82 346 275 Stejskalová Lucie, Stejskalová Jitka, Zimová Zdena, Vyhnálková Mária
16. Pekelníci 2 678 62 63 303 250 Vejvar, Roubal, Jirgl, Jurik, Fischerová
17. HC Dřeváci 633 72 55 305 201 Kašpárek, Hruška, Thiele, Průcha, Chvojka, Urbánek

Muži

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Guba Hubert Kontakt 284 32 21 120 111 25
2. Slanina Stanislav Slamont 279 23 28 116 112 22
3. Přichystal Jaroslav FTB 272 24 37 100 111 20
4. Paťha Ladislav Kontakt 269 17 40 115 97 18
5. Pichrt Aleš Prodejx 268 24 23 106 115 15.5

Vetchý Pavel Kotelna 268 26 23 110 109 15.5
7. Bendák Jaroslav Prodejx 266 15 35 109 107 13.5

Černý Jaromír Slamont 266 14 24 113 115 13.5
9. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 261 18 31 105 107 12
10. Lampert Josef Kotelna 260 22 26 101 111 11
11. Novák Ladislav Slamont 256 16 28 116 96 10
12. Novák Josef FTB 255 16 27 105 107 9
13. Opitz Roman OHM 251 32 25 107 87 8
14. Velechovský Břetislav Prodejx 250 20 24 100 106 7
15. Homolka Vítězslav Slamont 249 24 9 107 109 6
16. Číž Vladimír ml. Korund 245 15 31 91 108 4.5

Jíra Jan Kotelna 245 16 24 108 97 4.5
18. Telín Jan OHM 244 22 37 99 86 3
19. Černý Jiří Slamont 243 17 15 103 108 2
20. Hromada Lubomír FTB 242 15 24 103 100 0.5

Zeman Miroslav Kontakt 242 29 32 87 94 0.5
22. Slavík Hanuš Výzkum 240 17 25 106 92

Guba Jiří Kontakt 240 21 28 106 85
24. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 239 20 20 101 98
25. Junek Zdeněk Prodejx 235 20 0 104 111
26. Šimáček Petr Odolenka 234 26 33 99 76

Baron Josef Korund 234 25 10 107 92
28. Brzek Miroslav Dravex 233 23 34 103 73

Galisz Matěj OHM 233 24 24 97 88
30. Navrátil Jiří Dravex 229 14 26 80 109

Zadražil Milan OHM 229 25 18 88 98

Mlejnek Jaroslav OHM 229 20 26 120 63
33. Keilhauer Jiří Výzkum 228 26 17 93 92
34. Tůma Alois Odolenka 227 20 30 97 80
35. Mašek Karel Dravex 225 22 30 90 83

Horváth Ludvík Disperze 225 16 33 82 94

Kadlec Jiří FTB 225 14 19 104 88
38. Švajcr Václav Korund 224 17 25 102 80
39. Kleiner Luboš Kontakt 221 14 15 86 106
40. Šedivec Miloslav Korund 220 25 14 83 98
41. Boháček Václav Dravex 218 15 22 99 82
42. Jíra Jiří FTB 217 22 8 101 86
43. Fazekaš Alfréd Korund 215 21 23 108 63
44. Klouček Václav FTB 214 16 10 104 84
45. Krůta Přemysl Kotelna 213 22 24 89 78
46. Triži Tomáš Pekelníci 1 210 18 9 88 95
47. Jeřábek Pavel Spajci 206 15 22 103 66

Šiba Jiří Pekelníci 1 206 30 18 70 88
49. Bošina Stanislav ml. Kotelna 204 17 12 105 70
50. Buc Milan Dravex 202 14 22 108 58

Bošina Stanislav st. OHM 202 16 24 81 81
52. Franko Milan C.H.A.N.C.E. 199 24 21 87 67
53. Seidler Zdeněk Spajci 197 12 19 79 87
54. Ruman Miloslav Prodejx 194 14 8 96 76
55. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 191 17 29 77 68

Simonyi Roman Spajci 191 23 16 92 60

Marci Pekelníci 1 191 19 15 66 91
58. Číž Vladimír st. Korund 190 16 28 109 37
59. Štác Luděk Kotelna 187 24 13 84 66

Triži Štefan Pekelníci 1 187 15 18 78 76
61. Janda Petr Výzkum 185 23 14 101 47
62. Rucki Petr Pekelníci 1 180 20 15 85 60
63. Kohoutek Pavel Disperze 176 13 10 88 65
64. Plechatý Radek Dravex 174 15 7 77 75
65. Dlouhý Stanislav Pekelníci 1 173 14 24 87 48
66. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 166 17 8 70 71
67. Simonyi Jaroslav Disperze 164 16 10 76 62
68. Alfonso Radek Odolenka 153 16 7 75 55
69. Vejvar Pekelníci 2 151 12 11 60 68
70. Šipka Martin Odolenka 145 16 19 58 52

Jurik Pekelníci 2 145 10 19 57 59
72. Roubal Pekelníci 2 144 13 24 51 56
73. Jirgl Pekelníci 2 134 17 4 82 31
74. Havlíček Karel Prodejx 133 17 11 55 50
75. Chvojka HC Dřeváci 131 11 8 73 39
76. Schneider Pavel Disperze 121 16 6 70 29
77. Průcha HC Dřeváci 116 17 8 55 36
78. Thiele HC Dřeváci 111 13 13 52 33
79. Hruška HC Dřeváci 103 13 11 46 33
80. Kašpárek HC Dřeváci 94 7 7 44 36
81. Urbánek HC Dřeváci 78 11 8 35 24

Ženy

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Martincová Věra Výzkum 245 23 31 106 85 25
2. Stejskalová Jitka Štíři 217 22 26 89 80 22

Loníková Tamara Výzkum 217 16 9 93 99 21
4. Tůmová Květoslava Kontakt 215 16 21 100 78 18
5. Winklerová Zuzana Slamont 211 25 8 82 96 16
6. Simonyiová Eva Disperze 198 16 19 82 81 14.5

Vyhnálková Mária Štíři 198 16 19 84 79 14.5
8. Koutecká Hana Výzkum 196 24 11 86 75 13
9. Kovačíková Růžena Výzkum 192 16 23 77 76 11.5

Jámová Jitka Odolenka 192 22 25 85 60 11.5
11. Kohoutková Jana Disperze 191 15 9 75 92 10
12. Skalická Dana Odolenka 190 12 16 105 57 9
13. Zimová Zdena Štíři 185 14 24 78 69 8
14. Simonyiová Eva ml. Spajci 176 14 27 68 67 7
15. Stejskalová Lucie Štíři 168 13 13 95 47 5.5

Veršecká Jana Spajci 168 19 16 53 80 5.5
17. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 139 12 0 84 43 4
18. Fischerová Pekelníci 2 104 10 5 53 36 3
19. Simonyiová Renata Spajci 97 17 0 62 18 2