Průměry jednotlivců 2002-2003

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 133.38 16/16 50
2. Krůta Přemysl Kotelna 132.56 16/16 44
3. Guba Hubert ml. Kontakt 131.19 16/16 40
4. Mlejnek Jaroslav OHM 130.69 16/16 36
5. Jíra Jan Kotelna 129.44 16/16 32
6. Opitz Roman OHM 126.06 16/16 30
7. Vetchý Pavel Kotelna 125.81 16/16 28
8. Paťha Ladislav Kontakt 125.50 16/16 26
9. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 123.60 15/16 24
10. Zeman Miroslav Kontakt 123.50 16/16 22
11. Lampert Josef Kotelna 123.38 16/16 20
12. Guba Jiří Kontakt 123.00 16/16 18
13. Telín Jan OHM 122.88 16/16 16
14. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 122.63 16/16 14
15. Ruman Miloslav Prodejx 121.56 16/16 12
16. Pichrt Aleš Prodejx 120.00 16/16 10
17. Kadlec Jiří FTB 119.44 16/16 8
18. Přichystal Jaroslav FTB 116.75 16/16 6
19. Hromada Lubomír FTB 116.63 16/16 4
20. Bendák Jaroslav Prodejx 116.19 16/16 2
21. Keilhauer Jiří Výzkum 115.88 16/16
22. Novák Ladislav Slamont 115.38 16/16
23. Homolka Vítězslav Slamont 115.36 14/16
24. Zadražil Milan B.C.Regula 115.29 14/16
25. Tůma Alois Odolenka 115.06 16/16
26. Junek Zdeněk Prodejx 114.44 16/16
27. Číž Vladimír ml. Korund 114.25 16/16
28. Černý Jaromír Slamont 113.29 14/16
29. Galisz Matěj OHM 113.25 16/16
30. Bošina Stanislav OHM 113.21 14/16
31. Moravec Ladislav Spajci 113.07 14/16
32. Slavík Hanuš Výzkum 112.83 12/16
33. Mašek Karel Dravex 112.81 16/16
34. Slanina Stanislav Slamont 112.81 16/16
35. Černý Jiří Slamont 112.13 16/16
36. Horváth Ludvík Slamont 111.67 12/16
37. Štác Luděk Kotelna 110.38 16/16
38. Navrátil Jiří Dravex 110.31 16/16
39. Kleiner Luboš Kontakt 110.20 10/16
40. Klouček Václav FTB 110.00 16/16
41. Kadlec Jan OHM 109.79 14/16
42. Alfonso Radek Odolenka 109.31 16/16
43. Velechovský Břetislav Prodejx 108.94 16/16
44. Baron Josef Korund 108.56 16/16
45. Boháček Václav Dravex 108.40 10/16
46. Přibyl František Dravex 106.71 14/16
47. Ondrejka Zdeněk Cech III 105.79 14/16
48. Brzek Miroslav Dravex 105.13 16/16
49. Janda Petr Výzkum 105.07 14/16
50. Kříž Josef Cech III 105.06 16/16
51. Kříž Radek Cech III 104.94 16/16
52. Buc Milan Dravex 104.21 14/16
53. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 103.79 14/16
54. Triži Tomáš Pekelníci 102.92 12/16
55. Kolísek Karel Štíři 102.63 16/16
56. Dlouhý Petr Cech III 102.13 16/16
57. Dlouhý Stanislav Pekelníci 101.88 16/16
58. Bošina Stanislav ml. Kotelna 101.40 10/16
59. Novák Josef FTB 101.38 16/16
60. Štědroňský Pavel B.C.Regula 100.57 14/16
61. Pešek Jiří Prodejx 100.06 16/16
62. Seidler Zdeněk Spajci 99.88 16/16
63. Brunclík Karel Disperze 99.56 16/16
64. Svoboda Jiří Pekelníci 99.50 16/16
65. Jíra Jiří FTB 99.50 16/16
66. Číž Vladimír st. Korund 99.38 16/16
67. Szabo Bohumír Pekelníci 99.10 10/16
68. Schwarz Přemysl Kontakt 99.00 10/16
69. Švajcr Václav Korund 98.81 16/16
70. Vocelka Jiří Doprava 98.70 10/16
71. Knepr Roman B.C.Regula 98.43 14/16
72. Šedivec Miloslav Korund 96.93 14/16
73. Fazekaš Alfréd ml. Korund 95.83 12/16
74. Váňa Jan B.C.Regula 95.36 14/16
75. März Jan Cech III 95.06 16/16
76. Franko Milan B.C.Regula 95.00 14/16
77. Bublík Jaroslav Štíři 94.38 16/16
78. Kohoutek Pavel Disperze 93.69 16/16
79. Šlechta Robert B.C.Regula 92.10 10/16
80. Šiman Karel Štíři 92.10 10/16
81. Veršecký Jiří Spajci 90.92 12/16
82. Rucki Petr Pekelníci 90.88 8/16
83. Šimáček Petr Odolenka 90.81 16/16
84. Jiroušek Jiří Spajci 90.09 11/16
85. Kupčík Albert C.H.A.N.C.E. 89.38 8/16
86. Tóth Karel Doprava 89.10 10/16
87. Korbel Stanislav C.H.A.N.C.E. 88.73 11/16
88. Jeřábek Pavel Spajci 87.58 12/16
89. Triži Štefan Pekelníci 86.87 15/16
90. Grebeň František Spajci 85.54 13/16
91. Simonyi Jaroslav Disperze 84.70 10/16
92. Schneider Pavel Disperze 84.00 16/16
93. Štolc Jaromír Pekelníci 82.17 12/16
94. Klofáč František Doprava 79.77 13/16
95. Kohlíček Václav Doprava 77.73 15/16
96. Plechatý Radek Dravex 76.20 10/16
97. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 74.25 16/16
98. Skalický Václav Odolenka 73.06 16/16
Lochmann Richard Doprava 103.83 6/16
Simonyi Roman Spajci 100.43 7/16
Navrátil Milan Spajci 99.50 2/16
Szabo Antonín Pekelníci 99.00 2/16
Seidler Josef OHM 95.75 4/16
Gróf Pavel B.C.Regula 92.50 2/16
Šiba Jiří Kotelna 87.83 6/16
Smíšek Stanislav Disperze 72.67 6/16
Benčák Eduard Doprava 71.00 2/16
Janů Vítězslav C.H.A.N.C.E. 67.00 6/16
Jirgl Jiří Pekelníci 59.80 5/16