Odolenka – Korund 12 : 4 ( 1316 : 1252 )
30.1.2002 Zápas č. : 311

Šimáček P. 153 52 205 11 0 Baron J. 152 60 212 7 2
Skalická D. 158 59 217 12 0 Číž V. st. 148 76 224 4 2
Alfonso R. 163 67 230 6 2 Šedivec M. 160 60 220 8 0
Páv J. 147 77 224 4 2 Číž V. ml. 141 59 200 9 0
Tůma A. 135 83 218 3 2 Fazekaš A. 143 53 196 8 0
Krotký J. 145 77 222 4 2 Švajcr V. 158 42 200 11 0

901 415 1316 40 4
902 350 1252 47 0





12




4

[ zavřít okno ]