B.C.Regula – Cech III 2 : 6 1193 : 1253
Číslo utkání : 222 6.11.2001


Do Ro Pl Ho D1 Do Ro Pl Ho D2 Cel
Franko M. + Zadražil M. 12 4 33 12 61 7 11 63 50 131 192
Váňa J. 5 19 41 48 113 14 0 48 41 103 216
Šlechta R. 8 6 37 47 98 8 12 38 27 85 183
Matějka J. + Rogovski Z. 9 8 25 24 66 15 12 42 53 122 188
Štědroňský P. 15 6 55 51 127 7 13 48 38 106 233
Knepr R. 8 7 38 45 98 8 0 47 28 83 181

57 50 229 227 563 59 48 286 237 630






116 98 515 464
1193












Kříž J. 9 9 51 51 120 14 4 45 47 110 230
Ondrejka Z. 5 10 56 59 130 13 18 44 45 120 250
Dlouhý P. 8 18 38 27 91 7 13 51 38 109 200
Kříž R. 8 0 50 31 89 9 0 52 25 86 175
Cháberová K. 8 8 47 34 97 7 12 40 24 83 180
März J. 9 13 48 43 113 8 7 49 41 105 218

47 58 290 245 640 58 54 281 220 613






105 112 571 465
1253

[ zavřít okno ]