Doprava – B.C.Regula      4 : 4     1047 : 1114
Číslo utkání : 215        16.10.2001


Do Ro Pl Ho D1 Do Ro Pl Ho D2 Cel
Vocelka 8 11 46 26 91 8 14 45 32 99 190
Klofáč 18 5 22 25 70 9 10 50 48 117 187
Frauendorferová 8 14 35 18 75 8 7 51 37 103 178
Lochmann 7 0 39 27 73 9 13 38 58 118 191
Tóth 7 12 33 15 67 7 6 42 37 92 159
Kohlíček 7 0 22 25 54 8 0 47 33 88 142

55 42 197 136 430 49 50 273 245 617






104 92 470 381
1047












Franko 8 17 46 21 92 16 7 57 48 128 220
Matějka 6 7 29 50 92 8 4 58 12 82 174
Štědroňský 9 5 33 49 96 16 4 47 24 91 187
Knepr 7 5 46 37 95 7 13 48 27 95 190
Rogovski 8 0 40 16 64 15 3 60 26 104 168
Váňa 9 0 48 36 93 8 13 33 28 82 175

47 34 242 209 532 70 44 303 165 582






117 78 545 374
1114

[ zavřít okno ]