Odolenka – Kotelna 2 : 6 ( 1381 : 1402 )
Číslo utkání : 150 11.2.2002


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Jámová J. 16 7 50 42 115 8 7 49 31 95 210
Alfonso R. 22 5 43 30 100 12 0 51 22 85 185
Tůma A. 9 15 49 58 131 8 13 45 35 101 232
Páv J. 6 5 64 41 116 8 7 46 59 120 236
Diosegi Š. 8 21 52 50 131 8 4 54 51 117 248
Krotký J. 9 18 39 53 119 27 9 58 57 151 270

70 71 297 274 712 71 40 303 255 669






141 111 600 529
1381












Fazekaš P. 8 8 47 23 86 14 13 52 55 134 220
Bošina S. ml. 7 3 52 47 109 9 7 42 41 99 208
Jíra Ja. 17 9 50 60 136 8 10 54 41 113 249
Štác L. 9 0 63 53 125 7 21 50 28 106 231
Lampert J. 11 15 50 37 113 7 12 54 53 126 239
Krůta P. 16 14 62 45 137 9 4 52 53 118 255

68 49 324 265 706 54 67 304 271 696






122 116 628 536
1402

[ zavřít okno ]