Kotelna – Střelci 6 : 2 1371 : 1248
Číslo utkání : 128 19.11.2001


Do Ro Pl Ho D1 Do Ro Pl Ho D2 Cel
Lampert J. 7 7 58 49 121 8 10 56 55 129 250
Hasman V. 7 6 48 50 111 7 18 42 30 97 208
Bošina S. ml. 8 0 53 41 102 7 11 50 27 95 197
Moravčík V. 8 7 47 42 104 16 0 54 34 104 208
Štác L. 9 16 46 43 114 8 11 58 53 130 244
Krůta P. 14 10 54 51 129 24 13 57 41 135 264

53 46 306 276 681 70 63 317 240 690






123 109 623 516
1371












Šiman K. 7 6 36 41 90 9 0 37 16 62 152
Kohoutková J. 16 7 55 26 104 9 7 41 31 88 192
Vildumetzová S. 8 12 43 47 110 5 7 45 29 86 196
Moravec L. 7 0 42 50 99 16 15 52 35 118 217
Kugel V. 9 20 52 52 133 8 17 61 48 134 267
Vetchý P. 8 9 42 57 116 14 12 53 29 108 224

55 54 270 273 652 61 58 289 188 596






116 112 559 461
1248

[ zavřít okno ]