Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy

Velikonoční turnaj 2002
16.dubna - 23.dubna 2002

Konečné výsledky

Družstva
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]


Družstvo Ce Pl Do Ch Hráči
1. Výzkum 1 721 479 242 9 Kovačíková Růžena, Martincová Věra, Slavík Hanuš
2. Kontakt 1 718 490 228 14 Paťha Ladislav, Tůmová Květa, Schwarz Přemysl
3. Kotelna 1 716 515 201 14 Jíra Jan, Vetchý Pavel, Krůta Přemysl
4. Kontakt 2 711 498 213 11 Guba Hubert, Zeman Miroslav, Guba Jiří
5. FTB 2 703 483 220 12 Klouček Václav, Kadlec Jiří, Hromada Luboš
6. Prodejx 2 697 495 202 13 Bendák Jaroslav, Junek Zdeněk, Ruman Miloslav
7. Odolenka 2 668 476 192 12 Krotký Josef, Páv Jaroslav, Tůma Alois
8. OHM 2 668 482 186 12 Galisz Matěj, Seidler Josef, Opitz Roman
9. Korund 1 660 476 184 19 Číž Vladimír st., Číž Vladimír ml., Fazekaš Alfréd
10. Slamont 2 656 475 181 23 Homolka Vítězslav, Winklerová Zuzana, Novák Ladislav
11. OHM 1 648 484 164 18 Telín Jan, Bošina Stanislav st., Mlejnek Jaroslav
12. Výzkum 2 637 434 203 16 Loníková Tamara, Koutecká Hana, Keilhauer Jiří
13. Korund 2 634 481 153 25 Švajcr Václav, Baron Josef, Šedivec Miloslav
14. Odolenka 1 631 454 177 20 Šimáček Petr, Jámová Jitka, Alfonso Radek
15. Štíři 1 627 473 154 31 Stejskalová Jitka, Vyhnálková Mária, Kolísek Josef
16. Kotelna 2 624 463 161 31 Daniš Jan, Štác Luděk, Bošina Stanislav ml.
17. Dravex 1 620 439 181 19 Brzek Miroslav, Přibyl František, Boháček Václav
18. Prodejx 1 620 452 168 17 Velechovský Břetislav, Pešek Jiří, Pichrt Aleš
19. Pekelníci 1 613 447 166 28 Szabo Bohumír, Šiba Jiří, Dlouhý Stanislav
20. B.C.Regula 2 604 414 190 25 Rogovski Zdeněk, Knepr Roman, Gróf Pavel
21. B.C.Regula 1 602 441 161 25 Štědroňský Pavel, Váňa Jan, Zadražil Milan
22. Slamont 1 597 433 164 24 Honek Jaroslav, Horváth Ludvík, Slanina Stanislav
23. Cech III 589 444 145 34 Kříž Radek, Kříž Josef, März Jan
24. FTB 1 579 415 164 24 Přichystal Jaroslav, Novák Josef, Jíra Jiří
25. Pekelníci 2 577 415 162 27 Triži Tomáš, Rucki Petr, Triži Štefan
26. Spajci 3 571 426 145 32 Simonyi Roman, Seidler Zdeněk, Černá Michaela
27. Štíři 2 568 400 168 22 Bublík Jaroslav, Zimová Zdena, Kolísek Karel
28. Dravex 2 558 425 133 35 Buc Milan, Navrátil Jiří, Mašek Karel
29. Doprava 1 548 406 142 27 Frauendorferová Božena, Vocelka Jiří, Klofáč František
30. Disperze 2 519 408 111 42 Simonyi Jaroslav, Schneider Pavel, Simonyiová Eva
31. Disperze 1 506 375 131 29 Smíšek Stanislav, Brunclík Karel, Kohoutek Pavel
32. Pekelníci 3 506 384 122 42 Svoboda Jiří, Štolc Jaromír, Marci P.
33. Spajci 2 502 363 139 35 Smatana Bohumil, Veršecká Jana, Veršecký Jiří
34. Doprava 2 497 360 137 48 Sándor Štefan, Tóth Karel, Kohlíček Václav
35. Dravex 3 450 340 110 39 Plechatý, Nechala Vlastimil, Navrátil Jiří
36. Spajci 1 406 282 124 44 Grebeň František, Jiroušková Martina, Jiroušek Jiří
37. Střelci 401 287 114 16 Kugel Vlastimil, Kohoutková Jana
38. Velín KA 401 294 107 40 Čipera, Brandl, Maier
39. B.C.Regula 3 352 250 102 22 Matějka Jan, Franko Milan


Muži
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Ce Pl Do Ch GP
1. Slavík Hanuš Výzkum 1 262 167 95 1 25
2. Paťha Ladislav Kontakt 1 260 183 77 3 22
3. Guba Jiří Kontakt 2 256 176 80 3 20
4. Vetchý Pavel Kotelna 1 250 173 77 3 18
5. Kadlec Jiří FTB 2 245 161 84 3 16
6. Novák Ladislav Slamont 2 243 158 85 1 15
7. Bendák Jaroslav Prodejx 2 242 170 72 3 14
8. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 242 176 66 11 13
9. Junek Zdeněk Prodejx 2 237 169 68 3 12
10. Krůta Přemysl Kotelna 1 237 171 66 2 11
11. Schwarz Přemysl Kontakt 1 234 150 84 6 10
12. Hromada Luboš FTB 2 234 160 74 2 9
13. Tůma Alois Odolenka 2 234 174 60 4 8
14. Guba Hubert Kontakt 2 230 158 72 4 7
15. Seidler Josef OHM 2 229 162 67 3 6
16. Jíra Jan Kotelna 1 229 171 58 9 5
17. Mlejnek Jaroslav OHM 1 227 166 61 5 4
18. Boháček Václav Dravex 1 225 162 63 6 3
19. Zeman Miroslav Kontakt 2 225 164 61 4 2
20. Klouček Václav FTB 2 224 162 62 7 1
21. Baron Josef Korund 2 224 166 58 9
22. Buc Milan Dravex 2 222 152 70 4
23. Bošina Stanislav st. OHM 1 222 161 61 4
24. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 2 221 141 80 3
25. Krotký Josef Odolenka 2 221 151 70 4
26. Opitz Roman OHM 2 221 162 59 3
27. Triži Tomáš Pekelníci 2 220 151 69 7
28. Číž Vladimír st. Korund 1 220 153 67 4
29. Fazekaš Alfréd Korund 1 220 160 60 7
30. Číž Vladimír ml. Korund 1 220 163 57 8
31. Zadražil Milan B.C.Regula 1 219 155 64 9
32. Ruman Miloslav Prodejx 2 218 156 62 7
33. Galisz Matěj OHM 2 218 158 60 6
34. Šedivec Miloslav Korund 2 217 162 55 7
35. Štác Luděk Kotelna 2 215 155 60 7
36. Váňa Jan B.C.Regula 1 215 156 59 7
37. Slanina Stanislav Slamont 1 215 156 59 8
38. Kolísek Josef Štíři 1 215 163 52 10
39. Homolka Vítězslav Slamont 2 215 169 46 12
40. Novák Josef FTB 1 213 144 69 9
41. Páv Jaroslav Odolenka 2 213 151 62 4
42. Pichrt Aleš Prodejx 1 211 158 53 5
43. Keilhauer Jiří Výzkum 2 210 140 70 4
44. Alfonso Radek Odolenka 1 210 158 52 6
45. Velechovský Břetislav Prodejx 1 206 145 61 6
46. Szabo Bohumír Pekelníci 1 206 146 60 7
47. Šiba Jiří Pekelníci 1 205 153 52 12
48. Kříž Josef Cech III 204 153 51 11
49. Pešek Jiří Prodejx 1 203 149 54 6
50. Vocelka Jiří Doprava 1 203 150 53 4
51. Dlouhý Stanislav Pekelníci 1 202 148 54 9
52. Přichystal Jaroslav FTB 1 200 138 62 4
53. Telín Jan OHM 1 199 157 42 9
54. Přibyl František Dravex 1 198 130 68 4
55. Šimáček Petr Odolenka 1 198 138 60 8
56. Brzek Miroslav Dravex 1 197 147 50 9
57. Knepr Roman B.C.Regula 2 196 136 60 12
58. Simonyi Roman Spajci 3 194 144 50 12
59. März Jan Cech III 193 149 44 12
60. Švajcr Václav Korund 2 193 153 40 9
61. Franko Milan B.C.Regula 3 192 131 61 8
62. Kugel Vlastimil Střelci 192 141 51 9
63. Honek Jaroslav Slamont 1 192 142 50 8
64. Kříž Radek Cech III 192 142 50 11
65. Bublík Jaroslav Štíři 2 191 141 50 8
66. Tóth Karel Doprava 2 191 148 43 13
67. Horváth Ludvík Slamont 1 190 135 55 8
68. Seidler Zdeněk Spajci 3 189 156 33 12
69. Gróf Pavel B.C.Regula 2 187 137 50 10
70. Svoboda Jiří Pekelníci 3 187 139 48 12
71. Triži Štefan Pekelníci 2 186 136 50 10
72. Kolísek Karel Štíři 2 178 123 55 9
73. Klofáč František Doprava 1 177 131 46 10
74. Kohoutek Pavel Disperze 1 173 130 43 9
75. Mašek Karel Dravex 2 173 138 35 15
76. Schneider Pavel Disperze 2 172 139 33 16
77. Rucki Petr Pekelníci 2 171 128 43 10
78. Veršecký Jiří Spajci 2 170 130 40 13
79. Brunclík Karel Disperze 1 168 126 42 8
80. Štědroňský Pavel B.C.Regula 1 168 130 38 9
81. Daniš Jan Kotelna 2 167 132 35 13
82. Jíra Jiří FTB 1 166 133 33 11
83. Smíšek Stanislav Disperze 1 165 119 46 12
84. Štolc Jaromír Pekelníci 3 165 125 40 12
85. Smatana Bohumil Spajci 2 163 112 51 12
86. Navrátil Jiří Dravex 2 163 135 28 16
87. Simonyi Jaroslav Disperze 2 161 125 36 14
88. Brandl Velín KA 160 112 48 8
89. Matějka Jan B.C.Regula 3 160 119 41 14
90. Sándor Štefan Doprava 2 154 103 51 17
91. Nechala Vlastimil Dravex 3 154 113 41 14
92. Marci P. Pekelníci 3 154 120 34 18
93. Kohlíček Václav Doprava 2 152 109 43 18
94. Plechatý Dravex 3 148 109 39 10
95. Navrátil Jiří Dravex 3 148 118 30 15
96. Grebeň František Spajci 1 143 95 48 11
97. Jiroušek Jiří Spajci 1 136 98 38 14
98. Maier Velín KA 132 98 34 14
99. Čipera Velín KA 109 84 25 18


Ženy
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Ce Pl Do Ch GP
1. Martincová Věra Výzkum 1 247 159 88 2 25
2. Stejskalová Jitka Štíři 1 228 163 65 9 22
3. Tůmová Květa Kontakt 1 224 157 67 5 20
4. Jámová Jitka Odolenka 1 223 158 65 6 18
5. Koutecká Hana Výzkum 2 217 142 75 4 16
6. Kovačíková Růžena Výzkum 1 212 153 59 6 15
7. Loníková Tamara Výzkum 2 210 152 58 8 14
8. Kohoutková Jana Střelci 209 146 63 7 13
9. Zimová Zdena Štíři 2 199 136 63 5 12
10. Winklerová Zuzana Slamont 2 198 148 50 10 11
11. Černá Michaela Spajci 3 188 126 62 8 10
12. Simonyiová Eva Disperze 2 186 144 42 12 9
13. Vyhnálková Mária Štíři 1 184 147 37 12 8
14. Veršecká Jana Spajci 2 169 121 48 10 7
15. Frauendorferová Božena Doprava 1 168 125 43 13 6
16. Jiroušková Martina Spajci 1 127 89 38 19 5

[Zpět nahoru]