Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy

Vánoční turnaj 2001
10.prosince - 19.prosince 2001

Konečné výsledky

Družstva
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]


Družstvo Ce Pl Do Ch Hráči
1. Kontakt 1 743 500 243 2 Zeman Miroslav, Guba Jiří, Guba Hubert
2. Odolenka 1 730 501 229 7 Tůma Alois, Diosegi Štěpán, Krotký Josef
3. Prodejx 2 711 513 198 17 Pichrt Aleš, Ruman Miloslav, Bendák Jaroslav
4. Kotelna 1 707 463 244 6 Jíra Jan, Lampert Josef, Krůta Přemysl
5. Kontakt 2 679 491 188 16 Schwarz Přemysl, Paťha Ladislav, Kleiner Luboš
6. Slamont 2 676 489 187 19 Homolka Vítězslav, Černý Jiří, Novák Ladislav
7. Výzkum 1 674 486 188 13 Kovačíková Růžena, Martincová Věra, Slavík Hanuš
8. Kotelna 2 669 473 196 24 Moravčík Vlastimil, Bošina Stanislav ml., Štác Luděk
9. Střelci 667 477 190 15 Kugel Vlastimil, Kohoutková Jana, Vetchý Pavel
10. OHM 1 664 472 192 12 Telín Jan, Bošina Stanislav, Mlejnek Jaroslav
11. Dravex 2 651 459 192 23 Nechala Vlastimil, Brzek Miroslav, Mašek Karel
12. FTB 1 640 460 180 19 Hromada Luboš, Klouček Václav, Kadlec Jiří
13. Dravex 1 634 440 194 22 Buc Milan, Přibyl František, Boháček Václav
14. Prodejx 1 632 471 161 28 Pešek Jiří, Velechovský Břetislav, Junek Zdeněk
15. Odolenka 2 626 431 195 21 Alfonso Radek, Jámová Jitka, Páv Jaroslav
16. FTB 2 626 445 181 16 Jíra Jiří, Přichystal Jaroslav, Novák Josef
17. Korund 2 614 433 181 21 Šedivec Miloslav, Švajcr Václav, Číž Vladimír st.
18. Štíři 2 610 436 174 31 Stejskalová Lucie, Stejskalová Jitka, Kolísek Karel
19. Slamont 1 601 408 193 19 Slanina Stanislav, Horváth Ludvík, Loníková Tamara
20. B.C.Regula 1 600 448 152 27 Knepr Roman, Štedroňský Pavel, Matějka Jan
21. Korund 1 592 460 132 30 Baron Josef, Fazekaš Alfréd, Číž Vladimír ml.
22. Cech III 590 418 172 30 Kříž Radek, März Jan, Kříž Josef
23. Výzkum 2 586 435 151 25 Keilhauer Jiří, Koutecká Hana, Janda Petr
24. Pekelníci 1 578 445 133 31 Szabo Bohumír, Šiba Jiří, Dlouhý Stanislav
25. Odolenka 3 553 400 153 29 Skalická Dana, Manová Jaroslava, Šimáček Petr
26. Disperze 1 545 388 157 31 Simonyi Jaroslav, Simonyiová Eva, Schneider Pavel
27. B.C.Regula 2 545 423 122 35 Franko Milan, Váňa Jan, Zadražil Milan
28. Štíři 1 533 401 132 36 Zímová Zdena, Bublík Jaroslav, Kolísek Josef
29. Doprava 1 527 396 131 33 Frauendorferová Božena, Klofáč Ftrantišek, Vocelka Jiří
30. Disperze 2 521 392 129 37 Brečková Jana, Maxa Vladimír, Kohoutek Pavel
31. Pekelníci 2 516 400 116 47 Svoboda Jiří, Triži Štefan, Štolc Jaromír
32. Spajci 3 500 378 122 38 Seidler Zdeněk, Simonyi Roman, Grebeň František
33. Spajci 2 483 366 117 43 Smatana Bohuslav, Černá Michaela, Veršecký Jiří
34. OHM 2 426 309 117 12 Seidler Josef, Galisz Matěj
35. Doprava 2 350 272 78 55 Kohlíček Václav, Benčák Eduard, Sándor Štefan
36. Spajci 1 325 234 91 23 Jiroušková Martina, Jiroušek Jiří


Muži
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Ce Pl Do Ch GP
1. Paťha Ladislav Kontakt 2 260 173 87 2 25
2. Zeman Miroslav Kontakt 1 251 166 85 1 22
3. Novák Ladislav Slamont 2 250 173 77 8 20
4. Guba Jiří Kontakt 1 248 168 80 0 18
5. Vetchý Pavel Střelci 247 175 72 3 16
6. Ruman Miloslav Prodejx 2 246 166 80 3 15
7. Tůma Alois Odolenka 1 244 162 82 2 14
8. Guba Hubert Kontakt 1 244 166 78 1 13
9. Krotký Josef Odolenka 1 244 175 69 3 12
10. Jíra Jan Kotelna 1 243 153 90 3 11
11. Diosegi Štěpán Odolenka 1 242 164 78 2 10
12. Brzek Miroslav Dravex 2 242 169 73 6 9
13. Pichrt Aleš Prodejx 2 237 177 60 6 8
14. Lampert Josef Kotelna 1 236 161 75 0 7
15. Telín Jan OHM 1 235 168 67 3 6
16. Štác Luděk Kotelna 2 232 173 59 8 5
17. Šedivec Miloslav Korund 2 231 163 68 4 4
18. Moravčík Vlastimil Kotelna 2 230 149 81 7 3
19. Krůta Přemysl Kotelna 1 228 149 79 3 2
20. Bendák Jaroslav Prodejx 2 228 170 58 8 1
21. Přichystal Jaroslav FTB 2 227 150 77 1
22. Kleiner Luboš Kontakt 2 226 167 59 7
23. Galisz Matěj OHM 2 224 160 64 5
24. Mlejnek Jaroslav OHM 1 223 153 70 3
25. Alfonso Radek Odolenka 2 222 145 77 5
26. Hromada Luboš FTB 1 222 146 76 3
27. Junek Zdeněk Prodejx 1 222 154 68 6
28. Slavík Hanuš Výzkum 1 222 163 59 4
29. Mašek Karel Dravex 2 219 159 60 10
30. Knepr Roman B.C.Regula 1 218 161 57 8
31. Buc Milan Dravex 1 216 134 82 4
32. Pešek Jiří Prodejx 1 215 164 51 9
33. Černý Jiří Slamont 2 214 154 60 3
34. Kříž Radek Cech III 213 145 68 7
35. Kugel Vlastimil Střelci 213 151 62 4
36. Kříž Josef Cech III 212 151 61 10
37. Homolka Vítězslav Slamont 2 212 162 50 8
38. Triži Štefan Pekelníci 2 210 150 60 9
39. Boháček Václav Dravex 1 210 160 50 8
40. Kadlec Jiří FTB 1 210 169 41 12
41. Dlouhý Stanislav Pekelníci 1 209 157 52 8
42. Keilhauer Jiří Výzkum 2 209 157 52 10
43. Klouček Václav FTB 1 208 145 63 4
44. Přibyl František Dravex 1 208 146 62 10
45. Simonyi Roman Spajci 3 208 154 54 8
46. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 207 151 56 9
47. Kolísek Karel Štíři 2 206 141 65 10
48. Bošina Stanislav OHM 1 206 151 55 6
49. Baron Josef Korund 1 206 162 44 9
50. Páv Jaroslav Odolenka 2 205 148 57 9
51. Štedroňský Pavel B.C.Regula 1 205 153 52 10
52. Vocelka Jiří Doprava 1 202 145 57 8
53. Seidler Josef OHM 2 202 149 53 7
54. Slanina Stanislav Slamont 1 202 151 51 6
55. Novák Josef FTB 2 200 145 55 4
56. Jíra Jiří FTB 2 199 150 49 11
57. Horváth Ludvík Slamont 1 198 124 74 6
58. Váňa Jan B.C.Regula 2 198 156 42 13
59. Číž Vladimír st. Korund 2 195 135 60 7
60. Janda Petr Výzkum 2 195 142 53 7
61. Velechovský Břetislav Prodejx 1 195 153 42 13
62. Fazekaš Alfréd Korund 1 194 143 51 7
63. Schwarz Přemysl Kontakt 2 193 151 42 7
64. Číž Vladimír ml. Korund 1 192 155 37 14
65. Nechala Vlastimil Dravex 2 190 131 59 7
66. Švajcr Václav Korund 2 188 135 53 10
67. Šiba Jiří Pekelníci 1 186 153 33 15
68. Simonyi Jaroslav Disperze 1 184 117 67 8
69. Kohoutek Pavel Disperze 2 184 141 43 10
70. Szabo Bohumír Pekelníci 1 183 135 48 8
71. Jiroušek Jiří Spajci 1 182 132 50 11
72. Šimáček Petr Odolenka 3 180 133 47 8
73. Zadražil Milan B.C.Regula 2 179 142 37 12
74. Matějka Jan B.C.Regula 1 177 134 43 9
75. Schneider Pavel Disperze 1 175 138 37 15
76. Kolísek Josef Štíři 1 173 127 46 13
77. Klofáč Ftrantišek Doprava 1 169 129 40 9
78. Franko Milan B.C.Regula 2 168 125 43 10
79. Smatana Bohuslav Spajci 2 168 126 42 14
80. Bublík Jaroslav Štíři 1 166 124 42 13
81. März Jan Cech III 165 122 43 13
82. Maxa Vladimír Disperze 2 160 126 34 15
83. Seidler Zdeněk Spajci 3 154 128 26 15
84. Svoboda Jiří Pekelníci 2 153 120 33 15
85. Štolc Jaromír Pekelníci 2 153 130 23 23
86. Grebeň František Spajci 3 138 96 42 15
87. Sándor Štefan Doprava 2 135 101 34 16
88. Kohlíček Václav Doprava 2 127 99 28 17
89. Veršecký Jiří Spajci 2 126 92 34 15
90. Benčák Eduard Doprava 2 88 72 16 22


Ženy
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Ce Pl Do Ch GP
1. Martincová Věra Výzkum 1 236 157 79 3 25
2. Kovačíková Růžena Výzkum 1 216 166 50 6 22
3. Skalická Dana Odolenka 3 211 153 58 9 20
4. Kohoutková Jana Střelci 207 151 56 8 18
5. Stejskalová Lucie Štíři 2 202 146 56 11 16
6. Stejskalová Jitka Štíři 2 202 149 53 10 15
7. Loníková Tamara Slamont 1 201 133 68 7 14
8. Jámová Jitka Odolenka 2 199 138 61 7 13
9. Zímová Zdena Štíři 1 194 150 44 10 12
10. Černá Michaela Spajci 2 189 148 41 14 11
11. Simonyiová Eva Disperze 1 186 133 53 8 10
12. Koutecká Hana Výzkum 2 182 136 46 8 9
13. Brečková Jana Disperze 2 177 125 52 12 8
14. Manová Jaroslava Odolenka 3 162 114 48 12 7
15. Frauendorferová Božena Doprava 1 156 122 34 16 6
16. Jiroušková Martina Spajci 1 143 102 41 12 5

[Zpět nahoru]