Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy

Turnaj CHZ Sokolov 2001 - 5.ročník
Září 2001

Družstva
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]

Poř Družstvo Cel Pl Do
1. Kovářská A 1661 1134 527
2. Šabina A 1654 1151 503
3. Kraslice 1643 1129 514
4. Odolenka A 1624 1092 532
5. CHZ Sokolov A 1608 1102 506
6. DP K.Vary A 1590 1101 489
7. Hazlov A 1579 1079 500
8. Slovan K.Vary B 1576 1078 498
9. Loko Cheb A 1562 1091 471
10. CHZ Sokolov B 1558 1067 491
11. Lomnice A 1543 1036 507
12. Šabina C 1507 1072 435
13. Plastmetalchem 1497 1083 414
14. Loko Cheb B 1479 1042 437
15. Hazlov B 1476 1073 403
16. Nemocnice KV B 1464 1055 409
17. Jáchymov A 1462 1044 418
18. Romanovci 1462 1045 417
19. Výzkum 1440 1039 401
20. Kovářská B 1439 1053 386
21. Kontakt 1433 1018 415
22. DP K.Vary B 1426 1031 395
23. Becherovka 1419 1032 387
24. Nemocnice KV A 1417 1006 411
25. Lomnice B 1414 1025 389
26. Slovan K.Vary A 1379 1013 366
27. Korund 1372 1009 363
28. Šabina B 1369 997 372
29. Štíři A 1368 1003 365
30. Odolenka B 1348 994 354
31. Dravex 1337 954 383
32. Jáchymov B 1316 930 386
33. Bonro KP 1304 981 323
34. Štíři B 1285 943 342
35. Střelci A 1276 956 320
36. Cech III 1223 925 298
37. Doprava 1134 862 272
38. Střelci B 897 648 249


Muži
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do
1. Zeman V. st. Kovářská A 437 278 159
2. Mlejnek CHZ Sokolov A 428 287 141
3. Zeman V. ml. Kovářská A 426 295 131
4. Novák S. Šabina A 425 294 131
5. Tůma Odolenka A 424 280 144
6. Witwar Hazlov A 423 272 151
7. Miškovský Kraslice 421 286 135
8. Běloch Kraslice 417 269 148
9. Brandl Šabina A 414 282 132
10. Keketi DP K.Vary A 414 293 121
11. Telín CHZ Sokolov B 411 280 131
12. Nový Šabina A 410 278 132
13. Starý Slovan K.Vary B 409 270 139
14. Krotký Odolenka A 406 263 143
15. Volf Lomnice A 405 248 157
16. Maněna Šabina A 405 297 108
17. Novák L. Plastmetalchem 404 300 104
18. Slavík Lomnice A 403 279 124
19. Werschall A. Kovářská A 403 280 123
20. Kučera P. Kraslice 403 288 115
21. Beneš J. Kraslice 402 286 116
22. Páv Odolenka A 401 269 132
23. Štech DP K.Vary A 400 261 139
24. Guba H. CHZ Sokolov A 400 275 125
25. Schneider Hazlov A 398 275 123
26. Kaňka Loko Cheb B 396 282 114
27. Werschall M. Kovářská A 395 281 114
28. Lipták Loko Cheb A 393 274 119
29. Dobiáš P. Slovan K.Vary B 393 277 116
30. Diosegi Odolenka A 393 280 113
31. Dřevěný Slovan K.Vary B 392 270 122
32. Vetchý CHZ Sokolov A 392 276 116
33. Vašíček Hazlov A 392 279 113
34. Vank DP K.Vary A 391 268 123
35. Dedík Loko Cheb A 391 269 122
36. Majstr Loko Cheb A 390 258 132
37. Guba J. CHZ Sokolov B 390 267 123
38. Zápotočný Slovan K.Vary A 390 276 114
39. Chvojan Bonro KP 390 278 112
40. Krůta CHZ Sokolov A 388 264 124
41. Černý Šabina B 388 267 121
42. Pivoňka Loko Cheb A 388 290 98
43. Lampert CHZ Sokolov B 386 253 133
44. Harenčár DP K.Vary B 386 266 120
45. Fiala Loko Cheb B 385 263 122
46. Pelc Nemocnice KV B 385 269 116
47. Mráz DP K.Vary A 385 279 106
48. Honek Plastmetalchem 384 271 113
49. Matějka Becherovka 383 273 110
50. Junek Romanovci 383 277 106
51. Dobiáš J. Slovan K.Vary B 382 261 121
52. Hraba Jáchymov A 382 262 120
53. Mondek Jáchymov A 382 272 110
54. Lutonský Šabina B 382 279 103
55. Alfonso Odolenka B 381 272 109
56. Repčík Hazlov B 379 258 121
57. Paťha Kontakt 379 267 112
58. Zeman Kontakt 377 253 124
59. Seidl Šabina 376 268 108
60. Dvořák Kovářská B 376 274 102
61. Bendák Výzkum 375 261 114
62. Slanina Plastmetalchem 374 265 109
63. Keilhauer Výzkum 373 271 102
64. Vančo Nemocnice KV B 372 273 99
65. Jíra CHZ Sokolov B 371 267 104
66. Hlávka Hazlov B 371 282 89
67. Opitz Romanovci 370 269 101
68. Baron Korund 368 251 117
69. Kadlec Romanovci 367 262 105
70. Bohmann Hazlov A 366 253 113
71. Kugel Štíři A 366 265 101
72. Rybár Hazlov B 366 270 96
73. Číž ml. Korund 365 273 92
74. Němeček Nemocnice KV A 361 253 108
75. Solfronk DP K.Vary B 361 273 88
76. Pazdera Becherovka 360 256 104
77. Utikal Hazlov B 360 263 97
78. Středa Kovářská B 360 264 96
79. Tejml Kovářská B 360 264 96
80. Moravec Střelci B 359 236 123
81. Bláha J. Šabina C 359 255 104
82. Janda Výzkum 359 257 102
83. Schimmer Lomnice B 358 269 89
84. Navrátil Dravex 356 252 104
85. Málek Loko Cheb B 355 249 106
86. Rendl S. Nemocnice KV A 354 239 115
87. Šeda Jáchymov A 354 243 111
88. Kašpar Jáchymov B 353 241 112
89. Kolísek K. Střelci A 352 264 88
90. Žalud Slovan K.Vary A 348 253 95
91. Mikulášek Jáchymov A 344 267 77
92. Kouba Loko Cheb B 343 248 95
93. Duhaň Kovářská B 343 251 92
94. Bláha R. Šabina C 343 263 80
95. Pešek Romanovci 342 237 105
96. Šiman Štíři A 340 255 85
97. Brzek Dravex 339 237 102
98. Přibyl Dravex 339 239 100
99. Arnolt Becherovka 339 252 87
100. Švajcr Korund 336 257 79
101. Krudenc Štíři A 335 248 87
102. Toth Jáchymov B 332 251 81
103. Moravčík Kontakt 331 245 86
104. Kolísek P. Střelci A 325 230 95
105. Vocelka Doprava 325 237 88
106. Rendl Z. Nemocnice KV A 324 227 97
107. Dlouhý Cech III 323 244 79
108. Šimáček Odolenka B 322 234 88
109. Kindl Šabina B 317 231 86
110. Jenšík DP K.Vary B 309 224 85
111. Kříž J. Cech III 304 234 70
112. Nechala Dravex 303 226 77
113. Číž st. Korund 303 228 75
114. Hanáček Bonro KP 300 232 68
115. Bublík Štíři B 299 225 74
116. März Cech III 298 218 80
117. Kříž R. Cech III 298 229 69
118. Tóth Doprava 292 226 66
119. Klofáč Doprava 290 225 65
120. Kožíšek Šabina B 282 220 62
121. Kohoutek Střelci B 269 207 62
122. Sándor Doprava 227 174 53


Ženy
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do
1. Kožíšková Šabina C 413 282 131
2. Pazderová Šabina C 392 272 120
3. Pešková Nemocnice KV A 378 287 91
4. Kovačíková Lomnice B 377 263 114
5. Martincová Lomnice A 370 247 123
6. Jenšíková DP K.Vary B 370 268 102
7. Prouzová Lomnice B 367 277 90
8. Vajdíková Lomnice A 365 262 103
9. Balcarová Nemocnice KV B 354 248 106
10. Kolaciová Nemocnice KV B 353 265 88
11. Stejskalová J. Štíři B 350 245 105
12. Tůmová Kontakt 346 253 93
13. Pazderová Becherovka 337 251 86
14. Winklerová Plastmetalchem 335 247 88
15. Koutecká Výzkum 333 250 83
16. Jámová Odolenka B 331 252 79
17. Kohoutková Štíři A 327 235 92
18. Zímová Štíři B 325 245 80
19. Dvořáková Slovan K.Vary A 322 242 80
20. Průšová Slovan K.Vary A 319 242 77
21. Hrabová Jáchymov B 316 220 96
22. Makarová Jáchymov B 315 218 97
23. Brabencová Bonro KP 315 236 79
24. Skalická Odolenka B 314 236 78
25. Cháberová Lomnice B 312 216 96
26. Vyhnálková Štíři B 311 228 83
27. Stejskalová L. Střelci A 309 223 86
28. Urbánková Bonro KP 299 235 64
29. Frauendorferová Střelci A 290 239 51
30. Vildumetzová Střelci B 269 205 64
[Zpět nahoru]