Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy

Podnikový turnaj 2002

6. - 14.května 2002

Družstva

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]


Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Kontakt 1526 111 154 603 658 Paťha Ladislav, Schwarz Přemysl, Tůmová Květa, Zeman Miroslav, Guba Jiří, Guba Hubert
2. OHM 1450 112 143 627 568 Seidler Josef, Opitz Roman, Telín Jan, Bošina Stanislav, Galisz Matěj, Mlejnek Jaroslav
3. Odolenka 1394 125 141 576 552 Jámová Jitka, Skalická Dana, Šimáček Petr, Alfonso Radek, Tůma Alois, Diosegi Štěpán
4. Kotelna 1386 113 132 599 542 Fazekaš Petr, Jíra Jan, Bošina Stanislav ml., Štác Luděk, Lampert Josef, Krůta Přemysl
5. Slamont 1365 114 138 599 514 Homolka Vítězslav, Horváth Ludvík, Černý Jiří, Winklerová Zuzana, Slanina Stanislav, Novák Ladislav
6. Dravex 1345 112 136 581 516 Buc Milan, Navrátil Jiří, Boháček Václav, Přibyl František, Brzek Miroslav, Mašek Karel
7. Výzkum 1344 123 124 574 523 Slavík Hanuš, Loníková Tamara, Janda Petr, Keilhauer Jiří, Kovačíková Růžena, Martincová Věra
8. Prodejx 1329 136 114 596 483 Velechovský Břetislav, Pešek Jiří, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav, Bendák Jaroslav
9. Korund 1269 117 99 577 476 Baron Josef, Švajcr Václav, Panuška Milan, Číž Vladimír st., Šedivec Miloslav, Číž Vladimír ml.
10. Pekelníci 1251 98 94 569 490 Rucki Petr, Triži Tomáš, Svoboda Jiří, Dlouhý Stanislav, Szabo Bohumír, Šiba Jiří
11. Střelci 1220 131 136 568 385 Vildumetzová Stanislava, Kohoutková Jana, Šiman Karel, Kugel Vlastimil, Vetchý Pavel, Moravec Ladislav
12. Štíři 1200 120 127 513 440 Bublík Jaroslav, Stejskalová Jitka, Zimová Zdena, Kolísek Josef, Kolísek Karel, Vyhnálková Mária
13. B.C.Regula 1174 111 99 555 409 Franko Milan, Matějka Jan, Zadražil Milan, Knepr Roman, Rogovski Zdeněk, Váňa Jan
14. FTB 1170 92 112 549 417 Přichystal Jaroslav, Jíra Jiří, Hromada Luboš, Klouček Václav, Plesník Ján, Jíra Jan ml.
15. Disperze 1108 91 118 530 369 Simonyi Jaroslav, Smíšek Stanislav, Kohoutek Pavel, Schneider Pavel, Brunclík Karel, Simonyiová Eva
16. Spajci 1084 94 73 499 418 Simonyi Roman, Seidler Zdeněk, Grebeň František, Veršecký Jiří, Jiroušková Martina, Jiroušek Jiří
17. Doprava 787 79 52 378 278 Sandor Štefan, Benčák Eduard, Vocelka Jiří, Kohlíček Václav, Tóth Karel, -nikdo-
18. Velín KA 729 83 33 351 262 Novák, Čipera, Brandl, Novotný A., Maier, Ehm


Muži

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Diosegi Štěpán Odolenka 284 23 26 112 123 25
2. Guba Hubert Kontakt 281 18 34 104 125 22
3. Opitz Roman OHM 280 17 33 107 123 20
4. Paťha Ladislav Kontakt 277 23 27 109 118 18
5. Vetchý Pavel Střelci 274 36 22 124 92 16
6. Krůta Přemysl Kotelna 272 25 25 111 111 15
7. Hromada Luboš FTB 269 19 20 111 119 14
8. Pichrt Aleš Prodejx 266 25 21 109 111 12.5

Jíra Jan Kotelna 266 20 27 107 112 12.5
10. Mlejnek Jaroslav OHM 260 24 19 118 99 11
11. Guba Jiří Kontakt 256 24 22 102 108 9.5

Slanina Stanislav Slamont 256 31 19 108 98 9.5
13. Alfonso Radek Odolenka 251 25 35 95 96 8
14. Bošina Stanislav OHM 250 17 28 109 96 7
15. Boháček Václav Dravex 247 16 22 100 109 5.5

Zadražil Milan B.C.Regula 247 24 30 102 91 5.5
17. Tůma Alois Odolenka 245 15 20 99 111 4
18. Lampert Josef Kotelna 243 25 25 104 89 2

Triži Tomáš Pekelníci 243 26 23 96 98 2

Mašek Karel Dravex 243 23 24 101 95 2
21. Slavík Hanuš Výzkum 241 23 15 114 89
22. Černý Jiří Slamont 240 24 22 105 89

Buc Milan Dravex 240 16 31 99 94
24. Schwarz Přemysl Kontakt 238 17 33 98 90
25. Štác Luděk Kotelna 237 14 22 97 104
26. Číž Vladimír st. Korund 235 21 18 108 88
27. Bendák Jaroslav Prodejx 234 25 12 115 82

Horváth Ludvík Slamont 234 14 28 97 95
29. Telín Jan OHM 231 18 17 104 92
30. Klouček Václav FTB 230 14 21 111 84

Ruman Miloslav Prodejx 230 25 28 100 77

Dlouhý Stanislav Pekelníci 230 15 21 99 95
33. Švajcr Václav Korund 229 22 18 102 87
34. Janda Petr Výzkum 228 28 26 89 85
35. Zeman Miroslav Kontakt 223 15 12 92 104
36. Galisz Matěj OHM 222 22 32 102 66
37. Seidler Zdeněk Spajci 221 13 7 110 91
38. Velechovský Břetislav Prodejx 220 19 16 100 85

Šiba Jiří Pekelníci 220 15 17 95 93
40. Bublík Jaroslav Štíři 218 18 25 87 88
41. Kolísek Karel Štíři 214 24 21 84 85
42. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 213 24 21 97 71
43. Kugel Vlastimil Střelci 211 17 34 93 67

Moravec Ladislav Střelci 211 17 19 110 65

Přibyl František Dravex 211 26 22 97 66
46. Přichystal Jaroslav FTB 210 15 28 96 71
47. Novák Ladislav Slamont 209 16 25 92 76
48. Baron Josef Korund 208 21 22 93 72

Homolka Vítězslav Slamont 208 14 28 93 73
50. Seidler Josef OHM 207 14 14 87 92
51. Keilhauer Jiří Výzkum 206 14 24 94 74

Brzek Miroslav Dravex 206 17 24 90 75
53. Grebeň František Spajci 205 14 11 94 86

Schneider Pavel Disperze 205 14 34 78 79
55. Panuška Milan Korund 204 20 17 92 75

Szabo Bohumír Pekelníci 204 13 20 105 66
57. Junek Zdeněk Prodejx 203 27 23 76 77
58. Šedivec Miloslav Korund 202 18 16 93 75

Váňa Jan B.C.Regula 202 16 11 96 79
60. Jiroušek Jiří Spajci 199 13 18 91 77
61. Navrátil Jiří Dravex 198 14 13 94 77
62. Novák Velín KA 195 22 7 104 62
63. Vocelka Jiří Doprava 194 16 24 88 66
64. Svoboda Jiří Pekelníci 193 15 0 103 75
65. Bošina Stanislav ml. Kotelna 192 15 18 84 75
66. Číž Vladimír ml. Korund 191 15 8 89 79
67. Matějka Jan B.C.Regula 188 16 17 81 74

Kolísek Josef Štíři 188 33 24 79 52
69. Plesník Ján FTB 185 17 24 88 56
70. Simonyi Roman Spajci 183 16 18 93 56
71. Tóth Karel Doprava 181 21 9 85 66
72. Šiman Karel Střelci 178 17 18 89 54

Kohoutek Pavel Disperze 178 14 25 89 50
74. Pešek Jiří Prodejx 176 15 14 96 51

Fazekaš Petr Kotelna 176 14 15 96 51
76. Franko Milan B.C.Regula 173 17 7 97 52
77. Šimáček Petr Odolenka 169 21 23 91 34
78. Simonyi Jaroslav Disperze 168 10 12 90 56

Smíšek Stanislav Disperze 168 13 13 74 68
80. Veršecký Jiří Spajci 165 25 14 63 63
81. Rucki Petr Pekelníci 161 14 13 71 63
82. Kohlíček Václav Doprava 158 17 5 74 62
83. Brunclík Karel Disperze 155 16 21 94 24
84. Jíra Jiří FTB 151 14 9 89 39

Knepr Roman B.C.Regula 151 14 13 82 42
86. Brandl Velín KA 148 12 7 60 69
87. Sandor Štefan Doprava 138 14 14 69 41
88. Jíra Jan ml. FTB 125 13 10 54 48
89. Maier Velín KA 124 12 7 63 42
90. Benčák Eduard Doprava 116 11 0 62 43
91. Ehm Velín KA 92 9 0 40 43
92. Novotný A. Velín KA 91 14 5 42 30
93. Čipera Velín KA 79 14 7 42 16


Ženy

[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Tůmová Květa Kontakt 251 14 26 98 113 25
2. Kovačíková Růžena Výzkum 236 20 29 93 94 22
3. Martincová Věra Výzkum 234 22 19 84 109 19

Simonyiová Eva Disperze 234 24 13 105 92 19
5. Jámová Jitka Odolenka 230 16 19 101 94 16
6. Stejskalová Jitka Štíři 225 14 19 90 102 15
7. Winklerová Zuzana Slamont 218 15 16 104 83 14
8. Skalická Dana Odolenka 215 25 18 78 94 13
9. Loníková Tamara Výzkum 199 16 11 100 72 12
10. Vildumetzová Stanislava Střelci 190 23 23 66 78 11
11. Zimová Zdena Štíři 189 15 24 91 59 10
12. Vyhnálková Mária Štíři 166 16 14 82 54 9
13. Kohoutková Jana Střelci 156 21 20 86 29 8
14. Jiroušková Martina Spajci 111 13 5 48 45 7
[Zpět nahoru]