Průměry jednotlivců 2001-2002

Výkony dosažené v dlouhodobých ligových soutěžích v sezóně.

Muži - Jaro 2001-2002
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Hubert ml. Kontakt 131.75 16/16 50
2. Homolka Vítězslav Slamont 131.00 10/16 44
3. Guba Jiří Kontakt 129.75 16/16 40
4. Diosegi Štěpán Odolenka 129.21 14/14 36
5. Krotký Josef Odolenka 128.57 14/14 32
6. Mlejnek Jaroslav OHM 127.69 16/16 30
7. Pichrt Aleš Prodejx 127.25 16/16 28
8. Krůta Přemysl Kotelna 126.81 16/16 26
9. Bendák Jaroslav Prodejx 125.94 16/16 24
10. Junek Zdeněk Prodejx 123.06 16/16 22
11. Telín Jan OHM 122.69 16/16 20
12. Lampert Josef Kotelna 121.94 16/16 18
13. Jíra Jan Kotelna 121.56 16/16 15

Bošina Stanislav OHM 121.56 16/16 15
15. Zeman Miroslav Kontakt 120.81 16/16 12
16. Paťha Ladislav Kontakt 120.75 16/16 10
17. Novák Ladislav Slamont 119.50 8/16 8
18. Tůma Alois Odolenka 118.57 14/14 6
19. Galisz Matěj OHM 118.50 16/16 4
20. Slanina Stanislav Slamont 118.25 16/16 2
21. Páv Jaroslav Odolenka 117.75 8/14
22. Štác Luděk Kotelna 117.69 16/16
23. Kadlec Jiří FTB 117.13 16/16
24. Kugel Vlastimil Střelci 116.75 12/14
25. Ruman Miloslav Prodejx 116.25 16/16
26. Opitz Roman OHM 115.81 16/16
27. Navrátil Jiří Dravex 115.50 14/16
28. Černý Jiří Slamont 115.31 16/16
29. Keilhauer Jiří Výzkum 114.30 10/16
30. Janda Petr Výzkum 114.25 16/16
31. Hromada Lubomír FTB 113.75 16/16
32. Přichystal Jaroslav FTB 112.25 12/16
33. Slavík Hanuš Výzkum 111.25 16/16
34. Velechovský Břetislav Prodejx 111.19 16/16
35. Buc Milan Dravex 109.36 14/16
36. Číž Vladimír ml. Korund 108.63 16/16
37. Guba Hubert st. Slamont 108.38 8/16
38. Šiba Jiří Pekelníci 108.19 16/16
39. Klouček Václav FTB 107.30 10/16
40. Baron Josef Korund 107.25 16/16
41. Kříž Josef Cech III 107.06 16/16
42. Kadlec Jan OHM 107.00 14/16
43. Panuška Milan Korund 106.75 8/16
44. Ondrejka Zdeněk Cech III 106.19 16/16
45. Dlouhý Petr Cech III 106.19 16/16
46. Schwarz Přemysl Kontakt 106.14 14/16
47. Boháček Václav Dravex 105.88 16/16
48. Brzek Miroslav Dravex 105.56 16/16
49. Štědroňský Pavel B.C.Regula 105.56 16/16
50. Vocelka Jiří Doprava 105.38 13/16
51. Alfonso Radek Odolenka 105.36 11/14
52. Honek Jaroslav Slamont 105.21 14/16
53. Zadražil Milan B.C.Regula 105.00 16/16
54. Kříž Radek Cech III 103.25 16/16
55. Číž Vladimír st. Korund 103.08 12/16
56. Novák Josef FTB 103.06 16/16
57. Horváth Ludvík Slamont 103.00 8/16
58. Plesník Ján FTB 102.75 12/16
59. Moravec Ladislav Střelci 102.43 14/14
60. Mašek Karel Dravex 101.88 16/16
61. Šedivec Miloslav Korund 101.60 10/16
62. Bošina Stanislav ml. Kotelna 101.19 16/16
63. Franko Milan B.C.Regula 100.63 16/16
64. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 100.19 16/16
65. Švajcr Václav Korund 99.88 16/16
66. Váňa Jan B.C.Regula 99.64 14/16
67. Pešek Jiří Prodejx 98.88 16/16
68. Přibyl František Dravex 98.77 13/16
69. Dlouhý Stanislav Pekelníci 98.29 14/16
70. Daniš Jan Kotelna 97.88 8/16
71. Šiman Karel Střelci 97.80 10/14
72. Szabo Bohumír Pekelníci 96.63 16/16
73. Knepr Roman B.C.Regula 95.81 16/16
74. Šimáček Petr Odolenka 95.71 7/14
75. Kolísek Karel Štíři 95.06 16/16
76. Jíra Jiří FTB 95.00 14/16
77. Seidler Zdeněk Spajci 93.64 14/16
78. Brunclík Karel Disperze 93.60 15/16
79. Lochmann Richard Doprava 93.50 12/16
80. Simonyi Roman Spajci 93.42 12/16
81. März Jan Cech III 92.25 12/16
82. Tóth Karel Doprava 89.50 14/16
83. Bublík Jaroslav Štíři 88.69 16/16
84. Svoboda Jiří Pekelníci 88.50 14/16
85. Triži Štefan Pekelníci 87.20 10/16
86. Schneider Pavel Disperze 87.13 16/16
87. Krudenc Jindřich Střelci 86.38 8/14
88. Kohoutek Pavel Disperze 85.71 14/16
89. Štolc Jaromír Pekelníci 83.55 11/16
90. Rucki Petr Pekelníci 83.00 13/16
91. Veršecký Jiří Spajci 82.94 16/16
92. Simonyi Jaroslav Disperze 82.83 12/16
93. Jiroušek Jiří Spajci 82.27 11/16
94. Klofáč František Doprava 81.43 14/16
95. Grebeň František Spajci 79.85 13/16
96. Smíšek Stanislav Disperze 78.80 10/16
97. Kolísek Josef Štíři 75.75 12/16
98. Smatana Bohuslav Spajci 74.00 8/16
99. Benčák Eduard Doprava 66.20 10/16
100. Šándor Štefan Doprava 63.45 11/16
101. Maxa Vladimír Disperze 59.45 11/16
Vetchý Pavel Střelci 130.67 6/14
Fazekaš Petr Kotelna 112.25 4/16
Seidler Josef OHM 107.00 2/16
Moravčík Vlastimil Kotelna 105.75 4/16
Fazekaš Alfréd ml. Korund 104.33 6/16
Kleiner Luboš Kontakt 102.00 2/16
Navrátil Milan Spajci 80.00 7/16
Kohlíček Václav Doprava 77.00 7/16
Matějka Jan B.C.Regula 73.00 2/16
Peřina David Pekelníci 71.00 2/16
Nechala Vlastimil Dravex 66.43 7/16


Ženy - Jaro 2001-2002
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Martincová Věra Výzkum 126.13 16/16 50
2. Tůmová Květa Kontakt 120.25 16/16 44
3. Winklerová Zuzana Slamont 119.00 16/16 40
4. Kovačíková Růžena Výzkum 113.64 14/16 36
5. Jámová Jitka Odolenka 109.60 10/14 32
6. Loníková Tamara Výzkum 107.25 12/16 30
7. Stejskalová Jitka Štíři 103.44 16/16 28
8. Koutecká Hana Výzkum 100.42 12/16 26
9. Kohoutková Jana Střelci 99.93 14/14 24
10. Cháberová Kristýna Cech III 99.21 14/16 22
11. Frauendorferová Božena Doprava 93.08 13/16 20
12. Stejskalová Lucie Štíři 92.42 12/16 18
13. Černá Michaela Spajci 92.40 10/16 16
14. Simonyiová Eva Disperze 91.50 14/16 14
15. Zimová Zdena Štíři 90.30 10/16 12
16. Vyhnálková Mária Štíři 77.00 14/16 10
17. Vildumetzová Stanislava Střelci 71.57 14/14 8
18. Obšívačová Vanda Korund 69.25 12/16 6
Skalická Dana Odolenka 105.83 6/14
Brečková Jana Disperze 69.00 4/16
Jiroušková Martina Spajci 66.80 5/16
Vejsadová Dana Cech III 63.67 6/16

Muži - Podzim 2001-2002
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Krůta Přemysl Kotelna 132.63 16/16 50
2. Guba Hubert ml. Kontakt 128.00 16/16 44
3. Guba Jiří Kontakt 127.38 16/16 40
4. Zeman Miroslav Kontakt 126.94 16/16 36
5. Krotký Josef Odolenka 126.75 16/16 32
6. Mlejnek Jaroslav OHM 126.36 14/16 30
7. Kugel Vlastimil Střelci 125.81 16/16 28
8. Bendák Jaroslav Prodejx 124.75 16/16 26
9. Bošina Stanislav OHM 124.69 16/16 24
10. Paťha Ladislav Kontakt 124.63 16/16 22
11. Vetchý Pavel Střelci 124.56 16/16 20
12. Telín Jan OHM 124.50 16/16 18
13. Diosegi Štěpán Odolenka 123.94 16/16 16
14. Galisz Matěj OHM 123.44 16/16 14
15. Páv Jaroslav Odolenka 122.25 16/16 12
16. Jíra Jan Kotelna 122.17 12/16 10
17. Lampert Josef Kotelna 120.31 16/16 8
18. Fazekaš Petr Kotelna 120.20 10/16 6
19. Novák Ladislav Slamont 120.19 16/16 4
20. Černý Jiří Slamont 120.13 16/16 2
21. Kadlec Jan OHM 119.40 10/16
22. Štác Luděk Kotelna 119.14 14/16
23. Ruman Miloslav Prodejx 118.75 16/16
24. Slanina Stanislav Slamont 118.25 16/16
25. Keilhauer Jiří Výzkum 117.44 16/16
26. Opitz Roman OHM 117.38 16/16
27. Horváth Ludvík Slamont 116.70 10/16
28. Junek Zdeněk Prodejx 116.25 16/16
29. Tůma Alois Odolenka 116.06 16/16
30. Pichrt Aleš Prodejx 115.94 16/16
31. Slavík Hanuš Výzkum 114.70 10/16
32. Homolka Vítězslav Slamont 113.79 14/16
33. Hasman Václav Kotelna 112.50 16/16
34. Číž Vladimír ml. Korund 111.31 16/16
35. Kadlec Jiří FTB 110.69 16/16
36. Velechovský Břetislav Prodejx 109.88 16/16
37. Šiba Jiří Pekelníci 109.38 16/16
38. Brzek Miroslav Dravex 108.79 14/16
39. Baron Josef Korund 107.69 16/16
40. Hromada Lubomír FTB 107.50 16/16
41. Přichystal Jaroslav FTB 107.42 12/16
42. Váňa Jan B.C.Regula 106.94 16/16
43. Klouček Václav FTB 106.93 14/16
44. Boháček Václav Dravex 105.67 12/16
45. Alfonso Radek Odolenka 105.58 12/16
46. Knepr Roman B.C.Regula 104.63 16/16
47. Navrátil Jiří Dravex 104.50 12/16
48. Buc Milan Dravex 104.47 15/16
49. Schwarz Přemysl Kontakt 104.10 10/16
50. Zadražil Milan B.C.Regula 103.64 11/16
51. Kříž Josef Cech III 103.06 16/16
52. Kleiner Luboš Kontakt 102.90 10/16
53. Moravec Ladislav Střelci 102.88 16/16
54. Janda Petr Výzkum 102.81 16/16
55. Moravčík Vlastimil Kotelna 102.80 10/16
56. Pešek Jiří Prodejx 102.63 16/16
57. Ondrejka Zdeněk Cech III 102.08 12/16
58. Kříž Radek Cech III 101.79 14/16
59. Švajcr Václav Korund 101.20 15/16
60. Mašek Karel Dravex 101.00 15/16
61. Novák Josef FTB 100.50 14/16
62. Guba Hubert st. Slamont 100.50 8/16
63. Štědroňský Pavel B.C.Regula 100.44 16/16
64. Panuška Milan Korund 100.25 12/16
65. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 99.67 15/16
66. Číž Vladimír st. Korund 99.46 13/16
67. Kolísek Karel Štíři 98.92 12/16
68. Plesník Ján FTB 98.67 12/16
69. Šedivec Miloslav Korund 98.58 12/16
70. Vocelka Jiří Doprava 98.50 16/16
71. Dlouhý Stanislav Pekelníci 98.40 15/16
72. März Jan Cech III 98.19 16/16
73. Szabo Bohumír Pekelníci 98.00 16/16
74. Přibyl František Dravex 97.07 14/16
75. Seidler Josef OHM 94.75 8/16
76. Dlouhý Petr Cech III 94.00 16/16
77. Jíra Jiří FTB 94.00 12/16
78. Franko Milan B.C.Regula 93.60 10/16
79. Bublík Jaroslav Štíři 92.56 16/16
80. Šiman Karel Střelci 92.29 14/16
81. Simonyi Roman Spajci 91.44 16/16
82. Seidler Zdeněk Spajci 90.13 16/16
83. Lochmann Richard Doprava 89.00 9/16
84. Brunclík Karel Disperze 88.38 16/16
85. Tóth Karel Doprava 84.86 14/16
86. Schneider Pavel Disperze 84.56 16/16
87. Smíšek Stanislav Disperze 84.42 12/16
88. Kolísek Josef Štíři 84.33 12/16
89. Matějka Jan B.C.Regula 83.00 8/16
90. Kohoutek Pavel Disperze 82.63 16/16
91. Klofáč František Doprava 82.33 15/16
92. Rucki Petr Pekelníci 81.38 13/16
93. Grebeň František Spajci 81.17 12/16
94. Simonyi Jaroslav Disperze 79.71 14/16
95. Štolc Jaromír Pekelníci 79.42 12/16
96. Triži Štefan Pekelníci 79.17 12/16
97. Nechala Vlastimil Dravex 78.50 14/16
98. Smatana Bohuslav Spajci 76.38 8/16
99. Jiroušek Jiří Spajci 74.94 16/16
100. Navrátil Milan Spajci 69.50 12/16
101. Kohlíček Václav Doprava 67.08 12/16
102. Benčák Eduard Doprava 66.63 8/16
103. Šándor Štefan Doprava 66.63 8/16

Honek Jaroslav Slamont 104.50 4/16

Fazekaš Alfréd ml. Korund 100.83 6/16

Bošina Stanislav ml. Kotelna 98.50 2/16

Šlechta Robert B.C.Regula 89.75 4/16

Krudenc Jindřich Střelci 89.17 6/16

Šimáček Petr Odolenka 81.75 4/16

Svoboda Jiří Pekelníci 80.00 7/16

Vejvar Bohuslav Pekelníci 69.25 4/16

Maxa Vladimír Disperze 61.50 6/16

Peřina David Pekelníci 51.00 1/16

Ženy - Podzim 2001-2002
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Martincová Věra Výzkum 124.69 16/16 50
2. Winklerová Zuzana Slamont 120.58 12/16 44
3. Kovačíková Růžena Výzkum 117.81 16/16 40
4. Koutecká Hana Výzkum 111.64 14/16 36
5. Tůmová Květa Kontakt 111.33 12/16 32
6. Jámová Jitka Odolenka 107.75 8/16 30
7. Loníková Tamara Výzkum 104.63 8/16 28
8. Skalická Dana Odolenka 103.63 8/16 26
9. Kohoutková Jana Střelci 103.31 16/16 24
10. Simonyiová Eva Disperze 95.88 16/16 22
11. Stejskalová Jitka Štíři 94.21 14/16 20
12. Zimová Zdena Štíři 93.00 14/16 18
13. Cháberová Kristýna Cech III 91.50 14/16 16
14. Stejskalová Lucie Štíři 91.38 16/16 14
15. Vildumetzová Stanislava Střelci 89.42 12/16 12
16. Frauendorferová Božena Doprava 86.64 14/16 10
17. Vejsadová Dana Cech III 80.63 8/16 8
18. Vyhnálková Mária Štíři 79.50 12/16 6
19. Černá Michaela Spajci 72.13 8/16 4

Obšívačová Vanda Korund 81.00 6/16

Jiroušková Martina Spajci 61.83 6/16

[Zpět nahoru]