Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy


Vnitropodnikový turnaj 2001
30.dubna - 9.května 2001

Družstva
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]


Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. OHM 1412 151 136 598 527 Seidler Josef, Opitz Roman, Telín Jan, Bošina Stanislav, Galisz Matěj, Mlejnek Jaroslav
2. Odolenka 1406 133 120 606 547 Jámová Jitka, Skalická Dana, Tůma Alois, Páv Jaroslav, Diosegi Štěpán, Krotký Josef
3. Kontakt 1406 143 114 632 517 Paťha Ladislav, Schwarz Přemysl, Tůmová Květa, Zeman Miroslav, Guba Jiří, Guba Hubert ml.
4. Plastmetalchem 1405 126 134 612 533 Homolka Vítězslav, Honek Jaroslav, Horváth Ludvík, Černý Jiří, Slanina Stanislav, Novák Ladislav
5. Výzkum 1344 125 133 590 496 Loníková Tamara, Keilhauer Jiří, Janda Petr, Slavík Hanuš, Martincová Věra, Chudoba Josef
6. Prodejx 1273 111 101 583 478 Velechovský Břetislav, Pešek Jiří, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Bendák Jaroslav, Ruman Miloslav
7. B.C.Regula 1272 112 111 585 464 Matějka Jan, Štědroňský Pavel, Váňa Jan, Rogovski Zdeněk, Zadražil Milan, Knepr Roman
8. OHE B 1229 121 119 574 415 Jíra Jan, Přichystal Jaroslav, Hromada Luboš, Novák Josef, Kadlec Jiří, Klouček Václav
9. Štíři 1219 98 130 531 460 Kolísek Karel, Kolísek Josef, Bublík Jaroslav, Zimová Zdena, Stejskalová Lucie, Stejskalová Jitka
10. Dravex 1209 90 126 531 462 Buc Milan, Navrátil Jiří, Boháček Václav, Brzek Miroslav, Přibyl František, Mašek Karel
11. Střelci 1177 117 115 551 394 Moravec Ladislav, Vildumetzová Stanislava, Šiman Karel, Kohoutková Jana, Kugel Vlastimil, Vetchý Pavel
12. OHE A 1163 109 99 500 455 Lampert Josef, Hasman Václav, Štác Luděk, Moravčík Vlastimil, Krůta Přemysl
13. Doprava 1064 105 73 458 428 Vocelka Jiří, Frauendorferová Božena, Klofáč František, Benčák Eduard, Lochmann Richard, Plesník Ján
14. Korund 1051 99 114 486 352 Baron Josef, Švajcr Václav, Obšívačová Vanda, Číž Vladimír st., Číž Vladimír ml.
15. OHE C 1019 102 80 426 411 Rucki Petr, Dlouhý Stanislav, Szabo Bohumír, Šiba Jiří, Triži Štefan, Triži Tomáš
16. Disperze 985 93 77 442 373 Simonyi Jaroslav, Schneider Pavel, Maxa Jaroslav, Brečková Jana, Pollnerová Helena, Simonyiová Eva
17. Spajci 657 69 45 324 219 Grebeň František, Seidler Zdeněk, Černá Michaela, Smatana Bohumil


Muži
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Telín Jan OHM 286 32 33 111 110 25
2. Novák Ladislav Plastmetalchem 283 32 26 113 112 22
3. Diosegi Štěpán Odolenka 270 28 19 118 105 20
4. Páv Jaroslav Odolenka 265 25 29 111 100 18
5. Guba Jiří Kontakt 263 33 27 102 101 16
6. Guba Hubert ml. Kontakt 262 24 28 122 88 15
7. Lampert Josef OHE A 260 24 24 102 110 14
8. Baron Josef Korund 259 26 29 105 99 13
9. Mlejnek Jaroslav OHM 253 25 19 113 96 11.5

Buc Milan Dravex 253 14 39 102 98 11.5
11. Krotký Josef Odolenka 252 23 19 109 101 10
12. Kadlec Jiří OHE B 248 36 36 109 67 8.5

Černý Jiří Plastmetalchem 248 35 34 102 77 8.5
14. Hasman Václav OHE A 246 18 20 101 107 7
15. Bendák Jaroslav Prodejx 245 16 20 109 100 6
16. Kolísek Karel Štíři 243 15 29 107 92 4.5

Zadražil Milan B.C.Regula 243 29 20 103 91 4.5
18. Homolka Vítězslav Plastmetalchem 241 17 30 110 84 3
19. Krůta Přemysl OHE A 234 23 34 120 57 1

Číž Vladimír ml. Korund 234 22 32 113 67 1

Keilhauer Jiří Výzkum 234 16 23 91 104 1
22. Horváth Ludvík Plastmetalchem 233 13 24 100 96
23. Slavík Hanuš Výzkum 232 22 23 102 85

Chudoba Josef Výzkum 232 24 30 102 76
25. Paťha Ladislav Kontakt 231 21 19 108 83
26. Bošina Stanislav OHM 228 17 27 97 87
27. Tůma Alois Odolenka 226 15 28 100 83

Rogovski Zdeněk B.C.Regula 226 17 25 103 81
29. Klofáč František Doprava 225 23 22 85 95
30. Zeman Miroslav Kontakt 224 24 19 103 78
31. Štác Luděk OHE A 223 21 11 85 106
32. Honek Jaroslav Plastmetalchem 221 14 11 93 103

Štědroňský Pavel B.C.Regula 221 24 19 87 91
34. Opitz Roman OHM 220 22 31 94 73

Navrátil Jiří Dravex 220 15 28 87 90
36. Schwarz Přemysl Kontakt 218 18 4 96 100
37. Szabo Bohumír OHE C 217 14 30 84 89

Brzek Miroslav Dravex 217 14 24 97 82
39. Seidler Josef OHM 215 30 4 85 96
40. Kugel Vlastimil Střelci 214 16 24 91 83
41. Velechovský Břetislav Prodejx 213 16 16 106 75

Přichystal Jaroslav OHE B 213 16 21 102 74
43. Galisz Matěj OHM 210 25 22 98 65

Pichrt Aleš Prodejx 210 22 23 97 68
45. Moravec Ladislav Střelci 209 29 19 95 66

Hromada Luboš OHE B 209 17 14 97 81
47. Klouček Václav OHE B 208 17 23 91 77
48. Knepr Roman B.C.Regula 207 17 4 103 83
49. Junek Zdeněk Prodejx 205 16 12 90 87
50. Ruman Miloslav Prodejx 203 24 19 88 72

Jíra Jan OHE B 203 13 20 98 72
52. Číž Vladimír st. Korund 201 18 24 86 73
53. Moravčík Vlastimil OHE A 200 23 10 92 75
54. Plesník Ján Doprava 198 21 13 85 79
55. Pešek Jiří Prodejx 197 17 11 93 76

Váňa Jan B.C.Regula 197 13 29 97 58
57. Schneider Pavel Disperze 195 16 14 93 72
58. Šiman Karel Střelci 192 21 20 84 67

Bublík Jaroslav Štíři 192 16 22 85 69
60. Triži Tomáš OHE C 190 13 13 74 90
61. Vetchý Pavel Střelci 188 16 4 103 65
62. Vocelka Jiří Doprava 187 15 14 79 79
63. Janda Petr Výzkum 186 17 11 101 57
64. Boháček Václav Dravex 183 15 14 96 58
65. Švajcr Václav Korund 182 17 15 108 42
66. Slanina Stanislav Plastmetalchem 179 15 9 94 61
67. Mašek Karel Dravex 178 17 14 80 67

Matějka Jan B.C.Regula 178 12 14 92 60
69. Kolísek Josef Štíři 168 20 16 78 54

Grebeň František Spajci 168 16 0 101 51
71. Šiba Jiří OHE C 166 12 3 77 74
72. Seidler Zdeněk Spajci 160 16 24 72 48
73. Triži Štefan OHE C 158 27 20 47 64

Přibyl František Dravex 158 15 7 69 67
75. Rucki Petr OHE C 157 13 11 85 48
76. Simonyi Jaroslav Disperze 154 20 31 54 49
77. Novák Josef OHE B 148 22 5 77 44
78. Smatana Bohumil Spajci 143 15 10 75 43
79. Lochmann Richard Doprava 140 14 12 65 49
80. Dlouhý Stanislav OHE C 131 23 3 59 46
81. Maxa Jaroslav Disperze 124 13 0 70 41
82. Benčák Eduard Doprava 120 12 7 58 43


Ženy
[Družstva]   [Muži]   [Ženy]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Loníková Tamara Výzkum 235 23 21 102 89 25
2. Martincová Věra Výzkum 225 23 25 92 85 22
3. Stejskalová Lucie Štíři 217 14 23 86 94 20
4. Tůmová Květa Kontakt 208 23 17 101 67 18
5. Zimová Zdena Štíři 203 12 12 92 87 16
6. Jámová Jitka Odolenka 200 21 7 86 86 15
7. Stejskalová Jitka Štíři 196 21 28 83 64 14
8. Kohoutková Jana Střelci 195 20 18 94 63 13
9. Frauendorferová Božena Doprava 194 20 5 86 83 11.5

Simonyiová Eva Disperze 194 16 5 93 80 11.5
11. Skalická Dana Odolenka 193 21 18 82 72 10
12. Černá Michaela Spajci 186 22 11 76 77 9
13. Vildumetzová Stanislava Střelci 179 15 30 84 50 8
14. Obšívačová Vanda Korund 175 16 14 74 71 7
15. Brečková Jana Disperze 173 14 7 71 81 6
16. Pollnerová Helena Disperze 145 14 20 61 50 5