Aktuality | 1.liga | 2.liga | Pohár | Turnaje | Grand Prix | Jednotlivci | Pravidla | Soupisky | Archiv | Odkazy


Průměry jednotlivců    2000-2001

Výkony dosažené v dlouhodobých ligových soutěžích v sezóně.

Muži - Jaro 2000-2001
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Jiří Kontakt 135.00 16/16 50
2. Guba Hubert ml. Kontakt 131.50 16/16 44
3. Krůta Přemysl OHE A 129.38 16/16 40
4. Vetchý Pavel Střelci 128.75 16/16 36
5. Mlejnek Jaroslav OHM 128.19 16/16 31
6. Opitz Roman OHM 128.19 16/16 31
7. Telín Jan OHM 127.75 16/16 27
8. Tůma Alois Odolenka 127.75 16/16 27
9. Diosegi Štěpán Odolenka 127.00 16/16 24
10. Paťha Ladislav Kontakt 126.88 16/16 22
11. Chudoba Josef Výzkum 124.50 16/16 19
12. Krotký Josef Odolenka 124.50 14/16 19
13. Homolka Vítězslav Plastmetalchem 124.10 10/16 16
14. Ondrejka Zdeněk Cech III 124.00 8/12 14
15. Lampert Josef OHE A 123.88 16/16 12
16. Galisz Matěj OHM 122.38 16/16 10
17. Bošina Stanislav OHM 122.19 16/16 8
18. Panuška Milan Korund 121.25 8/12 6
19. Slanina Stanislav Plastmetalchem 119.94 16/16 4
20. Slavík Hanuš Výzkum 119.88 16/16 2
21. Bendák Jaroslav Prodejx 118.56 16/16
22. Páv Jaroslav Odolenka 117.93 14/16
23. Kadlec Jan OHM 117.75 12/16
24. Černý Jiří Plastmetalchem 117.75 16/16
25. Štác Luděk OHE A 117.69 16/16
26. Fazekaš Petr OHE A 117.38 16/16
27. Pichrt Aleš Prodejx 117.13 16/16
28. Horváth Ludvík Plastmetalchem 117.08 12/16
29. Ruman Miloslav Prodejx 116.75 16/16
30. Honek Jaroslav Plastmetalchem 116.07 14/16
31. Hromada Lubomír OHE B 115.88 16/16
32. Keilhauer Jiří Výzkum 115.88 16/16
33. Klouček Václav OHE B 115.57 14/16
34. Kugel Vlastimil Střelci 114.69 16/16
35. Kadlec Jiří OHE B 114.50 16/16
36. Přichystal Jaroslav OHE B 114.31 16/16
37. Jíra Vítězslav Střelci 114.13 8/16
38. Zeman Miroslav Kontakt 113.17 12/16
39. Přibyl František Dravex 112.60 10/12
40. Hasman Václav OHE A 111.86 14/16
41. Velechovský Břetislav Prodejx 111.81 16/16
42. Kleiner Luboš Kontakt 111.30 10/16
43. Janda Petr Výzkum 110.88 16/16
44. Junek Zdeněk Prodejx 110.81 16/16
45. Kolísek Karel Štíři 110.70 10/12
46. Baron Josef Korund 110.08 12/12
47. Moravčík Vlastimil OHE A 110.00 16/16
48. Číž Vladimír ml. Korund 109.27 11/12
49. Zadražil Milan B.C.Regula 108.00 12/12
50. Jíra Jan OHE B 108.00 8/16
51. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 107.50 12/12
52. Buc Milan Dravex 107.17 12/12
53. Štědroňský Pavel B.C.Regula 106.27 11/12
54. Mašek Karel Dravex 106.08 12/12
55. Schwarz Přemysl Kontakt 105.00 10/16
56. Boháček Václav Dravex 104.71 7/12
57. Novák Josef OHE B 104.14 14/16
58. Moravec Ladislav Střelci 104.06 16/16
59. Brzek Miroslav Dravex 103.92 12/12
60. Dlouhý Petr Cech III 103.90 10/12
61. Váňa Jan B.C.Regula 103.42 12/12
62. Fazekaš Alfréd ml. Korund 103.00 8/12
63. Knepr Roman B.C.Regula 102.75 12/12
64. Navrátil Jiří Dravex 102.70 10/12
65. Guba Hubert st. Plastmetalchem 102.50 12/16
66. Pešek Jiří Prodejx 102.25 16/16
67. Alfonso Radek Odolenka 99.92 12/16
68. Šiba Jiří OHE C 99.33 12/12
69. Kříž Radek Cech III 98.60 10/12
70. Kříž Josef Cech III 98.33 12/12
71. Šedivec Miloslav Korund 97.67 12/12
72. Simonyi Roman Spajci 97.17 12/12
73. März Jan Cech III 96.88 8/12
74. Šiman Karel Střelci 95.20 15/16
75. Číž Vladimír st. Korund 95.11 9/12
76. Bublík Jaroslav Štíři 93.25 12/12
77. Dlouhý Stanislav OHE C 93.09 11/12
78. Švajcr Václav Korund 92.83 6/12
79. Vocelka Jiří Doprava 90.80 10/12
80. Seidler Zdeněk Spajci 90.75 12/12
81. Schneider Pavel Disperze 89.42 12/12
82. Lochmann Richard Doprava 86.56 9/12
83. Svoboda Jiří OHE C 85.50 8/12
84. Klofáč František Doprava 84.67 12/12
85. Šlechta Robert B.C.Regula 84.67 6/12
86. Smíšek Stanislav Disperze 84.00 8/12
87. Štolc Jaromír OHE C 82.13 8/12
88. Vejvar Bohuslav OHE C 82.00 9/12
89. Obešlo František ml. PMCH Stars 80.67 6/12
90. Brunclík Karel Disperze 80.60 10/12
91. Szabo Bohumír OHE C 79.10 10/12
92. Franko Milan B.C.Regula 78.71 7/12
93. Grebeň František Spajci 77.50 12/12
94. Simonyi Jaroslav Disperze 76.70 10/12
95. Smatana Bohuslav Spajci 76.17 12/12
96. Vlček Jaromír PMCH Stars 76.10 10/12
97. Filipovič Petr PMCH Stars 75.08 12/12
98. Klepáček Petr PMCH Stars 73.70 10/12
99. Tóth Karel Doprava 73.67 12/12
100. Rucki Petr OHE C 73.67 6/12
101. Maxa Vladimír Disperze 68.63 8/12
102. Schäfer Arnošt PMCH Stars 68.33 6/12
103. Filipovič Pavel PMCH Stars 67.75 12/12
104. Simonyi Petr Spajci 67.17 6/12
105. Benčák Eduard Doprava 65.18 11/12
106. Holík M PMCH Stars 62.00 8/12

Novák Ladislav Plastmetalchem 130.50 4/16

Vraniak Bernard OHE B 118.17 6/16

Kůta Jindřich Cech III 111.25 4/12

Seidler Josef OHM 102.00 4/16

Plesník Ján OHE B 97.50 6/16

Nechala Vlastimil Dravex 87.33 3/12

Krudenc Jindřich Střelci 82.20 5/16

Szabo Antonín OHE C 81.20 5/12

Kolísek Josef Štíři 80.50 4/12

Navrátil Milan Spajci 77.25 4/12

Vojtášek Zdeněk Dravex 77.00 4/12

Triži Štefan OHE C 77.00 1/12

Daniš Jan OHE A 73.50 2/16

Polák Miroslav Doprava 66.50 2/12

Bílský Martin Dravex 61.00 2/12

Šándor Štefan Doprava 60.75 4/12

Jiroušek Jiří Spajci 49.75 4/12

Blahout Milan Disperze 45.50 2/12

Löbel Martin Disperze 25.00 1/12


Ženy - Jaro 2000-2001
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Martincová Věra Výzkum 125.63 16/16 50
2. Tůmová Květoslava Kontakt 122.13 16/16 44
3. Stejskalová Jitka Štíři 116.50 12/12 40
4. Skalická Dana Odolenka 112.58 12/16 36
5. Winklerová Zuzana Plastmetalchem 110.75 12/16 32
6. Jámová Jitka Odolenka 108.42 12/16 30
7. Loníková Tamara Výzkum 104.50 16/16 28
8. Kohoutková Jana Střelci 102.00 14/16 26
9. Simonyiová Eva Disperze 100.50 12/12 24
10. Stejskalová Lucie Štíři 100.42 12/12 22
11. Frauendorferová Božena Doprava 94.70 10/12 20
12. Zimová Zdena Štíři 93.38 8/12 18
13. Cháberová Kristýna Cech III 92.92 12/12 16
14. Vyhnálková Mária Štíři 85.75 12/12 14
15. Černá Michaela Spajci 80.70 10/12 12
16. Obšívačová Vanda Korund 79.67 6/12 10
17. Vejsadová Dana Cech III 78.63 8/12 8

Vildumetzová Stanislava Střelci 94.50 2/16

Pollnerová Helena Disperze 73.50 4/12

Brečková Jana Disperze 71.40 5/12


Muži - Podzim 2000-2001
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Guba Jiří Kontakt 134.81 16/16 50
2. Miškovský Jan OHE A 132.63 8/16 44
3. Guba Hubert ml. Kontakt 132.56 16/16 40
4. Telín Jan OHM 129.56 16/16 36
5. Mlejnek Jaroslav OHM 127.88 16/16 32
6. Vetchý Pavel Střelci 127.25 16/16 30
7. Jíra Jan OHE B 127.19 16/16 28
8. Krůta Přemysl OHE A 127.00 16/16 26
9. Chudoba Josef Výzkum 126.69 16/16 24
10. Diosegi Štěpán Odolenka 126.21 14/16 22
11. Štác Luděk OHE A 125.94 16/16 20
12. Paťha Ladislav Kontakt 124.56 16/16 18
13. Homolka Vítězslav Plastmetalchem 124.19 16/16 16
14. Černý Jiří Plastmetalchem 124.00 16/16 14
15. Krotký Josef Odolenka 123.57 14/16 12
16. Zeman Miroslav Kontakt 123.44 16/16 10
17. Lampert Josef OHE A 122.31 16/16 8
18. Kleiner Luboš Kontakt 121.38 8/16 6
19. Bendák Jaroslav Prodejx 120.88 16/16 4
20. Páv Jaroslav Odolenka 120.81 16/16 2
21. Ruman Miloslav Prodejx 120.38 16/16
22. Jíra Vítězslav Střelci 119.38 16/16
23. Knepr Roman B.C.Regula 119.23 13/14
24. Slavík Hanuš Výzkum 118.75 16/16
25. Fazekaš Petr OHE A 118.38 16/16
26. Kadlec Jan OHM 118.19 16/16
27. Kugel Vlastimil Střelci 118.00 16/16
28. Hromada Lubomír OHE B 117.44 16/16
29. Přichystal Jaroslav OHE B 115.79 14/16
30. Vraniak Bernard OHE B 115.13 16/16
31. Galisz Matěj OHM 115.06 16/16
32. Číž Vladimír ml. Korund 114.45 11/14
33. Kadlec Jiří OHE B 114.00 15/16
34. Opitz Roman OHM 113.63 16/16
35. Velechovský Břetislav Prodejx 112.81 16/16
36. Panuška Milan Korund 112.58 12/14
37. Klouček Václav OHE B 112.54 13/16
38. Bošina Stanislav OHM 112.38 16/16
39. Tůma Alois Odolenka 112.36 14/16
40. Slanina Stanislav Plastmetalchem 111.54 13/16
41. Guba Hubert st. Plastmetalchem 111.50 14/16
42. Pichrt Aleš Prodejx 111.44 16/16
43. Janda Petr Výzkum 110.81 16/16
44. Boháček Václav Dravex 109.70 10/14
45. Zadražil Milan B.C.Regula 109.00 12/14
46. Kolísek Karel Štíři 108.86 14/14
47. Kůta Jindřich Cech III 108.83 12/14
48. Junek Zdeněk Prodejx 108.31 16/16
49. Novák Ladislav Plastmetalchem 108.19 16/16
50. März Jan Cech III 108.10 10/14
51. Keilhauer Jiří Výzkum 108.00 16/16
52. Přibyl František Dravex 107.00 10/14
53. Brzek Miroslav Dravex 106.90 10/14
54. Švajcr Václav Korund 106.62 13/14
55. Ondrejka Zdeněk Cech III 106.50 8/14
56. Baron Josef Korund 105.93 14/14
57. Buc Milan Dravex 105.46 13/14
58. Horváth Ludvík Plastmetalchem 103.69 13/16
59. Brunclík Karel Disperze 103.14 14/14
60. Mašek Karel Dravex 103.07 14/14
61. Pešek Jiří Prodejx 103.06 16/16
62. Šedivec Miloslav Korund 103.00 8/14
63. Daniš Jan OHE A 102.44 16/16
64. Moravec Ladislav Střelci 101.80 15/16
65. Kříž Josef Cech III 101.79 14/14
66. Navrátil Jiří Dravex 101.46 13/14
67. Štědroňský Pavel B.C.Regula 100.71 14/14
68. Moravčík Vlastimil OHE A 100.63 8/16
69. Šlechta Robert B.C.Regula 99.25 12/14
70. Alfonso Radek Odolenka 97.42 12/16
71. Svoboda Jiří OHE C 97.36 14/14
72. Rogovski Zdeněk B.C.Regula 97.08 12/14
73. Seidler Zdeněk Spajci 97.08 12/14
74. Tóth Karel Doprava 95.93 14/14
75. Schwarz Přemysl Kontakt 95.50 8/16
76. Smíšek Stanislav Disperze 95.13 8/14
77. Číž Vladimír st. Korund 95.10 10/14
78. Váňa Jan B.C.Regula 94.09 11/14
79. Šiba Jiří OHE C 93.86 14/14
80. Kříž Radek Cech III 93.33 12/14
81. Fazekaš Alfréd ml. Korund 91.90 10/14
82. Vlček Jaromír PMCH Stars 91.70 10/14
83. Vocelka Jiří Doprava 91.42 12/14
84. Krudenc Pavel Štíři 90.25 8/14
85. Bublík Jaroslav Štíři 90.00 12/14
86. Krudenc Jindřich Střelci 88.09 11/16
87. Simonyi Roman Spajci 86.83 12/14
88. Schneider Pavel Disperze 86.50 14/14
89. Franko Milan B.C.Regula 85.63 8/14
90. Obešlo František ml. PMCH Stars 84.92 12/14
91. Dlouhý Petr Cech III 84.50 10/14
92. Szabo Bohumír OHE C 83.91 11/14
93. Rucki Petr OHE C 83.13 8/14
94. Štolc Jaromír OHE C 82.11 9/14
95. Klofáč František Doprava 81.92 12/14
96. Dlouhý Stanislav OHE C 79.42 12/14
97. Navrátil Milan Spajci 78.13 8/14
98. Bílský Martin Dravex 77.86 7/14
99. Simonyi Jaroslav Disperze 77.43 14/14
100. Vejvar Bohuslav OHE C 76.30 10/14
101. Filipovič Pavel PMCH Stars 75.29 14/14
102. Simonyi Petr Spajci 74.60 10/14
103. Smatana Bohuslav Spajci 72.29 14/14
104. Grebeň František Spajci 67.58 12/14
105. Filipovič Petr PMCH Stars 64.29 14/14
106. Klepáček Petr PMCH Stars 63.86 14/14
107. Benčák Eduard Doprava 60.27 11/14
108. Blahout Milan Disperze 53.63 8/14
109. Polák Miroslav Doprava 52.44 9/14

Novák Josef OHE B 103.17 6/16

Lochmann Richard Doprava 91.33 6/14

Šiman Karel Střelci 90.71 7/16

Triži Štefan OHE C 88.00 5/14

Vojtášek Zdeněk Dravex 76.33 3/14

Klofáč Milan B.C.Regula 76.00 2/14

Kolísek Josef Štíři 75.50 2/14

Szabo Antonín OHE C 75.00 1/14

Nechala Vlastimil Dravex 69.75 4/14

Schäfer Arnošt PMCH Stars 68.50 2/14

Grebeň Martin Spajci 60.25 4/14

Maxa Vladimír Disperze 51.50 6/14

Ženy - Podzim 2000-2001
[Muži - Jaro]   [Ženy - Jaro]   [Muži - Podzim]   [Ženy - Podzim]   [Zpět nahoru]


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Martincová Věra Výzkum 124.31 16/16 50
2. Tůmová Květoslava Kontakt 120.38 16/16 44
3. Winklerová Zuzana Plastmetalchem 119.75 8/16 40
4. Jámová Jitka Odolenka 113.94 16/16 36
5. Skalická Dana Odolenka 110.38 8/16 32
6. Cháberová Kristýna Cech III 108.00 14/14 30
7. Stejskalová Jitka Štíři 102.86 14/14 28
8. Loníková Tamara Výzkum 102.38 16/16 26
9. Kohoutková Jana Střelci 96.13 15/16 24
10. Simonyiová Eva Disperze 94.07 14/14 22
11. Vyhnálková Mária Štíři 91.14 14/14 20
12. Stejskalová Lucie Štíři 90.75 8/14 18
13. Frauendorferová Božena Doprava 87.58 12/14 16
14. Zimová Zdena Štíři 86.50 12/14 14
15. Černá Michaela Spajci 69.17 12/14 12
16. Chuderáková Irena PMCH Stars 54.80 10/14 10

Obšívačová Vanda Korund 81.00 6/14

Vejsadová Dana Cech III 67.00 4/14

Simonyiová Eva ml. Disperze 61.00 2/14

Pollnerová Helena Disperze 59.67 3/14

Meineltová Jitka Doprava 57.50 4/14

Valterová Iva Disperze 50.00 1/14

[Zpět nahoru]